TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2

PA設定付牙狼GOLDSTORM翔RH
確率設定1設定2
通常時119.8 99.9
高確時76.2 63.6
トータル確率43.52 30.48
B L21.82 14.93

PA設定付牙狼GOLDSTORM翔RH (設定2)

メーカー サンセイR&D
タイプ ST機
導入日 2019/3/4

確率(通常時) 1/99.9
確率(セット中) 1/63.6
確変率(ヘソ) 75.0%
確変率(サポ) 80.0%
ST回数 101回
ST連チャン率 79.8%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&10&10
コミコミ確率 1/77.167

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/30.48 14.935 14.935 59.85% 149.08% 18.40% 130.68% 510個
2 1/30.785 15.085 15.085 59.61% 147.60% 18.22% 129.38% 510個
3 1/31.731 15.549 15.549 58.88% 143.20% 17.67% 125.52% 510個
4 1/32.036 15.698 15.698 58.65% 141.83% 17.51% 124.33% 510個
5 1/31.754 15.611 15.611 58.86% 143.06% 17.70% 125.37% 508個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
81 9 10 1 4.887
81 9 10 1 4.887

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下8+上2)電サポ101回 10.0% 51.0% 51.0% 51.0% 51.0% 10.0% 1/48.87 810玉 38.3% 38.3%
確変4R(下3+上1)電サポ101回 65.0% 29.0% 29.0% 29.0% 29.0% 65.0% 1/19.55 324玉 40.1% 40.1%
通常4R(下4)電サポ30回 25.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 25.0% 1/19.55 324玉 21.5% 21.5%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.10個0.0玉00.0%00.0%132,587 0 -12,053 -14,206 -22,098 -32,142 -37,882 -49,720
16.12,061個1.0玉00.0%00.0%124,343 8,243 -3,810 -5,963 -13,855 -23,899 -29,639 -41,477
17.13,880個1.9玉00.0%00.0%117,065 15,521 3,468 1,316 -6,576 -16,621 -22,361 -34,199
18.15,499個2.7玉00.0%00.0%110,592 21,995 9,941 7,789 -103 -10,148 -15,887 -27,725
19.16,947個3.5玉00.0%00.0%104,797 27,789 15,736 13,584 5,692 -4,353 -10,092 -21,931
20.18,252個4.1玉00.0%00.0%99,579 33,007 20,954 18,802 10,909 865 -4,875 -16,713
21.19,433個4.7玉00.0%00.0%94,856 37,730 25,677 23,524 15,632 5,588 -152 -11,990
22.110,506個5.3玉00.0%00.0%90,561 42,025 29,972 27,820 19,928 9,883 4,143 -7,695
23.111,487個5.7玉00.0%00.0%86,638 45,948 33,895 31,743 23,851 13,806 8,066 -3,772
24.112,386個6.2玉00.0%00.0%83,041 49,546 37,492 35,340 27,448 17,403 11,664 -174


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.10個0.0玉00.0%00.0%99,440 0 -9,040 -10,654 -16,573 -24,107 -28,411 -37,290
16.11,546個1.0玉00.0%00.0%93,258 6,182 -2,858 -4,472 -10,391 -17,924 -22,229 -31,108
17.12,910個1.9玉00.0%00.0%87,799 11,641 2,601 987 -4,932 -12,466 -16,770 -25,649
18.14,124個2.7玉00.0%00.0%82,944 16,496 7,456 5,842 -77 -7,611 -11,916 -20,794
19.15,211個3.5玉00.0%00.0%78,598 20,842 11,802 10,188 4,269 -3,265 -7,569 -16,448
20.16,189個4.1玉00.0%00.0%74,685 24,755 15,715 14,101 8,182 649 -3,656 -12,535
21.17,074個4.7玉00.0%00.0%71,142 28,298 19,258 17,643 11,724 4,191 -114 -8,992
22.17,880個5.3玉00.0%00.0%67,921 31,519 22,479 20,865 14,946 7,412 3,108 -5,771
23.18,615個5.7玉00.0%00.0%64,979 34,461 25,421 23,807 17,888 10,355 6,050 -2,829
24.19,290個6.2玉00.0%00.0%62,281 37,159 28,119 26,505 20,586 13,053 8,748 -131


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.10個0.0玉00.0%00.0%66,293 0 -6,027 -7,103 -11,049 -16,071 -18,941 -24,860
16.11,030個1.0玉00.0%00.0%62,172 4,122 -1,905 -2,981 -6,927 -11,950 -14,819 -20,738
17.11,940個1.9玉00.0%00.0%58,533 7,761 1,734 658 -3,288 -8,310 -11,180 -17,099
18.12,749個2.7玉00.0%00.0%55,296 10,997 4,971 3,894 -52 -5,074 -7,944 -13,863
19.13,474個3.5玉00.0%00.0%52,399 13,895 7,868 6,792 2,846 -2,176 -5,046 -10,965
20.14,126個4.1玉00.0%00.0%49,790 16,504 10,477 9,401 5,455 433 -2,437 -8,356
21.14,716個4.7玉00.0%00.0%47,428 18,865 12,838 11,762 7,816 2,794 -76 -5,995
22.15,253個5.3玉00.0%00.0%45,281 21,013 14,986 13,910 9,964 4,942 2,072 -3,847
23.15,744個5.7玉00.0%00.0%43,319 22,974 16,947 15,871 11,925 6,903 4,033 -1,886
24.16,193個6.2玉00.0%00.0%41,521 24,773 18,746 17,670 13,724 8,702 5,832 -87


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.10個0.0玉00.0%00.0%33,147 0 -3,013 -3,551 -5,524 -8,036 -9,470 -12,430
16.1515個1.0玉00.0%00.0%31,086 2,061 -953 -1,491 -3,464 -5,975 -7,410 -10,369
17.1970個1.9玉00.0%00.0%29,266 3,880 867 329 -1,644 -4,155 -5,590 -8,550
18.11,375個2.7玉00.0%00.0%27,648 5,499 2,485 1,947 -26 -2,537 -3,972 -6,931
19.11,737個3.5玉00.0%00.0%26,199 6,947 3,934 3,396 1,423 -1,088 -2,523 -5,483
20.12,063個4.1玉00.0%00.0%24,895 8,252 5,238 4,700 2,727 216 -1,219 -4,178
21.12,358個4.7玉00.0%00.0%23,714 9,433 6,419 5,881 3,908 1,397 -38 -2,997
22.12,627個5.3玉00.0%00.0%22,640 10,506 7,493 6,955 4,982 2,471 1,036 -1,924
23.12,872個5.7玉00.0%00.0%21,660 11,487 8,474 7,936 5,963 3,452 2,017 -943
24.13,097個6.2玉00.0%00.0%20,760 12,386 9,373 8,835 6,862 4,351 2,916 -44



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない