TOP>>>
PHP>>>
万能
P笑点MU
メーカー |
サンセイR&D |
タイプ |
常時右打ちAタイプ |
導入日 |
2020/3/2 |
【仕様説明】
遊技中は常に右打ち。
大当たり後に電チューサポート等が一切付与されない。
小当たり経由の大当たりが設けられており
その際の大当たりラウンド数が10Rに固定されている。
| 実質確率 | デジタル確率 | 小当り⇒V | BIG確率 | REG確率 |
設定1 | 169.95 | 306 | 381 | 282.4 | 426.8 |
設定2 | 160.03 | 275.2 | 381 | 274.45 | 383.86 |
設定3 | 152.93 | 254.8 | 381 | 268.44 | 355.4 |
設定4 | 144.24 | 231.5 | 381 | 260.64 | 322.97 |
設定5 | 136.44 | 212 | 381 | 253.27 | 295.77 |
設定6 | 116.13 | 166.6 | 381 | 232.07 | 232.44 |
| BIG割合 | REG割合 | 平均出玉 | TP | BL |
設定1 | 60.18% | 39.82% | 1065 | 162.46 | 38.12 |
設定2 | 58.31% | 41.69% | 1049 | 152.57 | 36.33 |
設定3 | 56.97% | 43.03% | 1038 | 145.49 | 35.02 |
設定4 | 55.34% | 44.66% | 1024 | 136.83 | 33.38 |
設定5 | 53.87% | 46.13% | 1012 | 129.06 | 31.87 |
設定6 | 50.04% | 49.96% | 980 | 108.85 | 27.76 |
賞球 |
1/3&4&V15&下15 |
保留消化 |
常時8個+α「スタンバイ保留」 |
デジタル経由の大当り振り分け(デジタル直撃) |
<通常>【時短0回】下9+上1R=100.0% |
小当り経由の大当り振り分け(小当り→V入賞) |
<通常>【時短0回】下9+上1R=28.2% |
<通常>【時短0回】下3+上1R=71.8% |
通常回転4000回転 (設定1)
回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
38.12 | 0玉 | 0玉 | 49% | 83% | \17,839 | | \-1,622 | \-1,912 | \-2,974 | \-4,325 | \-5,098 | \-6,690 |
39.12 | 670玉 | 0.168玉 | 53% | 84% | \16,360 | \2,682 | \951 | \642 | \-492 | \-1,934 | \-2,759 | \-4,459 |
40.12 | 1307玉 | 0.327玉 | 56% | 85% | \14,956 | \5,231 | \3,396 | \3,068 | \1,866 | \337 | \-537 | \-2,339 |
41.12 | 1914玉 | 0.479玉 | 62% | 86% | \13,619 | \7,656 | \5,722 | \5,376 | \4,110 | \2,498 | \1,577 | \-323 |
42.12 | 2491玉 | 0.623玉 | 65% | 86% | \13,296 | \9,966 | \7,851 | \7,473 | \6,089 | \4,326 | \3,319 | \1,242 |
43.12 | 3042玉 | 0.761玉 | 69% | 87% | \12,060 | \12,168 | \9,966 | \9,572 | \8,130 | \6,295 | \5,246 | \3,083 |
44.12 | 3567玉 | 0.892玉 | 72% | 88% | \10,880 | \14,271 | \11,985 | \11,576 | \10,079 | \8,174 | \7,085 | \4,839 |
45.12 | 4070玉 | 1.018玉 | 74% | 88% | \10,638 | \16,281 | \13,833 | \13,396 | \11,794 | \9,755 | \8,589 | \6,186 |
46.12 | 4550玉 | 1.138玉 | 77% | 89% | \9,540 | \18,203 | \15,681 | \15,231 | \13,579 | \11,477 | \10,276 | \7,799 |
47.12 | 5011玉 | 1.253玉 | 80% | 89% | \9,338 | \20,044 | \17,373 | \16,896 | \15,147 | \12,921 | \11,649 | \9,025 |
通常回転3000回転 (設定1)
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
38.12 | 0玉 | 0玉 | 48% | 80% | \15,256 | | \-1,387 | \-1,635 | \-2,543 | \-3,699 | \-4,359 | \-5,722 |
39.12 | 502玉 | 0.168玉 | 52% | 81% | \14,075 | \2,011 | \549 | \288 | \-670 | \-1,889 | \-2,585 | \-4,021 |
40.12 | 980玉 | 0.327玉 | 54% | 82% | \13,040 | \3,923 | \2,381 | \2,106 | \1,096 | \-189 | \-924 | \-2,438 |
41.12 | 1435玉 | 0.479玉 | 60% | 83% | \11,964 | \5,742 | \4,132 | \3,845 | \2,791 | \1,449 | \683 | \-898 |
42.12 | 1868玉 | 0.623玉 | 62% | 83% | \11,680 | \7,474 | \5,733 | \5,422 | \4,282 | \2,830 | \2,001 | \291 |
43.12 | 2281玉 | 0.761玉 | 66% | 84% | \10,683 | \9,126 | \7,325 | \7,004 | \5,824 | \4,324 | \3,466 | \1,697 |
44.12 | 2675玉 | 0.892玉 | 69% | 85% | \9,799 | \10,703 | \8,839 | \8,506 | \7,286 | \5,733 | \4,845 | \3,014 |
45.12 | 3052玉 | 1.018玉 | 71% | 85% | \9,513 | \12,210 | \10,236 | \9,883 | \8,590 | \6,944 | \6,004 | \4,064 |
46.12 | 3413玉 | 1.138玉 | 73% | 86% | \8,686 | \13,652 | \11,621 | \11,259 | \9,929 | \8,237 | \7,270 | \5,275 |
47.12 | 3758玉 | 1.253玉 | 77% | 86% | \8,438 | \15,033 | \12,899 | \12,518 | \11,121 | \9,343 | \8,327 | \6,231 |
通常回転2000回転 (設定1)
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
38.12 | 0玉 | 0玉 | 48% | 76% | \12,237 | | \-1,113 | \-1,312 | \-2,040 | \-2,967 | \-3,497 | \-4,590 |
39.12 | 335玉 | 0.168玉 | 51% | 77% | \11,386 | \1,341 | \184 | \-23 | \-781 | \-1,745 | \-2,296 | \-3,432 |
40.12 | 653玉 | 0.327玉 | 52% | 78% | \10,750 | \2,615 | \1,400 | \1,183 | \388 | \-625 | \-1,204 | \-2,397 |
41.12 | 957玉 | 0.479玉 | 58% | 79% | \9,968 | \3,828 | \2,573 | \2,350 | \1,528 | \483 | \-114 | \-1,346 |
42.12 | 1245玉 | 0.623玉 | 59% | 79% | \9,731 | \4,983 | \3,645 | \3,406 | \2,530 | \1,415 | \778 | \-535 |
43.12 | 1521玉 | 0.761玉 | 63% | 80% | \9,006 | \6,084 | \4,712 | \4,467 | \3,569 | \2,426 | \1,772 | \425 |
44.12 | 1783玉 | 0.892玉 | 65% | 81% | \8,456 | \7,135 | \5,718 | \5,465 | \4,537 | \3,355 | \2,680 | \1,288 |
45.12 | 2035玉 | 1.018玉 | 67% | 81% | \8,125 | \8,140 | \6,661 | \6,397 | \5,429 | \4,197 | \3,493 | \2,040 |
46.12 | 2275玉 | 1.138玉 | 69% | 82% | \7,610 | \9,101 | \7,582 | \7,311 | \6,316 | \5,050 | \4,326 | \2,834 |
47.12 | 2505玉 | 1.253玉 | 73% | 82% | \7,315 | \10,022 | \8,446 | \8,164 | \7,132 | \5,819 | \5,068 | \3,520 |
通常回転1000回転 (設定1)
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
38.12 | 0玉 | 0玉 | 47% | 68% | \8,395 | | \-764 | \-900 | \-1,400 | \-2,036 | \-2,399 | \-3,149 |
39.12 | 167玉 | 0.168玉 | 49% | 69% | \7,924 | \670 | \-111 | \-251 | \-762 | \-1,414 | \-1,786 | \-2,553 |
40.12 | 326玉 | 0.327玉 | 49% | 69% | \7,727 | \1,307 | \486 | \339 | \-198 | \-883 | \-1,274 | \-2,081 |
41.12 | 478玉 | 0.479玉 | 54% | 70% | \7,296 | \1,914 | \1,076 | \927 | \379 | \-319 | \-718 | \-1,540 |
42.12 | 622玉 | 0.623玉 | 54% | 70% | \7,122 | \2,491 | \1,617 | \1,461 | \889 | \160 | \-256 | \-1,114 |
43.12 | 760玉 | 0.761玉 | 58% | 71% | \6,725 | \3,042 | \2,154 | \1,995 | \1,414 | \674 | \251 | \-621 |
44.12 | 891玉 | 0.892玉 | 58% | 71% | \6,573 | \3,567 | \2,645 | \2,481 | \1,877 | \1,109 | \670 | \-236 |
45.12 | 1017玉 | 1.018玉 | 61% | 72% | \6,206 | \4,070 | \3,136 | \2,969 | \2,357 | \1,579 | \1,134 | \216 |
46.12 | 1137玉 | 1.138玉 | 61% | 72% | \6,071 | \4,550 | \3,585 | \3,412 | \2,780 | \1,975 | \1,515 | \567 |
47.12 | 1252玉 | 1.253玉 | 66% | 73% | \5,730 | \5,011 | \4,034 | \3,860 | \3,220 | \2,407 | \1,942 | \983 |
通常回転4000回転 (設定2)
回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
36.33 | 0玉 | 0玉 | 48% | 84% | \17,615 | | \-1,602 | \-1,888 | \-2,936 | \-4,271 | \-5,033 | \-6,606 |
37.33 | 737玉 | 0.184玉 | 53% | 84% | \17,143 | \2,949 | \1,122 | \796 | \-400 | \-1,922 | \-2,792 | \-4,586 |
38.33 | 1436玉 | 0.359玉 | 57% | 85% | \15,652 | \5,744 | \3,799 | \3,451 | \2,178 | \557 | \-370 | \-2,280 |
39.33 | 2099玉 | 0.525玉 | 63% | 86% | \14,237 | \8,397 | \6,339 | \5,972 | \4,624 | \2,910 | \1,930 | \-91 |
40.33 | 2729玉 | 0.682玉 | 66% | 87% | \12,892 | \10,918 | \8,754 | \8,367 | \6,950 | \5,146 | \4,115 | \1,989 |
41.33 | 3329玉 | 0.832玉 | 70% | 88% | \11,613 | \13,318 | \11,051 | \10,647 | \9,163 | \7,274 | \6,194 | \3,968 |
42.33 | 3901玉 | 0.975玉 | 73% | 88% | \11,338 | \15,604 | \13,155 | \12,717 | \11,113 | \9,072 | \7,906 | \5,500 |
43.33 | 4446玉 | 1.112玉 | 76% | 89% | \10,154 | \17,785 | \15,245 | \14,791 | \13,128 | \11,011 | \9,802 | \7,307 |
44.33 | 4966玉 | 1.242玉 | 79% | 89% | \9,925 | \19,867 | \17,158 | \16,675 | \14,901 | \12,644 | \11,355 | \8,695 |
45.33 | 5464玉 | 1.366玉 | 82% | 90% | \8,823 | \21,857 | \19,068 | \18,570 | \16,744 | \14,419 | \13,091 | \10,352 |
通常回転3000回転 (設定2)
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
36.33 | 0玉 | 0玉 | 48% | 81% | \15,572 | | \-1,416 | \-1,669 | \-2,596 | \-3,776 | \-4,450 | \-5,840 |
37.33 | 552玉 | 0.184玉 | 52% | 82% | \14,331 | \2,211 | \707 | \439 | \-546 | \-1,799 | \-2,515 | \-3,993 |
38.33 | 1077玉 | 0.359玉 | 54% | 83% | \13,224 | \4,308 | \2,714 | \2,429 | \1,385 | \57 | \-702 | \-2,267 |
39.33 | 1574玉 | 0.525玉 | 60% | 84% | \12,101 | \6,297 | \4,625 | \4,326 | \3,231 | \1,837 | \1,041 | \-602 |
40.33 | 2047玉 | 0.682玉 | 63% | 84% | \11,801 | \8,189 | \6,371 | \6,047 | \4,857 | \3,342 | \2,477 | \692 |
41.33 | 2497玉 | 0.832玉 | 67% | 85% | \10,763 | \9,988 | \8,102 | \7,765 | \6,529 | \4,957 | \4,059 | \2,206 |
42.33 | 2925玉 | 0.975玉 | 69% | 86% | \9,829 | \11,703 | \9,745 | \9,396 | \8,114 | \6,483 | \5,551 | \3,628 |
43.33 | 3334玉 | 1.112玉 | 71% | 86% | \9,547 | \13,338 | \11,258 | \10,886 | \9,524 | \7,790 | \6,799 | \4,756 |
44.33 | 3725玉 | 1.242玉 | 74% | 87% | \8,677 | \14,900 | \12,756 | \12,374 | \10,970 | \9,184 | \8,163 | \6,058 |
45.33 | 4098玉 | 1.366玉 | 77% | 87% | \8,435 | \16,393 | \14,136 | \13,732 | \12,255 | \10,374 | \9,299 | \7,082 |
通常回転2000回転 (設定2)
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
36.33 | 0玉 | 0玉 | 48% | 77% | \12,491 | | \-1,136 | \-1,339 | \-2,082 | \-3,029 | \-3,570 | \-4,685 |
37.33 | 368玉 | 0.184玉 | 51% | 78% | \11,593 | \1,474 | \286 | \74 | \-704 | \-1,694 | \-2,260 | \-3,427 |
38.33 | 718玉 | 0.359玉 | 52% | 79% | \10,902 | \2,872 | \1,619 | \1,396 | \576 | \-468 | \-1,064 | \-2,294 |
39.33 | 1049玉 | 0.525玉 | 58% | 80% | \10,081 | \4,198 | \2,900 | \2,668 | \1,818 | \736 | \118 | \-1,157 |
40.33 | 1364玉 | 0.682玉 | 59% | 80% | \9,831 | \5,459 | \4,069 | \3,821 | \2,910 | \1,752 | \1,090 | \-275 |
41.33 | 1664玉 | 0.832玉 | 63% | 81% | \9,073 | \6,659 | \5,228 | \4,973 | \4,036 | \2,845 | \2,163 | \759 |
42.33 | 1950玉 | 0.975玉 | 65% | 82% | \8,482 | \7,802 | \6,321 | \6,057 | \5,088 | \3,854 | \3,149 | \1,695 |
43.33 | 2223玉 | 1.112玉 | 68% | 82% | \8,154 | \8,892 | \7,342 | \7,065 | \6,051 | \4,759 | \4,021 | \2,499 |
44.33 | 2483玉 | 1.242玉 | 69% | 83% | \7,602 | \9,933 | \8,339 | \8,054 | \7,010 | \5,682 | \4,923 | \3,357 |
45.33 | 2732玉 | 1.366玉 | 73% | 83% | \7,312 | \10,928 | \9,270 | \8,974 | \7,888 | \6,506 | \5,716 | \4,088 |
通常回転1000回転 (設定2)
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
36.33 | 0玉 | 0玉 | 46% | 69% | \8,532 | | \-776 | \-915 | \-1,423 | \-2,069 | \-2,438 | \-3,200 |
37.33 | 184玉 | 0.184玉 | 51% | 69% | \8,303 | \737 | \-85 | \-232 | \-770 | \-1,455 | \-1,846 | \-2,654 |
38.33 | 359玉 | 0.359玉 | 51% | 70% | \7,826 | \1,436 | \594 | \443 | \-108 | \-810 | \-1,211 | \-2,038 |
39.33 | 524玉 | 0.525玉 | 54% | 71% | \7,373 | \2,099 | \1,238 | \1,084 | \520 | \-198 | \-608 | \-1,453 |
40.33 | 682玉 | 0.682玉 | 54% | 71% | \7,190 | \2,729 | \1,827 | \1,666 | \1,076 | \324 | \-105 | \-991 |
41.33 | 832玉 | 0.832玉 | 58% | 72% | \6,774 | \3,329 | \2,411 | \2,247 | \1,645 | \880 | \442 | \-460 |
42.33 | 975玉 | 0.975玉 | 58% | 72% | \6,614 | \3,901 | \2,945 | \2,774 | \2,148 | \1,351 | \896 | \-43 |
43.33 | 1111玉 | 1.112玉 | 62% | 73% | \6,230 | \4,446 | \3,475 | \3,302 | \2,666 | \1,857 | \1,395 | \442 |
44.33 | 1241玉 | 1.242玉 | 62% | 73% | \6,090 | \4,966 | \3,961 | \3,782 | \3,123 | \2,286 | \1,807 | \820 |
45.33 | 1366玉 | 1.366玉 | 65% | 74% | \5,735 | \5,464 | \4,446 | \4,264 | \3,597 | \2,749 | \2,264 | \1,264 |
通常回転4000回転 (設定3)
回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
35.02 | 0玉 | 0玉 | 49% | 84% | \18,274 | | \-1,662 | \-1,958 | \-3,046 | \-4,431 | \-5,222 | \-6,853 |
36.02 | 792玉 | 0.198玉 | 53% | 85% | \16,656 | \3,170 | \1,368 | \1,046 | \-134 | \-1,636 | \-2,495 | \-4,265 |
37.02 | 1542玉 | 0.386玉 | 59% | 86% | \15,126 | \6,169 | \4,233 | \3,888 | \2,620 | \1,007 | \85 | \-1,817 |
38.02 | 2252玉 | 0.563玉 | 64% | 87% | \13,676 | \9,011 | \6,949 | \6,580 | \5,230 | \3,511 | \2,529 | \503 |
39.02 | 2926玉 | 0.732玉 | 67% | 87% | \13,325 | \11,707 | \9,431 | \9,025 | \7,535 | \5,638 | \4,555 | \2,320 |
40.02 | 3567玉 | 0.892玉 | 71% | 88% | \11,993 | \14,268 | \11,881 | \11,454 | \9,891 | \7,902 | \6,765 | \4,420 |
41.02 | 4176玉 | 1.044玉 | 74% | 89% | \10,725 | \16,705 | \14,211 | \13,765 | \12,133 | \10,055 | \8,867 | \6,418 |
42.02 | 4756玉 | 1.189玉 | 78% | 89% | \10,470 | \19,025 | \16,343 | \15,865 | \14,109 | \11,874 | \10,597 | \7,964 |
43.02 | 5309玉 | 1.327玉 | 80% | 90% | \9,297 | \21,237 | \18,461 | \17,966 | \16,148 | \13,835 | \12,513 | \9,787 |
44.02 | 5837玉 | 1.459玉 | 83% | 90% | \9,086 | \23,349 | \20,401 | \19,874 | \17,943 | \15,486 | \14,082 | \11,186 |
通常回転3000回転 (設定3)
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
35.02 | 0玉 | 0玉 | 48% | 81% | \15,824 | | \-1,439 | \-1,696 | \-2,638 | \-3,837 | \-4,522 | \-5,935 |
36.02 | 594玉 | 0.198玉 | 52% | 82% | \14,534 | \2,377 | \840 | \565 | \-441 | \-1,723 | \-2,455 | \-3,965 |
37.02 | 1156玉 | 0.386玉 | 55% | 83% | \13,371 | \4,627 | \2,991 | \2,699 | \1,627 | \264 | \-516 | \-2,123 |
38.02 | 1689玉 | 0.563玉 | 60% | 84% | \12,209 | \6,758 | \5,034 | \4,726 | \3,597 | \2,160 | \1,339 | \-355 |
39.02 | 2195玉 | 0.732玉 | 63% | 84% | \11,896 | \8,780 | \6,900 | \6,565 | \5,334 | \3,767 | \2,872 | \1,026 |
40.02 | 2675玉 | 0.892玉 | 67% | 85% | \10,827 | \10,701 | \8,744 | \8,394 | \7,113 | \5,482 | \4,550 | \2,627 |
41.02 | 3132玉 | 1.044玉 | 70% | 86% | \9,854 | \12,528 | \10,493 | \10,130 | \8,798 | \7,102 | \6,133 | \4,135 |
42.02 | 3567玉 | 1.189玉 | 72% | 86% | \9,575 | \14,269 | \12,101 | \11,714 | \10,294 | \8,488 | \7,456 | \5,327 |
43.02 | 3982玉 | 1.327玉 | 74% | 87% | \8,672 | \15,928 | \13,692 | \13,292 | \11,828 | \9,964 | \8,899 | \6,703 |
44.02 | 4378玉 | 1.459玉 | 78% | 87% | \8,434 | \17,512 | \15,153 | \14,732 | \13,187 | \11,222 | \10,098 | \7,782 |
通常回転2000回転 (設定3)
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
35.02 | 0玉 | 0玉 | 48% | 77% | \12,693 | | \-1,154 | \-1,360 | \-2,116 | \-3,078 | \-3,627 | \-4,760 |
36.02 | 396玉 | 0.198玉 | 51% | 78% | \11,757 | \1,585 | \372 | \155 | \-639 | \-1,650 | \-2,228 | \-3,419 |
37.02 | 771玉 | 0.386玉 | 53% | 79% | \11,022 | \3,084 | \1,802 | \1,573 | \733 | \-336 | \-946 | \-2,206 |
38.02 | 1126玉 | 0.563玉 | 58% | 80% | \10,172 | \4,505 | \3,171 | \2,933 | \2,059 | \947 | \312 | \-999 |
39.02 | 1463玉 | 0.732玉 | 60% | 80% | \9,911 | \5,853 | \4,420 | \4,164 | \3,226 | \2,031 | \1,349 | \-59 |
40.02 | 1783玉 | 0.892玉 | 64% | 81% | \9,127 | \7,134 | \5,655 | \5,391 | \4,423 | \3,191 | \2,487 | \1,035 |
41.02 | 2088玉 | 1.044玉 | 66% | 82% | \8,504 | \8,352 | \6,820 | \6,546 | \5,543 | \4,266 | \3,536 | \2,031 |
42.02 | 2378玉 | 1.189玉 | 68% | 82% | \8,179 | \9,512 | \7,904 | \7,617 | \6,564 | \5,223 | \4,457 | \2,878 |
43.02 | 2654玉 | 1.327玉 | 70% | 83% | \7,598 | \10,618 | \8,962 | \8,667 | \7,582 | \6,202 | \5,414 | \3,787 |
44.02 | 2918玉 | 1.459玉 | 74% | 83% | \7,312 | \11,674 | \9,948 | \9,640 | \8,510 | \7,072 | \6,250 | \4,554 |
通常回転1000回転 (設定3)
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
35.02 | 0玉 | 0玉 | 47% | 69% | \8,851 | | \-805 | \-949 | \-1,476 | \-2,146 | \-2,530 | \-3,320 |
36.02 | 198玉 | 0.198玉 | 50% | 70% | \8,328 | \792 | \-37 | \-185 | \-728 | \-1,419 | \-1,814 | \-2,628 |
37.02 | 385玉 | 0.386玉 | 50% | 71% | \7,833 | \1,542 | \690 | \537 | \-21 | \-731 | \-1,137 | \-1,974 |
38.02 | 563玉 | 0.563玉 | 54% | 71% | \7,627 | \2,252 | \1,354 | \1,194 | \606 | \-143 | \-570 | \-1,453 |
39.02 | 731玉 | 0.732玉 | 58% | 72% | \7,175 | \2,926 | \2,008 | \1,844 | \1,243 | \477 | \40 | \-862 |
40.02 | 891玉 | 0.892玉 | 58% | 73% | \6,746 | \3,567 | \2,629 | \2,462 | \1,848 | \1,066 | \620 | \-301 |
41.02 | 1044玉 | 1.044玉 | 61% | 73% | \6,581 | \4,176 | \3,198 | \3,023 | \2,383 | \1,568 | \1,102 | \141 |
42.02 | 1189玉 | 1.189玉 | 61% | 74% | \6,187 | \4,756 | \3,761 | \3,583 | \2,932 | \2,103 | \1,629 | \652 |
43.02 | 1327玉 | 1.327玉 | 66% | 74% | \6,043 | \5,309 | \4,277 | \4,093 | \3,417 | \2,557 | \2,065 | \1,052 |
44.02 | 1459玉 | 1.459玉 | 66% | 75% | \5,678 | \5,837 | \4,790 | \4,603 | \3,918 | \3,045 | \2,547 | \1,518 |
通常回転4000回転 (設定4)
回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
33.38 | 0玉 | 0玉 | 49% | 84% | \19,174 | | \-1,744 | \-2,055 | \-3,196 | \-4,649 | \-5,479 | \-7,191 |
34.38 | 871玉 | 0.218玉 | 55% | 85% | \17,453 | \3,485 | \1,582 | \1,242 | \-4 | \-1,591 | \-2,497 | \-4,367 |
35.38 | 1693玉 | 0.423玉 | 60% | 86% | \15,829 | \6,774 | \4,719 | \4,352 | \3,007 | \1,295 | \316 | \-1,702 |
36.38 | 2470玉 | 0.618玉 | 63% | 87% | \14,294 | \9,882 | \7,684 | \7,292 | \5,853 | \4,021 | \2,975 | \816 |
37.38 | 3206玉 | 0.802玉 | 68% | 88% | \12,841 | \12,824 | \10,491 | \10,074 | \8,546 | \6,602 | \5,491 | \3,199 |
38.38 | 3903玉 | 0.976玉 | 72% | 89% | \11,464 | \15,613 | \13,151 | \12,711 | \11,100 | \9,048 | \7,876 | \5,458 |
39.38 | 4564玉 | 1.141玉 | 76% | 89% | \11,173 | \18,259 | \15,584 | \15,106 | \13,354 | \11,124 | \9,850 | \7,222 |
40.38 | 5193玉 | 1.298玉 | 79% | 90% | \9,906 | \20,775 | \17,986 | \17,488 | \15,661 | \13,337 | \12,009 | \9,269 |
41.38 | 5792玉 | 1.448玉 | 82% | 90% | \9,666 | \23,169 | \20,184 | \19,651 | \17,696 | \15,209 | \13,787 | \10,855 |
42.38 | 6362玉 | 1.591玉 | 84% | 91% | \8,494 | \25,450 | \22,364 | \21,813 | \19,793 | \17,221 | \15,752 | \12,721 |
通常回転3000回転 (設定4)
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
33.38 | 0玉 | 0玉 | 48% | 82% | \16,166 | | \-1,470 | \-1,733 | \-2,695 | \-3,920 | \-4,619 | \-6,063 |
34.38 | 653玉 | 0.218玉 | 52% | 83% | \14,810 | \2,614 | \1,030 | \747 | \-290 | \-1,610 | \-2,365 | \-3,921 |
35.38 | 1270玉 | 0.423玉 | 55% | 83% | \13,570 | \5,081 | \3,385 | \3,082 | \1,972 | \559 | \-248 | \-1,914 |
36.38 | 1853玉 | 0.618玉 | 61% | 85% | \12,357 | \7,412 | \5,614 | \5,293 | \4,117 | \2,619 | \1,763 | \-2 |
37.38 | 2404玉 | 0.802玉 | 64% | 85% | \12,026 | \9,618 | \7,650 | \7,299 | \6,010 | \4,371 | \3,434 | \1,501 |
38.38 | 2927玉 | 0.976玉 | 68% | 86% | \10,915 | \11,709 | \9,652 | \9,285 | \7,938 | \6,224 | \5,245 | \3,225 |
39.38 | 3423玉 | 1.141玉 | 70% | 87% | \9,890 | \13,694 | \11,550 | \11,167 | \9,763 | \7,977 | \6,956 | \4,850 |
40.38 | 3895玉 | 1.298玉 | 72% | 87% | \9,615 | \15,581 | \13,291 | \12,882 | \11,382 | \9,473 | \8,382 | \6,132 |
41.38 | 4344玉 | 1.448玉 | 75% | 88% | \8,668 | \17,377 | \15,009 | \14,586 | \13,036 | \11,063 | \9,935 | \7,610 |
42.38 | 4772玉 | 1.591玉 | 78% | 88% | \8,436 | \19,088 | \16,585 | \16,139 | \14,500 | \12,415 | \11,224 | \8,766 |
通常回転2000回転 (設定4)
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
33.38 | 0玉 | 0玉 | 48% | 78% | \12,967 | | \-1,179 | \-1,390 | \-2,162 | \-3,144 | \-3,706 | \-4,863 |
34.38 | 435玉 | 0.218玉 | 51% | 79% | \11,981 | \1,742 | \495 | \272 | \-545 | \-1,585 | \-2,179 | \-3,404 |
35.38 | 846玉 | 0.423玉 | 53% | 80% | \11,187 | \3,387 | \2,062 | \1,825 | \958 | \-146 | \-777 | \-2,079 |
36.38 | 1235玉 | 0.618玉 | 58% | 81% | \10,295 | \4,941 | \3,556 | \3,308 | \2,401 | \1,247 | \588 | \-773 |
37.38 | 1603玉 | 0.802玉 | 60% | 81% | \10,020 | \6,412 | \4,918 | \4,651 | \3,673 | \2,428 | \1,717 | \250 |
38.38 | 1951玉 | 0.976玉 | 64% | 82% | \9,202 | \7,806 | \6,260 | \5,984 | \4,971 | \3,683 | \2,946 | \1,428 |
39.38 | 2282玉 | 1.141玉 | 66% | 83% | \8,535 | \9,129 | \7,524 | \7,237 | \6,185 | \4,847 | \4,082 | \2,505 |
40.38 | 2596玉 | 1.298玉 | 69% | 83% | \8,213 | \10,387 | \8,696 | \8,394 | \7,287 | \5,878 | \5,073 | \3,412 |
41.38 | 2896玉 | 1.448玉 | 70% | 84% | \7,594 | \11,584 | \9,841 | \9,529 | \8,388 | \6,935 | \6,104 | \4,392 |
42.38 | 3181玉 | 1.591玉 | 74% | 84% | \7,313 | \12,725 | \10,903 | \10,578 | \9,385 | \7,867 | \7,000 | \5,210 |
通常回転1000回転 (設定4)
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25玉 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 35玉 | 40玉 |
