理論値 | シミュレーター値 | |
---|---|---|
試行日数 | 0日(約0年 ) | |
平均通常回転 | 0回転 | |
平均収支 | 0円 | 0円 |
持玉比率 | 0% | |
平均現金投資 | 0円 | |
平均出玉(増減込) | 1065個 | 0個 |
トータル確率 | 1/162.46 | 1/0 |
コミコミ確率 | 1/169.95 | |
等価ボーダー | 38.12 | 0 |
ボーダー | 0 |
回転率 | 理論値 (円) | シミュ値 (円) | 勝率 | 持玉 比率 |
---|---|---|---|---|
45 | 0 | 0 | % | 0% |
44 | 0 | 0 | % | 0% |
43 | 0 | 0 | % | 0% |
42 | 0 | 0 | % | 0% |
41 | 0 | 0 | % | 0% |
40 | 0 | 0 | % | 0% |
39 | 0 | 0 | % | 0% |
38 | 0 | 0 | % | 0% |
37 | 0 | 0 | % | 0% |
36 | 0 | 0 | % | 0% |
回転率 | 現金 投資(円) | 回転 単価 | 持玉時 (円) | 現金時 (円) |
---|---|---|---|---|
45 | 0 | 1.00個 | 4.01 | 4.01 |
44 | 0 | 0.88個 | 3.51 | 3.51 |
43 | 0 | 0.74個 | 2.98 | 2.98 |
42 | 0 | 0.61個 | 2.43 | 2.43 |
41 | 0 | 0.46個 | 1.84 | 1.84 |
40 | 0 | 0.31個 | 1.23 | 1.23 |
39 | 0 | 0.15個 | 0.59 | 0.59 |
38 | 0 | -0.02個 | -0.08 | -0.08 |
37 | 0 | -0.20個 | -0.79 | -0.79 |
36 | 0 | -0.39個 | -1.54 | -1.54 |
当選時状態 | 割合 |
---|---|
通常 | 95.59183% |
惰性通常 | 4.40817% |
累計 | |
---|---|
総回転数 | 0回転 |
通常回転 | 0回転 |
総大当数 | 0回 |
現金PLAY | 0回転 | 通常回転(s0) | 0回転 | 惰性回転(s1) | 0回転 |