TOP>>>PHP>>>万能

CRロトパチXSA

メーカー 三洋
タイプ 確変機
導入日 2015/8/2

確率(通常時) 1/25.986
確率(確変時) 1/25.975
確変率(ヘソ) 97.5%
確変率(サポ) 97.5%
保留消化 4個・入賞順消化
大当り時打ち方 複合打ち
賞球 3&1&10&13&13
コミコミ確率 1/25.975

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/10.407 17.726 17.726 62.91% 169.61% 0.10% 169.51% 146個
2 1/10.407 17.726 17.726 62.91% 169.61% 0.10% 169.51% 146個
3 1/10.407 17.726 17.726 62.91% 169.61% 0.10% 169.51% 146個
4 1/10.407 17.726 17.726 62.91% 169.61% 0.10% 169.51% 146個
5 1/10.407 17.726 17.726 62.91% 169.61% 0.10% 169.51% 146個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=0
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
25 3 13 0.694 1.772
96 8 13 1 6.806

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 超確変 時短 サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変2R(右2)電サポ次回 0.5% 0.5%       0.5% 1/13.61 192玉 0.2% 68.2%
確変2R(左2)電サポ7回 8.0% 8.0%         1/3.55 50玉 3.0% 31.8%
確変2R(左2)電サポ1回 19.0% 19.0%         1/3.55 50玉 7.0% 31.8%
確変2R(左2)電サポ0回 50.0% 50.0%         1/3.55 50玉 18.5% 31.8%
確変 電サポ7回 3.0% 3.0%             1.1%  
確変 電サポ1回 7.0% 7.0%             2.6%  
確変 電サポ0回 10.0% 10.0%             3.7%  
通常2R(左2)電サポ1回 2.5% 2.5%       2.5% 1/3.55 50玉 0.9% 31.8%
確変2R(左2)電サポ次回           77.0% 1/3.55 50玉   31.8%
確変 電サポ次回           20.0%        
                     
確変2R(右2)電サポ次回     97.5% 97.5% 97.5%   1/13.61 192玉 61.3% 68.2%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉43.0%58.0%47,368 0 -4,306 -5,075 -7,895 -11,483 -13,534 -17,763
18.71,506個0.8玉46.0%59.3%43,449 6,026 1,528 725 -2,220 -5,968 -8,110 -12,527
19.72,860個1.4玉49.0%60.5%40,020 11,441 6,762 5,927 2,864 -1,035 -3,262 -7,857
20.74,083個2.0玉52.0%59.9%38,716 16,333 11,328 10,435 7,158 2,988 605 -4,311
21.75,194個2.6玉54.0%62.7%34,347 20,775 15,764 14,869 11,588 7,412 5,026 104
22.76,206個3.1玉57.0%63.7%31,973 24,826 19,662 18,740 15,359 11,056 8,597 3,526
23.77,134個3.6玉59.0%64.6%29,859 28,535 23,227 22,279 18,803 14,379 11,851 6,637
24.77,986個4.0玉61.0%65.4%27,955 31,945 26,499 25,527 21,961 17,423 14,830 9,482
25.78,772個4.4玉63.0%66.2%26,247 35,089 29,513 28,517 24,866 20,220 17,564 12,088
26.79,499個4.7玉65.0%67.0%24,696 37,998 32,298 31,281 27,549 22,799 20,085 14,488


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉42.4%54.1%38,855 0 -3,532 -4,163 -6,476 -9,419 -11,101 -14,571
18.71,130個0.8玉45.2%55.3%35,768 4,519 857 203 -2,195 -5,247 -6,991 -10,588
19.72,145個1.4玉47.8%56.5%33,054 8,580 4,795 4,120 1,641 -1,513 -3,315 -7,032
20.73,062個2.0玉50.5%55.8%32,008 12,250 8,226 7,508 4,873 1,521 -395 -4,347
21.73,895個2.6玉52.3%58.7%28,543 15,581 11,570 10,853 8,227 4,884 2,974 -965
22.74,655個3.1玉55.1%59.6%26,646 18,619 14,504 13,769 11,075 7,646 5,686 1,645
23.75,350個3.6玉56.9%60.5%24,950 21,401 17,188 16,435 13,676 10,165 8,158 4,020
24.75,990個4.0玉58.7%61.4%23,418 23,958 19,651 18,882 16,062 12,473 10,422 6,192
25.76,579個4.4玉60.5%62.2%22,040 26,317 21,921 21,136 18,257 14,594 12,500 8,183
26.77,125個4.7玉62.3%63.0%20,785 28,498 24,018 23,218 20,285 16,551 14,418 10,017


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉41.5%47.9%29,389 0 -2,672 -3,149 -4,898 -7,125 -8,397 -11,021
18.7753個0.8玉44.0%49.1%27,190 3,013 267 -223 -2,021 -4,309 -5,616 -8,313
19.71,430個1.4玉46.0%50.2%25,244 5,720 2,905 2,403 560 -1,786 -3,127 -5,891
20.72,042個2.0玉48.5%49.3%24,478 8,166 5,199 4,669 2,726 253 -1,161 -4,075
21.72,597個2.6玉50.0%52.2%21,988 10,387 7,444 6,919 4,991 2,539 1,137 -1,753
22.73,103個3.1玉52.5%53.2%20,610 12,413 9,411 8,875 6,909 4,407 2,978 29
23.73,567個3.6玉54.0%54.0%19,371 14,268 11,210 10,663 8,661 6,113 4,657 1,653
24.73,993個4.0玉55.5%54.9%18,246 15,972 12,862 12,306 10,269 7,677 6,196 3,140
25.74,386個4.4玉57.0%55.7%17,231 17,544 14,383 13,819 11,749 9,114 7,609 4,504
26.74,750個4.7玉58.5%56.4%16,301 18,999 15,790 15,217 13,116 10,441 8,913 5,762


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉40.0%35.4%18,234 0 -1,658 -1,954 -3,039 -4,420 -5,210 -6,838
18.7377個0.8玉42.0%36.3%17,014 1,506 -177 -478 -1,580 -2,983 -3,785 -5,439
19.7715個1.4玉43.0%37.2%15,924 2,860 1,153 848 -271 -1,694 -2,507 -4,184
20.71,021個2.0玉45.0%35.9%15,476 4,083 2,305 1,988 823 -659 -1,505 -3,252
21.71,298個2.6玉46.0%38.8%14,076 5,194 3,442 3,129 1,982 522 -312 -2,032
22.71,552個3.1玉48.0%39.6%13,285 6,206 4,434 4,118 2,958 1,481 637 -1,103
23.71,783個3.6玉49.0%40.4%12,567 7,134 5,343 5,023 3,850 2,358 1,505 -254
24.71,997個4.0玉50.0%41.1%11,909 7,986 6,177 5,855 4,670 3,163 2,302 525
25.72,193個4.4玉51.0%41.8%11,312 8,772 6,946 6,620 5,425 3,903 3,034 1,241
26.72,375個4.7玉52.0%42.5%10,760 9,499 7,658 7,329 6,123 4,588 3,711 1,902



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない