大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 2R(左) | 50玉 | 31.85% | 146玉 |
2 | 2R(右) | 192玉 | 68.15% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
10.404 | 17.722 | 17.722 |
10.404 | 17.722 | 17.722 |
持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,898 | ¥3,213 | ¥4,404 |
750回転 | ¥2,847 | ¥4,820 | ¥6,606 |
1,000回転 | ¥3,796 | ¥6,427 | ¥8,808 |
1,250回転 | ¥4,745 | ¥8,034 | ¥11,010 |
1,500回転 | ¥5,694 | ¥9,641 | ¥13,213 |
1,750回転 | ¥6,643 | ¥11,248 | ¥15,415 |
2,000回転 | ¥7,592 | ¥12,855 | ¥17,617 |
2,250回転 | ¥8,541 | ¥14,462 | ¥19,819 |
2,500回転 | ¥9,490 | ¥16,069 | ¥22,021 |
2,750回転 | ¥10,439 | ¥17,676 | ¥24,224 |
3,000回転 | ¥11,388 | ¥19,283 | ¥26,426 |
持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,898 | ¥3,213 | ¥4,404 |
750回転 | ¥2,847 | ¥4,820 | ¥6,606 |
1,000回転 | ¥3,796 | ¥6,427 | ¥8,808 |
1,250回転 | ¥4,745 | ¥8,034 | ¥11,010 |
1,500回転 | ¥5,694 | ¥9,641 | ¥13,213 |
1,750回転 | ¥6,643 | ¥11,248 | ¥15,415 |
2,000回転 | ¥7,592 | ¥12,855 | ¥17,617 |
2,250回転 | ¥8,541 | ¥14,462 | ¥19,819 |
2,500回転 | ¥9,490 | ¥16,069 | ¥22,021 |
2,750回転 | ¥10,439 | ¥17,676 | ¥24,224 |
3,000回転 | ¥11,388 | ¥19,283 | ¥26,426 |
持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,898 | ¥3,213 | ¥4,404 |
750回転 | ¥2,847 | ¥4,820 | ¥6,606 |
1,000回転 | ¥3,796 | ¥6,427 | ¥8,808 |
1,250回転 | ¥4,745 | ¥8,034 | ¥11,010 |
1,500回転 | ¥5,694 | ¥9,641 | ¥13,213 |
1,750回転 | ¥6,643 | ¥11,248 | ¥15,415 |
2,000回転 | ¥7,592 | ¥12,855 | ¥17,617 |
2,250回転 | ¥8,541 | ¥14,462 | ¥19,819 |
2,500回転 | ¥9,490 | ¥16,069 | ¥22,021 |
2,750回転 | ¥10,439 | ¥17,676 | ¥24,224 |
3,000回転 | ¥11,388 | ¥19,283 | ¥26,426 |
持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,898 | ¥3,213 | ¥4,404 |
750回転 | ¥2,847 | ¥4,820 | ¥6,606 |
1,000回転 | ¥3,796 | ¥6,427 | ¥8,808 |
1,250回転 | ¥4,745 | ¥8,034 | ¥11,010 |
1,500回転 | ¥5,694 | ¥9,641 | ¥13,213 |
1,750回転 | ¥6,643 | ¥11,248 | ¥15,415 |
2,000回転 | ¥7,592 | ¥12,855 | ¥17,617 |
2,250回転 | ¥8,541 | ¥14,462 | ¥19,819 |
2,500回転 | ¥9,490 | ¥16,069 | ¥22,021 |
2,750回転 | ¥10,439 | ¥17,676 | ¥24,224 |
3,000回転 | ¥11,388 | ¥19,283 | ¥26,426 |
持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,898 | ¥3,213 | ¥4,404 |
750回転 | ¥2,847 | ¥4,820 | ¥6,606 |
1,000回転 | ¥3,796 | ¥6,427 | ¥8,808 |
1,250回転 | ¥4,745 | ¥8,034 | ¥11,010 |
1,500回転 | ¥5,694 | ¥9,641 | ¥13,213 |
1,750回転 | ¥6,643 | ¥11,248 | ¥15,415 |
2,000回転 | ¥7,592 | ¥12,855 | ¥17,617 |
2,250回転 | ¥8,541 | ¥14,462 | ¥19,819 |
2,500回転 | ¥9,490 | ¥16,069 | ¥22,021 |
2,750回転 | ¥10,439 | ¥17,676 | ¥24,224 |
3,000回転 | ¥11,388 | ¥19,283 | ¥26,426 |
持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,898 | ¥3,213 | ¥4,404 |
750回転 | ¥2,847 | ¥4,820 | ¥6,606 |
1,000回転 | ¥3,796 | ¥6,427 | ¥8,808 |
1,250回転 | ¥4,745 | ¥8,034 | ¥11,010 |
1,500回転 | ¥5,694 | ¥9,641 | ¥13,213 |
1,750回転 | ¥6,643 | ¥11,248 | ¥15,415 |
2,000回転 | ¥7,592 | ¥12,855 | ¥17,617 |
2,250回転 | ¥8,541 | ¥14,462 | ¥19,819 |
2,500回転 | ¥9,490 | ¥16,069 | ¥22,021 |
2,750回転 | ¥10,439 | ¥17,676 | ¥24,224 |
3,000回転 | ¥11,388 | ¥19,283 | ¥26,426 |
持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,898 | ¥3,213 | ¥4,404 |
750回転 | ¥2,847 | ¥4,820 | ¥6,606 |
1,000回転 | ¥3,796 | ¥6,427 | ¥8,808 |
1,250回転 | ¥4,745 | ¥8,034 | ¥11,010 |
1,500回転 | ¥5,694 | ¥9,641 | ¥13,213 |
1,750回転 | ¥6,643 | ¥11,248 | ¥15,415 |
2,000回転 | ¥7,592 | ¥12,855 | ¥17,617 |
2,250回転 | ¥8,541 | ¥14,462 | ¥19,819 |
2,500回転 | ¥9,490 | ¥16,069 | ¥22,021 |
2,750回転 | ¥10,439 | ¥17,676 | ¥24,224 |
3,000回転 | ¥11,388 | ¥19,283 | ¥26,426 |
持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,898 | ¥3,213 | ¥4,404 |
750回転 | ¥2,847 | ¥4,820 | ¥6,606 |
1,000回転 | ¥3,796 | ¥6,427 | ¥8,808 |
1,250回転 | ¥4,745 | ¥8,034 | ¥11,010 |
1,500回転 | ¥5,694 | ¥9,641 | ¥13,213 |
1,750回転 | ¥6,643 | ¥11,248 | ¥15,415 |
2,000回転 | ¥7,592 | ¥12,855 | ¥17,617 |
2,250回転 | ¥8,541 | ¥14,462 | ¥19,819 |
2,500回転 | ¥9,490 | ¥16,069 | ¥22,021 |
2,750回転 | ¥10,439 | ¥17,676 | ¥24,224 |
3,000回転 | ¥11,388 | ¥19,283 | ¥26,426 |
CRロトパチXSA
回転率 / BL = 0 / 17.72
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:2R(左) = 0
2:2R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉