TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2

Pスーパー海物語INジャパン2 MTR
確率設定1設定2
通常時299.2 276.5
高確時59.9 55.3
トータル確率90.34 81.58
B L20.51 18.52

Pスーパー海物語INジャパン2 MTR (設定2)

メーカー 三洋
タイプ 確変機
導入日 2019/4/22

確率(通常時) 1/276.5
確率(セット中) 1/55.3
確変率(ヘソ) 60.0%
確変率(サポ) 60.0%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 4&2&3&15
コミコミ確率 1/143.78

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/81.58 18.52 18.52 42.79% 74.79% 34.11% 40.67% 1101個
2 1/81.875 18.587 18.587 42.70% 74.52% 33.99% 40.53% 1101個
3 1/82.77 18.791 18.791 42.43% 73.71% 33.62% 40.09% 1101個
4 1/83.065 18.858 18.858 42.35% 73.45% 33.50% 39.94% 1101個
5 1/82.77 18.791 18.791 42.43% 73.71% 33.62% 40.09% 1101個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
126 9 15 1 9.367
rub 126 9 15 1 9.367

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 1/93.68 1260玉 40.0% 80.0%
確変10R(rub10)電サポ次回 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1/93.68 1260玉 2.0% 2.0%
確変5R(rub5)電サポ次回 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 1/46.84 630玉 6.0% 6.0%
確変2R(rub2)電サポ次回 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 1/18.74 252玉 12.0% 12.0%
通常10R(下10)電サポ80回 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 1/93.68 1260玉 40.0% 80.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.60個0.0玉45.0%67.0%35,509 0 -3,228 -3,805 -5,918 -8,608 -10,145 -13,316
19.61,373個0.7玉49.0%69.0%31,654 5,494 2,117 1,514 -698 -3,512 -5,120 -8,437
20.62,613個1.3玉53.0%70.0%29,145 10,454 6,854 6,211 3,854 854 -860 -4,396
21.63,739個1.9玉57.0%71.0%26,868 14,954 11,152 10,473 7,984 4,815 3,005 -729
22.64,764個2.4玉61.0%72.0%24,793 19,056 15,070 14,358 11,748 8,426 6,528 2,613
23.65,703個2.9玉63.0%73.0%22,894 22,810 18,655 17,913 15,193 11,730 9,752 5,671
24.66,565個3.3玉66.0%74.0%21,150 26,259 21,949 21,179 18,357 14,766 12,714 8,481
25.67,359個3.7玉69.0%74.0%20,323 29,438 24,914 24,106 21,144 17,375 15,221 10,778
26.68,094個4.0玉71.0%75.0%18,806 32,378 27,725 26,894 23,847 19,970 17,754 13,184
27.68,776個4.4玉73.0%76.0%17,400 35,105 30,332 29,479 26,354 22,376 20,104 15,416


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.60個0.0玉44.0%63.2%29,721 0 -2,702 -3,184 -4,953 -7,205 -8,492 -11,145
19.61,030個0.7玉47.5%65.1%26,740 4,120 1,315 814 -1,023 -3,361 -4,697 -7,452
20.61,960個1.3玉51.3%66.0%24,789 7,840 4,874 4,344 2,402 -70 -1,482 -4,396
21.62,804個1.9玉54.7%67.0%22,926 11,216 8,112 7,558 5,525 2,939 1,461 -1,588
22.63,573個2.4玉58.1%67.9%21,310 14,292 11,055 10,477 8,358 5,661 4,120 941
23.64,277個2.9玉59.7%68.9%19,750 17,108 13,757 13,159 10,965 8,172 6,577 3,286
24.64,924個3.3玉62.5%69.9%18,389 19,694 16,232 15,614 13,347 10,462 8,813 5,413
25.65,520個3.7玉65.7%69.9%17,670 22,078 18,465 17,820 15,454 12,443 10,722 7,173
26.66,071個4.0玉67.3%70.9%16,420 24,283 20,583 19,922 17,500 14,416 12,654 9,020
27.66,582個4.4玉69.1%71.8%15,321 26,329 22,542 21,866 19,387 16,232 14,429 10,710


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.60個0.0玉42.5%57.0%23,128 0 -2,103 -2,478 -3,855 -5,607 -6,608 -8,673
19.6687個0.7玉45.5%58.7%21,081 2,747 581 194 -1,225 -3,030 -4,061 -6,189
20.61,307個1.3玉49.0%59.4%19,731 5,227 2,958 2,553 1,067 -824 -1,904 -4,132
21.61,869個1.9玉51.5%60.4%18,332 7,477 5,131 4,712 3,176 1,220 103 -2,201
22.62,382個2.4玉54.0%61.1%17,216 9,528 7,097 6,663 5,071 3,045 1,887 -501
23.62,851個2.9玉55.0%62.2%16,038 11,405 8,910 8,465 6,831 4,752 3,564 1,114
24.63,282個3.3玉57.5%62.9%15,098 13,129 10,563 10,105 8,425 6,286 5,064 2,544
25.63,680個3.7玉61.0%62.9%14,508 14,719 12,062 11,588 9,848 7,634 6,368 3,759
26.64,047個4.0玉62.0%63.9%13,561 16,189 13,484 13,001 11,231 8,977 7,689 5,033
27.64,388個4.4玉63.5%64.7%12,806 17,552 14,793 14,300 12,493 10,193 8,879 6,168


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.60個0.0玉40.0%44.0%15,064 0 -1,369 -1,614 -2,511 -3,652 -4,304 -5,649
19.6343個0.7玉42.0%45.0%14,040 1,373 -28 -278 -1,195 -2,363 -3,030 -4,407
20.6653個1.3玉45.0%45.0%13,358 2,613 1,161 902 -49 -1,258 -1,950 -3,376
21.6935個1.9玉46.0%46.0%12,508 3,739 2,262 1,998 1,031 -200 -903 -2,354
22.61,191個2.4玉47.0%46.0%11,954 4,764 3,244 2,973 1,978 711 -13 -1,505
23.61,426個2.9玉47.0%47.0%11,235 5,703 4,163 3,888 2,880 1,596 863 -649
24.61,641個3.3玉49.0%47.0%10,778 6,565 4,988 4,707 3,674 2,360 1,610 61
25.61,840個3.7玉53.0%47.0%10,357 7,359 5,749 5,461 4,407 3,065 2,298 716
26.62,024個4.0玉53.0%48.0%9,779 8,094 6,470 6,179 5,116 3,761 2,988 1,392
27.62,194個4.4玉54.0%48.0%9,425 8,776 7,122 6,826 5,743 4,364 3,576 1,951



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない