TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

PAストライクウィッチーズXBD
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時99.9 97.8 95.8 93.8 90.8 87.7
高確時55.1 53.9 52.8 51.8 50.1 48.4
トータル確率38.53 36.55 34.72 32.98 30.28 27.6
B L22.23 21.05 19.95 18.91 17.31 15.72

PAストライクウィッチーズXBD (設定4)

メーカー 三洋
タイプ ST機
導入日 2019/6/17

確率(通常時) 1/93.8
確率(確変時) 1/51.8
確変率(ヘソ) 0.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 80回
ST連チャン率 79.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&13
コミコミ確率 1/72.415

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/32.978 18.91 18.91 53.53% 115.21% 35.24% 79.98% 435個
2 1/33.329 19.112 19.112 53.27% 114.00% 34.87% 79.13% 435個
3 1/34.422 19.738 19.738 52.47% 110.38% 33.76% 76.62% 435個
4 1/34.774 19.94 19.94 52.21% 109.26% 33.42% 75.84% 435個
5 1/35.285 20.311 20.311 51.74% 107.20% 34.87% 72.33% 434個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
96 8 13 1 7.338

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
通常4R(右4)電サポ40回 100.0%       100.0% 1/29.35 384玉 35.5% 91.0%
                   
確変10R(右10)電サポ80回   14.0% 14.0% 14.0%   1/73.39 960玉 9.0% 9.0%
確変4R(右4)電サポ80回   86.0% 86.0% 86.0%   1/29.35 384玉 55.4% 91.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.10個0.0玉45.0%74.0%27,209 0 -2,474 -2,915 -4,535 -6,596 -7,774 -10,204
20.11,301個0.7玉51.0%76.0%23,867 5,204 2,561 2,089 358 -1,844 -3,102 -5,698
21.12,479個1.2玉56.0%77.0%21,790 9,914 7,032 6,518 4,630 2,229 856 -1,975
22.13,550個1.8玉61.0%79.0%18,995 14,199 11,181 10,642 8,667 6,152 4,715 1,751
23.14,528個2.3玉65.0%80.0%17,308 18,113 14,893 14,318 12,209 9,526 7,993 4,830
24.15,425個2.7玉68.0%81.0%15,760 21,702 18,296 17,688 15,458 12,620 10,998 7,654
25.16,251個3.1玉72.0%82.0%14,336 25,005 21,429 20,790 18,448 15,468 13,765 10,252
26.17,014個3.5玉75.0%83.0%13,021 28,056 24,321 23,654 21,209 18,098 16,319 12,652
27.17,720個3.9玉78.0%84.0%11,803 30,881 27,000 26,307 23,767 20,533 18,685 14,874
28.18,376個4.2玉80.0%84.0%11,383 33,505 29,424 28,696 26,024 22,623 20,680 16,672


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.10個0.0玉44.2%71.0%22,761 0 -2,069 -2,439 -3,794 -5,518 -6,503 -8,535
20.1976個0.7玉49.5%72.9%20,203 3,903 1,711 1,320 -115 -1,941 -2,985 -5,137
21.11,859個1.2玉54.1%73.9%18,517 7,436 5,076 4,655 3,110 1,144 21 -2,297
22.12,662個1.8玉58.3%75.9%16,368 10,649 8,193 7,755 6,146 4,100 2,930 518
23.13,396個2.3玉61.9%76.9%14,989 13,585 10,987 10,523 8,822 6,658 5,421 2,870
24.14,069個2.7玉64.7%77.8%13,795 16,276 13,543 13,055 11,265 8,986 7,685 5,000
25.14,688個3.1玉68.5%78.9%12,624 18,754 15,901 15,392 13,524 11,147 9,789 6,987
26.15,260個3.5玉71.3%79.9%11,540 21,042 18,080 17,551 15,611 13,143 11,733 8,823
27.15,790個3.9玉73.6%81.0%10,535 23,161 20,097 19,550 17,545 14,992 13,533 10,525
28.16,282個4.2玉75.6%81.0%10,160 25,129 21,921 21,348 19,247 16,574 15,046 11,896


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.10個0.0玉43.0%66.2%17,698 0 -1,609 -1,896 -2,950 -4,290 -5,057 -6,637
20.1650個0.7玉47.5%67.9%15,974 2,602 913 612 -494 -1,901 -2,705 -4,364
21.11,239個1.2玉51.5%68.9%14,722 4,957 3,168 2,849 1,677 186 -666 -2,423
22.11,775個1.8玉54.5%70.7%13,271 7,099 5,248 4,917 3,704 2,161 1,279 -539
23.12,264個2.3玉57.5%71.7%12,238 9,056 7,120 6,775 5,507 3,894 2,972 1,071
24.12,713個2.7玉60.0%72.4%11,434 10,851 8,825 8,463 7,137 5,449 4,484 2,494
25.13,126個3.1玉63.5%73.5%10,551 12,503 10,407 10,033 8,660 6,914 5,916 3,857
26.13,507個3.5玉66.0%74.6%9,734 14,028 11,868 11,482 10,067 8,267 7,239 5,117
27.13,860個3.9玉67.5%75.7%8,975 15,440 13,221 12,825 11,371 9,522 8,465 6,285
28.14,188個4.2玉69.5%75.7%8,655 16,753 14,443 14,030 12,518 10,593 9,493 7,225


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.10個0.0玉41.0%56.0%11,512 0 -1,047 -1,233 -1,919 -2,791 -3,289 -4,317
20.1325個0.7玉44.0%57.0%10,691 1,301 211 16 -698 -1,606 -2,125 -3,196
21.1620個1.2玉47.0%58.0%9,947 2,479 1,349 1,147 408 -534 -1,072 -2,181
22.1887個1.8玉48.0%59.0%9,271 3,550 2,384 2,176 1,413 442 -113 -1,258
23.11,132個2.3玉50.0%60.0%8,654 4,528 3,330 3,116 2,331 1,333 762 -415
24.11,356個2.7玉52.0%60.0%8,295 5,425 4,178 3,955 3,139 2,099 1,505 280
25.11,563個3.1玉55.0%61.0%7,766 6,251 4,977 4,750 3,915 2,853 2,247 995
26.11,753個3.5玉57.0%62.0%7,277 7,014 5,715 5,483 4,632 3,550 2,931 1,655
27.11,930個3.9玉57.0%63.0%6,824 7,720 6,398 6,162 5,296 4,194 3,565 2,266
28.12,094個4.2玉59.0%63.0%6,581 8,376 7,017 6,774 5,883 4,750 4,103 2,767



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない