| 理論値 | シミュレーター値 | |
|---|---|---|
| 試行日数 | 0日(約0年 ) | |
| 平均通常回転 | 0回転 | |
| 平均収支 | 0円 | 0円 |
| 電サポ率 | 4.49% | 0% |
| 持玉比率 | 0% | |
| 平均現金投資 | 0円 | |
| 平均出玉(増減込) | 316個 | 0個 |
| トータル確率 | 1/28.6 | 1/0 |
| コミコミ確率 | 1/30.04 | |
| 等価ボーダー | 22.59 | 0 |
| ボーダー | 0 | |
| 回転率 | 理論値 (円) | シミュ値 (円) | 勝率 | 持玉 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 0 | % | 0% |
| 28 | 0 | 0 | % | 0% |
| 27 | 0 | 0 | % | 0% |
| 26 | 0 | 0 | % | 0% |
| 25 | 0 | 0 | % | 0% |
| 24 | 0 | 0 | % | 0% |
| 23 | 0 | 0 | % | 0% |
| 22 | 0 | 0 | % | 0% |
| 21 | 0 | 0 | % | 0% |
| 20 | 0 | 0 | % | 0% |
| 回転率 | 現金 投資(円) | 回転 単価 | 持玉時 (円) | 現金時 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 2.44個 | 9.78 | 9.78 |
| 28 | 0 | 2.14個 | 8.54 | 8.54 |
| 27 | 0 | 1.81個 | 7.22 | 7.22 |
| 26 | 0 | 1.45個 | 5.80 | 5.80 |
| 25 | 0 | 1.06個 | 4.26 | 4.26 |
| 24 | 0 | 0.65個 | 2.59 | 2.59 |
| 23 | 0 | 0.20個 | 0.78 | 0.78 |
| 22 | 0 | -0.30個 | -1.20 | -1.20 |
| 21 | 0 | -0.84個 | -3.36 | -3.36 |
| 20 | 0 | -1.44個 | -5.74 | -5.74 |
| 累計 | |
|---|---|
| 総回転数 | 0 |
| 通常回転数 | 0 |
| 電サポ回転数 | 0 |
| 総大当数 | 0 |
| 通常大当数(s0) | 0 | 時短大当数(s1) | 0 | 惰通大当数(s2) | 0 | 残時大当数(s3) | 0 | 現金PLAY | 0 | 通常回転(s0) | 0 | 時短回転(s1) | 0 | 惰通回転(s2) | 0 | 残時回転(s3) | 0 |