| 理論値 | シミュレーター値 | |
|---|---|---|
| 試行日数 | 0日(約0年 ) | |
| 平均通常回転 | 0回転 | |
| 平均収支 | 0円 | 0円 |
| 電サポ率 | 5.66% | 0% |
| 持玉比率 | 0% | |
| 平均現金投資 | 0円 | |
| 平均出玉(増減込) | 316個 | 0個 |
| トータル確率 | 1/22.66 | 1/0 |
| コミコミ確率 | 1/24.1 | |
| 等価ボーダー | 17.9 | 0 |
| ボーダー | 0 | |
| 回転率 | 理論値 (円) | シミュ値 (円) | 勝率 | 持玉 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | % | 0% |
| 23 | 0 | 0 | % | 0% |
| 22 | 0 | 0 | % | 0% |
| 21 | 0 | 0 | % | 0% |
| 20 | 0 | 0 | % | 0% |
| 19 | 0 | 0 | % | 0% |
| 18 | 0 | 0 | % | 0% |
| 17 | 0 | 0 | % | 0% |
| 16 | 0 | 0 | % | 0% |
| 15 | 0 | 0 | % | 0% |
| 回転率 | 現金 投資(円) | 回転 単価 | 持玉時 (円) | 現金時 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 3.55個 | 14.19 | 14.19 |
| 23 | 0 | 3.10個 | 12.38 | 12.38 |
| 22 | 0 | 2.60個 | 10.40 | 10.40 |
| 21 | 0 | 2.06個 | 8.24 | 8.24 |
| 20 | 0 | 1.46個 | 5.86 | 5.86 |
| 19 | 0 | 0.81個 | 3.23 | 3.23 |
| 18 | 0 | 0.08個 | 0.30 | 0.30 |
| 17 | 0 | -0.74個 | -2.96 | -2.96 |
| 16 | 0 | -1.66個 | -6.64 | -6.64 |
| 15 | 0 | -2.70個 | -10.81 | -10.81 |
| 累計 | |
|---|---|
| 総回転数 | 0 |
| 通常回転数 | 0 |
| 電サポ回転数 | 0 |
| 総大当数 | 0 |
| 通常大当数(s0) | 0 | 時短大当数(s1) | 0 | 惰通大当数(s2) | 0 | 残時大当数(s3) | 0 | 現金PLAY | 0 | 通常回転(s0) | 0 | 時短回転(s1) | 0 | 惰通回転(s2) | 0 | 残時回転(s3) | 0 |