TOP>>>
PHP>>>
万能
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
PA新鬼武者 狂鬼乱舞 Light ver. A1 |
確率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
通常時 |
99.998 |
97.746 |
94.483 |
90.29 |
86.683 |
73.558 |
高確時 |
21.522 |
21.42 |
21.265 |
21.053 |
20.858 |
20.03 |
TP |
17.93 |
17.34 |
16.48 |
15.39 |
14.45 |
11.12 |
BL |
18.64 |
18.01 |
17.11 |
15.95 |
14.97 |
11.46 |
TP=トータル確率 BL=等価ボーダー
PA新鬼武者 狂鬼乱舞 Light ver. A1 (設定1)
メーカー |
京楽 |
タイプ |
1種2種混合機 |
導入日 |
2020/1/6 |
実質確率(通常時) |
1/99.998 |
実質確率(時短時) |
1/21.522 |
時短率(ヘソ) |
100.0% |
時短率(サポ) |
100.0% |
保留消化 |
8個・電チュー優先消化 |
大当り時打ち方 |
右打ち |
賞球 |
3&1&3&5&2&上3&下6 |
小当確率(電チューのみ) |
1/27.15 |
役物確率 |
1/1 |
コミコミ確率 |
1/35.593 |
平均出玉 |
240.437玉 |
No |
トータル 確率 |
BL |
BL 増減込 |
電サポ率 通常% |
---|
1 |
1/17.753 |
18.459 |
18.459 |
94.98% |
2 |
1/17.931 |
18.644 |
18.644 |
94.04% |
3 |
1/18.554 |
19.292 |
19.292 |
90.88% |
4 |
1/18.732 |
19.477 |
19.477 |
90.02% |
BL=等価ボーダー
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転
アタッカー |
玉数 |
カウント |
賞球 |
補正率 |
トータル確率 |
下 |
50 |
10 |
6 |
1 |
3.729 |
上 |
20 |
10 |
3 |
1 |
1.491 |
実質大当り内訳 |
電サポ |
ヘ ソ |
電チュー |
直 撃 |
通 常 |
時 短 |
惰 通 |
残 保 |
トータル確率 |
出 玉 |
振分率 |
R 率 |
3R(下3) | 65 | 1.5% | | | 1.5% | | | 1.5% | 1/11.075 | 150玉 | 0.27% | 26.76% |
3R(下3) | 10 | 98.5% | | | 98.5% | | | 98.5% | 1/11.075 | 150玉 | 17.66% | 26.76% |
| | | | | | | | | | | | |
10R(下9+上1) | 65 | | 12.5% | | | 9.81% | 9.81% | | 1/34.703 | 470玉 | 8.05% | 8.37% |
10R(下9+上1) | 45 | | 0.5% | | | 0.39% | 0.39% | | 1/34.703 | 470玉 | 0.32% | 8.37% |
7R(下6+上1) | 65 | | 6.0% | | | 4.71% | 4.71% | | 1/23.627 | 320玉 | 3.87% | 23.83% |
7R(下6+上1) | 45 | | 29.0% | | | 22.76% | 22.76% | | 1/23.627 | 320玉 | 18.68% | 23.83% |
7R(下6+上1) | 25 | | 2.0% | | | 1.57% | 1.57% | | 1/23.627 | 320玉 | 1.29% | 23.83% |
4R(下3+上1) | 65 | | 3.0% | | | 2.35% | 2.35% | | 1/12.552 | 170玉 | 1.93% | 32.2% |
4R(下3+上1) | 45 | | 34.5% | | | 27.08% | 27.08% | | 1/12.552 | 170玉 | 22.22% | 32.2% |
4R(下3+上1) | 25 | | 12.5% | | | 9.81% | 9.81% | | 1/12.552 | 170玉 | 8.05% | 32.2% |
| | | | | | | | | | | | |
9R(下9) | 65 | | | 12.5% | | 2.69% | 2.69% | | 1/33.226 | 450玉 | 2.21% | 2.3% |
9R(下9) | 45 | | | 0.5% | | 0.11% | 0.11% | | 1/33.226 | 450玉 | 0.09% | 2.3% |
6R(下6) | 65 | | | 6.0% | | 1.29% | 1.29% | | 1/22.151 | 300玉 | 1.06% | 6.53% |
6R(下6) | 45 | | | 29.0% | | 6.24% | 6.24% | | 1/22.151 | 300玉 | 5.12% | 6.53% |
6R(下6) | 25 | | | 2.0% | | 0.43% | 0.43% | | 1/22.151 | 300玉 | 0.35% | 6.53% |
3R(下3) | 65 | | | 3.0% | | 0.65% | 0.65% | | 1/11.075 | 150玉 | 0.53% | 26.76% |
3R(下3) | 45 | | | 34.5% | | 7.42% | 7.42% | | 1/11.075 | 150玉 | 6.09% | 26.76% |
3R(下3) | 25 | | | 12.5% | | 2.69% | 2.69% | | 1/11.075 | 150玉 | 2.21% | 26.76% |
設定1 ⇒ 通常回転2,000回転
回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資額 | 25 | 27.5 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
18.6 | 0 | 0 | 46.0% | 72.0% | ¥30,037 | 0 | -¥2,731 | -¥3,218 | -¥5,006 | -¥7,282 | -¥8,582 | -¥11,264 |
19.6 | 1,365玉 | 0.68玉 | 51.0% | 73.0% | ¥27,490 | ¥5,461 | ¥2,466 | ¥1,931 | -¥31 | -¥2,527 | -¥3,953 | -¥6,896 |
20.6 | 2,598玉 | 1.30玉 | 55.0% | 75.0% | ¥24,221 | ¥10,393 | ¥7,246 | ¥6,685 | ¥4,624 | ¥2,002 | ¥504 | -¥2,587 |
21.6 | 3,717玉 | 1.86玉 | 59.0% | 76.0% | ¥22,178 | ¥14,870 | ¥11,502 | ¥10,900 | ¥8,695 | ¥5,888 | ¥4,285 | ¥977 |
22.6 | 4,738玉 | 2.37玉 | 63.0% | 77.0% | ¥20,315 | ¥18,950 | ¥15,381 | ¥14,743 | ¥12,406 | ¥9,432 | ¥7,732 | ¥4,226 |
23.6 | 5,672玉 | 2.84玉 | 67.0% | 78.0% | ¥18,610 | ¥22,686 | ¥18,932 | ¥18,262 | ¥15,804 | ¥12,675 | ¥10,887 | ¥7,200 |
24.6 | 6,530玉 | 3.26玉 | 70.0% | 79.0% | ¥17,043 | ¥26,119 | ¥22,195 | ¥21,494 | ¥18,925 | ¥15,655 | ¥13,787 | ¥9,933 |
25.6 | 7,321玉 | 3.66玉 | 73.0% | 80.0% | ¥15,599 | ¥29,284 | ¥25,203 | ¥24,475 | ¥21,803 | ¥18,403 | ¥16,460 | ¥12,453 |
26.6 | 8,053玉 | 4.03玉 | 75.0% | 80.0% | ¥15,013 | ¥32,211 | ¥27,918 | ¥27,151 | ¥24,340 | ¥20,763 | ¥18,718 | ¥14,502 |
27.6 | 8,732玉 | 4.37玉 | 77.0% | 81.0% | ¥13,746 | ¥34,926 | ¥30,502 | ¥29,711 | ¥26,814 | ¥23,127 | ¥21,020 | ¥16,674 |
設定2 ⇒ 通常回転2,000回転
回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資額 | 25 | 27.5 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
18.0 | 0 | 0 | 46.0% | 72.0% | ¥31,086 | 0 | -¥2,826 | -¥3,331 | -¥5,181 | -¥7,536 | -¥8,882 | -¥11,657 |
19.0 | 1,460玉 | 0.73玉 | 51.0% | 74.0% | ¥27,347 | ¥5,839 | ¥2,822 | ¥2,283 | ¥308 | -¥2,206 | -¥3,643 | -¥6,606 |
20.0 | 2,774玉 | 1.39玉 | 56.0% | 75.0% | ¥24,982 | ¥11,094 | ¥7,814 | ¥7,229 | ¥5,081 | ¥2,348 | ¥787 | -¥2,434 |
21.0 | 3,962玉 | 1.98玉 | 60.0% | 76.0% | ¥22,841 | ¥15,849 | ¥12,332 | ¥11,704 | ¥9,401 | ¥6,470 | ¥4,795 | ¥1,340 |
22.0 | 5,043玉 | 2.52玉 | 64.0% | 77.0% | ¥20,895 | ¥20,172 | ¥16,439 | ¥15,772 | ¥13,328 | ¥10,217 | ¥8,439 | ¥4,772 |
23.0 | 6,030玉 | 3.01玉 | 68.0% | 78.0% | ¥19,118 | ¥24,120 | ¥20,189 | ¥19,487 | ¥16,913 | ¥13,638 | ¥11,766 | ¥7,905 |
24.0 | 6,935玉 | 3.47玉 | 71.0% | 79.0% | ¥17,489 | ¥27,738 | ¥23,627 | ¥22,893 | ¥20,200 | ¥16,774 | ¥14,816 | ¥10,778 |
25.0 | 7,767玉 | 3.88玉 | 74.0% | 80.0% | ¥15,991 | ¥31,068 | ¥26,790 | ¥26,026 | ¥23,225 | ¥19,660 | ¥17,623 | ¥13,421 |
26.0 | 8,535玉 | 4.27玉 | 77.0% | 81.0% | ¥14,607 | ¥34,141 | ¥29,710 | ¥28,918 | ¥26,017 | ¥22,323 | ¥20,213 | ¥15,861 |
27.0 | 9,247玉 | 4.62玉 | 79.0% | 82.0% | ¥13,326 | ¥36,987 | ¥32,413 | ¥31,596 | ¥28,602 | ¥24,790 | ¥22,612 | ¥18,120 |
設定3 ⇒ 通常回転2,000回転
回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資額 | 25 | 27.5 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
17.1 | 0 | 0 | 46.0% | 72.0% | ¥32,733 | 0 | -¥2,976 | -¥3,507 | -¥5,456 | -¥7,935 | -¥9,352 | -¥12,275 |
18.1 | 1,614玉 | 0.81玉 | 51.0% | 74.0% | ¥28,717 | ¥6,456 | ¥3,258 | ¥2,687 | ¥594 | -¥2,071 | -¥3,593 | -¥6,734 |
19.1 | 3,059玉 | 1.53玉 | 57.0% | 76.0% | ¥25,120 | ¥12,236 | ¥8,840 | ¥8,234 | ¥6,010 | ¥3,180 | ¥1,563 | -¥1,773 |
20.1 | 4,360玉 | 2.18玉 | 61.0% | 77.0% | ¥22,876 | ¥17,442 | ¥13,776 | ¥13,122 | ¥10,722 | ¥7,667 | ¥5,922 | ¥2,322 |
21.1 | 5,538玉 | 2.77玉 | 66.0% | 78.0% | ¥20,845 | ¥22,154 | ¥18,245 | ¥17,547 | ¥14,987 | ¥11,730 | ¥9,868 | ¥6,029 |
22.1 | 6,610玉 | 3.30玉 | 69.0% | 79.0% | ¥18,998 | ¥26,439 | ¥22,309 | ¥21,571 | ¥18,867 | ¥15,424 | ¥13,457 | ¥9,401 |
23.1 | 7,589玉 | 3.79玉 | 73.0% | 80.0% | ¥17,310 | ¥30,354 | ¥26,021 | ¥25,247 | ¥22,410 | ¥18,799 | ¥16,736 | ¥12,480 |
24.1 | 8,486玉 | 4.24玉 | 76.0% | 81.0% | ¥15,762 | ¥33,944 | ¥29,426 | ¥28,619 | ¥25,660 | ¥21,894 | ¥19,742 | ¥15,304 |
25.1 | 9,312玉 | 4.66玉 | 78.0% | 82.0% | ¥14,338 | ¥37,249 | ¥32,559 | ¥31,721 | ¥28,651 | ¥24,743 | ¥22,510 | ¥17,904 |
26.1 | 10,075玉 | 5.04玉 | 81.0% | 82.0% | ¥13,789 | ¥40,300 | ¥35,382 | ¥34,504 | ¥31,285 | ¥27,187 | ¥24,846 | ¥20,016 |
設定4 ⇒ 通常回転2,000回転
回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資額 | 25 | 27.5 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
16.0 | 0 | 0 | 46.0% | 73.0% | ¥33,852 | 0 | -¥3,077 | -¥3,627 | -¥5,642 | -¥8,207 | -¥9,672 | -¥12,694 |
17.0 | 1,849玉 | 0.92玉 | 52.0% | 75.0% | ¥29,495 | ¥7,396 | ¥4,042 | ¥3,443 | ¥1,248 | -¥1,547 | -¥3,144 | -¥6,438 |
18.0 | 3,492玉 | 1.75玉 | 58.0% | 76.0% | ¥26,738 | ¥13,968 | ¥10,268 | ¥9,607 | ¥7,184 | ¥4,100 | ¥2,338 | -¥1,297 |
19.0 | 4,962玉 | 2.48玉 | 63.0% | 78.0% | ¥23,217 | ¥19,847 | ¥15,932 | ¥15,233 | ¥12,670 | ¥9,407 | ¥7,543 | ¥3,698 |
20.0 | 6,284玉 | 3.14玉 | 67.0% | 79.0% | ¥21,051 | ¥25,136 | ¥20,937 | ¥20,187 | ¥17,438 | ¥13,939 | ¥11,940 | ¥7,816 |
21.0 | 7,480玉 | 3.74玉 | 71.0% | 80.0% | ¥19,091 | ¥29,920 | ¥25,465 | ¥24,669 | ¥21,752 | ¥18,039 | ¥15,917 | ¥11,541 |
22.0 | 8,567玉 | 4.28玉 | 75.0% | 81.0% | ¥17,311 | ¥34,269 | ¥29,580 | ¥28,743 | ¥25,672 | ¥21,765 | ¥19,532 | ¥14,927 |
23.0 | 9,560玉 | 4.78玉 | 78.0% | 82.0% | ¥15,685 | ¥38,238 | ¥33,336 | ¥32,461 | ¥29,251 | ¥25,166 | ¥22,832 | ¥18,017 |
24.0 | 10,469玉 | 5.23玉 | 80.0% | 83.0% | ¥14,195 | ¥41,877 | ¥36,779 | ¥35,869 | ¥32,531 | ¥28,283 | ¥25,856 | ¥20,850 |
25.0 | 11,306玉 | 5.65玉 | 83.0% | 83.0% | ¥13,626 | ¥45,223 | ¥39,873 | ¥38,918 | ¥35,415 | ¥30,957 | ¥28,409 | ¥23,155 |
設定5 ⇒ 通常回転2,000回転
回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資額 | 25 | 27.5 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
15.0 | 0 | 0 | 46.0% | 73.0% | ¥36,082 | 0 | -¥3,280 | -¥3,866 | -¥6,014 | -¥8,747 | -¥10,309 | -¥13,531 |
16.0 | 2,093玉 | 1.05玉 | 53.0% | 75.0% | ¥31,317 | ¥8,370 | ¥4,762 | ¥4,118 | ¥1,756 | -¥1,251 | -¥2,969 | -¥6,512 |
17.0 | 3,938玉 | 1.97玉 | 59.0% | 77.0% | ¥27,113 | ¥15,754 | ¥11,857 | ¥11,161 | ¥8,609 | ¥5,362 | ¥3,506 | -¥321 |
18.0 | 5,579玉 | 2.79玉 | 64.0% | 78.0% | ¥24,491 | ¥22,315 | ¥18,060 | ¥17,300 | ¥14,514 | ¥10,968 | ¥8,942 | ¥4,763 |
19.0 | 7,046玉 | 3.52玉 | 69.0% | 80.0% | ¥21,090 | ¥28,185 | ¥23,705 | ¥22,905 | ¥19,972 | ¥16,239 | ¥14,106 | ¥9,706 |
20.0 | 8,367玉 | 4.18玉 | 73.0% | 81.0% | ¥19,032 | ¥33,466 | ¥28,694 | ¥27,841 | ¥24,716 | ¥20,739 | ¥18,467 | ¥13,779 |
21.0 | 9,561玉 | 4.78玉 | 76.0% | 82.0% | ¥17,171 | ¥38,244 | ¥33,206 | ¥32,307 | ¥29,008 | ¥24,810 | ¥22,411 | ¥17,463 |
22.0 | 10,647玉 | 5.32玉 | 79.0% | 83.0% | ¥15,479 | ¥42,587 | ¥37,308 | ¥36,365 | ¥32,909 | ¥28,510 | ¥25,997 | ¥20,812 |
23.0 | 11,638玉 | 5.82玉 | 82.0% | 84.0% | ¥13,934 | ¥46,551 | ¥41,053 | ¥40,071 | ¥36,470 | ¥31,888 | ¥29,270 | ¥23,869 |
24.0 | 12,546玉 | 6.27玉 | 84.0% | 84.0% | ¥13,352 | ¥50,185 | ¥44,409 | ¥43,377 | ¥39,595 | ¥34,782 | ¥32,031 | ¥26,358 |
設定6 ⇒ 通常回転2,000回転
回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資額 | 25 | 27.5 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
11.5 | 0 | 0 | 46.0% | 75.0% | ¥43,624 | 0 | -¥3,966 | -¥4,674 | -¥7,271 | -¥10,576 | -¥12,464 | -¥16,359 |
12.5 | 3,501玉 | 1.75玉 | 56.0% | 78.0% | ¥35,309 | ¥14,003 | ¥9,520 | ¥8,719 | ¥5,784 | ¥2,049 | -¥86 | -¥4,489 |
13.5 | 6,481玉 | 3.24玉 | 64.0% | 80.0% | ¥29,714 | ¥25,925 | ¥20,867 | ¥19,964 | ¥16,652 | ¥12,437 | ¥10,028 | ¥5,060 |
14.5 | 9,050玉 | 4.52玉 | 71.0% | 82.0% | ¥24,894 | ¥36,199 | ¥30,645 | ¥29,653 | ¥26,017 | ¥21,388 | ¥18,744 | ¥13,289 |
15.5 | 11,286玉 | 5.64玉 | 76.0% | 83.0% | ¥21,990 | ¥45,143 | ¥39,040 | ¥37,950 | ¥33,954 | ¥28,869 | ¥25,962 | ¥19,968 |
16.5 | 13,250玉 | 6.63玉 | 80.0% | 84.0% | ¥19,439 | ¥53,001 | ¥46,416 | ¥45,240 | ¥40,928 | ¥35,440 | ¥32,304 | ¥25,836 |
17.5 | 14,990玉 | 7.49玉 | 84.0% | 85.0% | ¥17,181 | ¥59,959 | ¥52,946 | ¥51,694 | ¥47,102 | ¥41,259 | ¥37,919 | ¥31,032 |
18.5 | 16,541玉 | 8.27玉 | 87.0% | 86.0% | ¥15,167 | ¥66,163 | ¥58,770 | ¥57,449 | ¥52,608 | ¥46,447 | ¥42,926 | ¥35,664 |
19.5 | 17,932玉 | 8.97玉 | 89.0% | 87.0% | ¥13,360 | ¥71,730 | ¥63,994 | ¥62,613 | ¥57,548 | ¥51,102 | ¥47,418 | ¥39,821 |
20.5 | 19,188玉 | 9.59玉 | 91.0% | 88.0% | ¥11,729 | ¥76,752 | ¥68,708 | ¥67,272 | ¥62,005 | ¥55,302 | ¥51,472 | ¥43,572 |