TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 

PAミルキーバー N-W6
確率設定1設定2設定3
通常時99.9 89.9 69.94
高確時49.95 44.95 34.97
トータル確率27.58 27.58 17.18
B L16.35 16.35 9.96

PAミルキーバー N-W6 (設定2)

メーカー ニューギン
タイプ ST機
導入日 2018/9/3

確率(通常時) 1/89.9
確率(確変時) 1/44.95
確変率(ヘソ) 40.0%
確変率(サポ) 40.0%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&5&12
コミコミ確率 1/71.92

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/27.58 16.346 16.346 60.97% 156.19% 91.00% 65.19% 421個
2 1/27.887 16.528 16.528 60.70% 154.48% 90.00% 64.48% 421個
3 1/28.842 17.094 17.094 59.90% 149.36% 87.02% 62.34% 421個
4 1/29.149 17.276 17.276 59.64% 147.79% 86.10% 61.68% 421個
5 1/28.989 17.25 17.25 59.69% 148.10% 86.08% 62.03% 420個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
99 9 12 1 6.544

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 1.0% 1/65.45 990玉 7.2% 10.9%
確変5R(右5)電サポ次回 1.0% 20.0% 20.0% 20.0% 1.0% 1/32.72 495玉 14.1% 24.7%
確変3R(右3)電サポ次回 38.0% 10.0% 10.0% 10.0% 38.0% 1/19.63 297玉 18.7% 64.3%
通常10R(右10)電サポ70回 1.0% 5.0% 5.0% 5.0% 1.0% 1/65.45 990玉 3.8% 10.9%
通常5R(右5)電サポ70回 1.0% 15.0% 15.0% 15.0% 1.0% 1/32.72 495玉 10.6% 24.7%
通常3R(右3)電サポ70回   40.0% 40.0% 40.0%   1/19.63 297玉 27.5% 64.3%
通常3R(右3)電サポ30回 58.0%       58.0% 1/19.63 297玉 18.1% 64.3%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉47.0%77.0%27,833 0 -2,530 -2,982 -4,639 -6,747 -7,952 -10,437
17.51,726個0.9玉54.0%79.0%23,962 6,904 4,098 3,597 1,760 -579 -1,915 -4,671
18.53,266個1.6玉60.0%81.0%20,510 13,063 10,011 9,466 7,467 4,924 3,471 473
19.54,648個2.3玉66.0%82.0%18,436 18,591 15,225 14,624 12,420 9,615 8,012 4,706
20.55,895個2.9玉71.0%83.0%16,563 23,580 19,931 19,279 16,890 13,849 12,111 8,527
21.57,027個3.5玉75.0%84.0%14,865 28,106 24,200 23,502 20,944 17,689 15,829 11,992
22.58,058個4.0玉79.0%85.0%13,317 32,230 28,090 27,350 24,639 21,189 19,217 15,150
23.59,001個4.5玉82.0%86.0%11,901 36,004 31,649 30,871 28,020 24,391 22,317 18,040
24.59,867個4.9玉85.0%87.0%10,600 39,470 34,918 34,105 31,125 27,332 25,164 20,693
25.510,666個5.3玉87.0%87.0%10,185 42,664 37,860 37,002 33,856 29,852 27,564 22,846


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉46.2%74.1%23,535 0 -2,140 -2,522 -3,922 -5,705 -6,724 -8,826
17.51,295個0.9玉52.3%76.0%20,543 5,178 2,840 2,422 891 -1,057 -2,171 -4,467
18.52,449個1.6玉57.7%77.9%17,858 9,797 7,283 6,834 5,188 3,093 1,896 -574
19.53,486個2.3玉63.3%79.0%16,146 13,943 11,208 10,719 8,928 6,649 5,346 2,660
20.54,421個2.9玉67.7%80.0%14,598 17,685 14,750 14,226 12,305 9,859 8,461 5,579
21.55,270個3.5玉71.5%81.1%13,192 21,080 17,964 17,408 15,368 12,771 11,288 8,228
22.56,043個4.0玉75.1%82.1%11,908 24,173 20,893 20,307 18,159 15,426 13,864 10,643
23.56,751個4.5玉77.8%83.2%10,730 27,003 23,573 22,960 20,714 17,855 16,222 12,853
24.57,401個4.9玉80.6%84.1%9,706 29,602 26,029 25,391 23,051 20,073 18,371 14,862
25.58,000個5.3玉82.6%84.2%9,268 31,998 28,247 27,577 25,120 21,994 20,208 16,523


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉45.0%69.3%18,580 0 -1,689 -1,991 -3,097 -4,504 -5,309 -6,968
17.5863個0.9玉50.0%71.0%16,536 3,452 1,635 1,311 121 -1,393 -2,259 -4,043
18.51,633個1.6玉54.5%72.8%14,692 6,531 4,602 4,257 2,994 1,386 467 -1,428
19.52,324個2.3玉59.5%73.8%13,393 9,296 7,233 6,865 5,514 3,795 2,813 787
20.52,948個2.9玉63.0%74.9%12,218 11,790 9,608 9,218 7,789 5,970 4,931 2,787
21.53,513個3.5玉66.5%76.0%11,149 14,053 11,762 11,353 9,853 7,944 6,853 4,603
22.54,029個4.0玉69.5%77.1%10,171 16,115 13,726 13,299 11,734 9,743 8,605 6,258
23.54,500個4.5玉72.0%78.2%9,273 18,002 15,522 15,080 13,456 11,390 10,209 7,774
24.54,934個4.9玉74.5%79.0%8,572 19,735 17,162 16,702 15,017 12,873 11,647 9,120
25.55,333個5.3玉76.5%79.3%8,114 21,332 18,655 18,177 16,424 14,194 12,919 10,290


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉43.0%59.0%12,404 0 -1,128 -1,329 -2,067 -3,007 -3,544 -4,651
17.5432個0.9玉46.0%60.0%11,411 1,726 532 319 -463 -1,459 -2,027 -3,200
18.5816個1.6玉49.0%61.0%10,525 3,266 2,012 1,788 967 -77 -674 -1,906
19.51,162個2.3玉53.0%62.0%9,730 4,648 3,341 3,107 2,251 1,162 540 -744
20.51,474個2.9玉55.0%63.0%9,012 5,895 4,540 4,298 3,411 2,281 1,636 305
21.51,757個3.5玉58.0%64.0%8,361 7,027 5,628 5,378 4,462 3,296 2,630 1,256
22.52,014個4.0玉60.0%65.0%7,768 8,058 6,619 6,362 5,420 4,221 3,536 2,123
23.52,250個4.5玉62.0%66.0%7,226 9,001 7,526 7,262 6,297 5,067 4,365 2,916
24.52,467個4.9玉64.0%66.0%6,931 9,867 8,340 8,068 7,068 5,795 5,068 3,568
25.52,667個5.3玉66.0%67.0%6,464 10,666 9,109 8,831 7,811 6,513 5,772 4,242



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない