TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 

PAミルキーバー N-W6
確率設定1設定2設定3
通常時99.9 89.9 69.94
高確時49.95 44.95 34.97
トータル確率17.18 27.58 17.18
B L9.96 16.35 9.96

PAミルキーバー N-W6 (設定3)

メーカー ニューギン
タイプ ST機
導入日 2018/9/3

確率(通常時) 1/69.94
確率(確変時) 1/34.97
確変率(ヘソ) 40.0%
確変率(サポ) 40.0%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&5&12
コミコミ確率 1/55.952

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/17.185 9.961 9.961 68.72% 219.67% 138.27% 81.40% 431個
2 1/17.431 10.104 10.104 68.41% 216.57% 136.32% 80.25% 431個
3 1/18.204 10.552 10.552 67.47% 207.37% 130.53% 76.84% 431個
4 1/18.45 10.695 10.695 67.17% 204.61% 128.79% 75.82% 431個
5 1/18.337 10.674 10.674 67.23% 205.14% 128.85% 76.28% 429個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
99 9 12 1 4

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 1.0% 1/40.01 990玉 7.7% 11.7%
確変5R(右5)電サポ次回 1.0% 20.0% 20.0% 20.0% 1.0% 1/20.00 495玉 15.2% 26.7%
確変3R(右3)電サポ次回 38.0% 10.0% 10.0% 10.0% 38.0% 1/12.00 297玉 17.0% 61.5%
通常10R(右10)電サポ70回 1.0% 5.0% 5.0% 5.0% 1.0% 1/40.01 990玉 4.0% 11.7%
通常5R(右5)電サポ70回 1.0% 15.0% 15.0% 15.0% 1.0% 1/20.00 495玉 11.5% 26.7%
通常3R(右3)電サポ70回   40.0% 40.0% 40.0%   1/12.00 297玉 30.0% 61.5%
通常3R(右3)電サポ30回 58.0%       58.0% 1/12.00 297玉 14.5% 61.5%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
10.10個0.0玉47.0%79.0%41,570 0 -3,779 -4,454 -6,928 -10,078 -11,877 -15,589
11.14,457個2.2玉60.0%82.0%32,423 17,828 13,260 12,444 9,453 5,646 3,471 -1,016
12.18,178個4.1玉70.0%85.0%24,786 32,711 27,484 26,550 23,128 18,772 16,283 11,149
13.111,330個5.7玉78.0%86.0%21,369 45,321 39,259 38,176 34,206 29,154 26,267 20,313
14.114,036個7.0玉84.0%88.0%17,017 56,144 49,493 48,305 43,950 38,408 35,241 28,708
15.116,383個8.2玉88.0%89.0%14,566 65,533 58,251 56,951 52,183 46,115 42,647 35,496
16.118,439個9.2玉92.0%90.0%12,420 73,756 65,922 64,523 59,393 52,865 49,134 41,440
17.120,254個10.1玉94.0%91.0%10,524 81,018 72,696 71,210 65,761 58,826 54,863 46,689
18.121,869個10.9玉95.0%91.0%9,943 87,477 78,621 77,039 71,240 63,860 59,643 50,945
19.123,315個11.7玉97.0%92.0%8,375 93,260 84,021 82,371 76,321 68,621 64,221 55,147


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
10.10個0.0玉46.4%76.2%35,261 0 -3,206 -3,778 -5,877 -8,548 -10,075 -13,223
11.13,343個2.2玉57.9%79.2%28,079 13,371 9,603 8,930 6,463 3,323 1,528 -2,173
12.16,133個4.1玉66.9%82.2%22,031 24,533 20,300 19,544 16,772 13,245 11,229 7,072
13.18,498個5.7玉74.3%83.4%19,026 33,991 29,171 28,311 25,155 21,138 18,843 14,110
14.110,527個7.0玉79.8%85.4%15,541 42,108 36,867 35,931 32,500 28,132 25,637 20,489
15.112,287個8.2玉83.8%86.5%13,453 49,150 43,459 42,442 38,716 33,973 31,263 25,674
16.113,829個9.2玉87.6%87.5%11,618 55,317 49,232 48,145 44,161 39,090 36,193 30,216
17.115,191個10.1玉89.8%88.6%9,989 60,763 54,331 53,183 48,971 43,611 40,548 34,231
18.116,402個10.9玉91.1%88.7%9,367 65,608 58,792 57,575 53,112 47,432 44,187 37,492
19.117,486個11.7玉93.1%89.8%8,022 69,945 62,857 61,591 56,951 51,044 47,669 40,707


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
10.10個0.0玉45.5%71.8%27,960 0 -2,542 -2,996 -4,660 -6,778 -7,989 -10,485
11.12,229個2.2玉55.0%74.5%22,926 8,914 6,020 5,503 3,607 1,195 -183 -3,026
12.14,089個4.1玉62.5%77.4%18,659 16,355 13,172 12,604 10,520 7,867 6,351 3,225
13.15,665個5.7玉69.0%78.8%16,153 22,661 19,132 18,502 16,192 13,251 11,571 8,105
14.17,018個7.0玉74.0%80.7%13,676 28,072 24,277 23,599 21,114 17,951 16,144 12,417
15.18,192個8.2玉78.0%81.8%12,028 32,766 28,694 27,967 25,301 21,907 19,968 15,969
16.19,220個9.2玉81.5%83.0%10,575 36,878 32,564 31,794 28,969 25,374 23,320 19,083
17.110,127個10.1玉84.0%84.1%9,282 40,509 35,982 35,174 32,210 28,438 26,283 21,837
18.110,935個10.9玉85.5%84.4%8,611 43,739 38,979 38,130 35,014 31,048 28,782 24,108
19.111,658個11.7玉87.5%85.6%7,550 46,630 41,705 40,825 37,600 33,496 31,150 26,313


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
10.10個0.0玉44.0%62.0%18,806 0 -1,710 -2,015 -3,134 -4,559 -5,373 -7,052
11.11,114個2.2玉50.0%64.0%16,211 4,457 2,578 2,243 1,012 -553 -1,448 -3,294
12.12,044個4.1玉55.0%66.0%14,046 8,178 6,157 5,797 4,474 2,790 1,828 -156
13.12,833個5.7玉60.0%68.0%12,211 11,330 9,190 8,808 7,407 5,623 4,604 2,502
14.13,509個7.0玉64.0%69.0%10,990 14,036 11,761 11,355 9,865 7,969 6,886 4,651
15.14,096個8.2玉68.0%70.0%9,932 16,383 13,991 13,564 11,997 10,004 8,865 6,515
16.14,610個9.2玉71.0%71.0%9,004 18,439 15,944 15,499 13,865 11,786 10,598 8,148
17.15,064個10.1玉74.0%72.0%8,186 20,254 17,669 17,207 15,514 13,360 12,129 9,589
18.15,467個10.9玉76.0%73.0%7,457 21,869 19,203 18,727 16,982 14,760 13,490 10,872
19.15,829個11.7玉78.0%74.0%6,805 23,315 20,577 20,088 18,295 16,013 14,709 12,020



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない