TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P美夏美華パラダイスM-V
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時151 145.63 140.93 136.53 132.39 128.75
高確時46.84 45.17 45.17 45.17 45.17 45.17
トータル確率45.86 42.61 39.84 37.3 34.93 32.92
B L22.45 20.83 19.46 18.19 17.02 16.03

P美夏美華パラダイスM-V (設定5)

メーカー ニューギン
タイプ 転落抽選
導入日 2019/3/4

確率(通常時) 1/132.39
確率(確変時) 1/41.037
転落確率 1/154.931
確変率(ヘソ) 75.0%
確変率(サポ) 75.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&13
コミコミ確率 1/78.2226

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/34.927 17.019 17.019 54.62% 120.37% 58.66% 61.71% 513個
2 1/35.232 17.168 17.168 54.36% 119.11% 57.94% 61.17% 513個
3 1/36.181 17.63 17.63 53.75% 116.20% 56.63% 59.57% 513個
4 1/36.487 17.779 17.779 53.54% 115.23% 56.16% 59.07% 513個
5 1/36.531 17.823 17.823 53.30% 114.13% 55.46% 58.67% 512個

時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転 ヘソ入賞
電チュー入賞



大当り内訳 電サポ サポ保障 通常 潜伏 確変 超確変 時短 惰通 惰潜 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
確変10R(右10) 32 32 50.00% 50.00%           50.00% 1/41.20 600玉 15.56% 19.01%
確変9R(右9) 32 32 25.00% 25.00%           25.00% 1/24.72 360玉 7.78% 15.56%
通常8R(右8) 32 32 25.00% 25.00%           25.00% 1/24.72 360玉 7.78% 15.56%
7R(右7) 0 0                      
確変6R(右6) 転落迄 100     10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%   1/82.40 1200玉 6.89% 6.89%
確変5R(右5) 転落迄 100     2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%   1/74.16 1080玉 1.72% 1.72%
確変4R(右4) 転落迄 100     2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%   1/65.92 960玉 1.72% 1.72%
確変2R(右2) 転落迄 100     7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%   1/57.68 840玉 5.17% 5.17%
確変2R(右2) 転落迄 100     2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%   1/49.44 720玉 1.72% 1.72%
確変 転落迄 100     5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%   1/41.20 600玉 3.44% 19.01%
確変 転落迄 100     32.50% 32.50% 32.50% 32.50% 32.50%   1/32.96 480玉 22.39% 22.39%
確変 転落迄 100     12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%   1/16.48 240玉 8.61% 25.83%
通常 100 100     25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%   1/16.48 240玉 17.22% 25.83%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.20個0.0玉46.0%73.0%31,455 0 -2,860 -3,370 -5,242 -7,625 -8,987 -11,796
18.21,603個0.8玉51.0%74.0%28,623 6,412 3,227 2,659 573 -2,081 -3,598 -6,726
19.23,039個1.5玉57.0%76.0%25,042 12,156 8,774 8,170 5,956 3,138 1,528 -1,793
20.24,332個2.2玉61.0%77.0%22,809 17,330 13,681 13,029 10,640 7,599 5,862 2,278
21.25,504個2.8玉66.0%79.0%19,842 22,015 18,210 17,530 15,039 11,868 10,056 6,319
22.26,569個3.3玉70.0%80.0%18,044 26,277 22,248 21,528 18,890 15,532 13,614 9,656
23.27,543個3.8玉73.0%81.0%16,402 30,171 25,937 25,181 22,409 18,881 16,865 12,706
24.28,436個4.2玉76.0%81.0%15,724 33,743 29,246 28,443 25,499 21,751 19,610 15,193
25.29,258個4.6玉78.0%82.0%14,304 37,032 32,365 31,531 28,476 24,587 22,364 17,781
26.210,017個5.0玉81.0%83.0%12,993 40,068 35,245 34,383 31,225 27,205 24,908 20,170


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.20個0.0玉45.0%69.6%26,583 0 -2,417 -2,848 -4,430 -6,444 -7,595 -9,969
18.21,202個0.8玉49.5%70.6%24,273 4,809 2,165 1,693 -38 -2,241 -3,500 -6,097
19.22,279個1.5玉54.7%72.5%21,497 9,117 6,334 5,837 4,015 1,695 370 -2,363
20.23,249個2.2玉58.5%73.6%19,663 12,997 10,028 9,498 7,554 5,080 3,666 750
21.24,128個2.8玉62.9%75.5%17,350 16,511 13,433 12,883 10,867 8,302 6,836 3,813
22.24,927個3.3玉66.5%76.6%15,863 19,708 16,474 15,897 13,779 11,084 9,545 6,369
23.25,657個3.8玉69.3%77.6%14,503 22,628 19,253 18,650 16,440 13,627 12,020 8,704
24.26,327個4.2玉71.8%77.6%13,903 25,308 21,743 21,106 18,772 15,802 14,105 10,604
25.26,943個4.6玉73.8%78.6%12,727 27,774 24,092 23,434 21,024 17,955 16,202 12,586
26.27,513個5.0玉76.6%79.7%11,638 30,051 26,261 25,585 23,103 19,945 18,140 14,418


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.20個0.0玉43.5%64.0%20,970 0 -1,906 -2,247 -3,495 -5,084 -5,991 -7,864
18.2802個0.8玉47.5%65.0%19,242 3,206 1,166 801 -535 -2,236 -3,207 -5,212
19.21,519個1.5玉51.5%66.8%17,335 6,078 3,950 3,569 2,176 402 -611 -2,702
20.22,166個2.2玉55.0%67.8%15,952 8,665 6,427 6,027 4,562 2,697 1,631 -567
21.22,752個2.8玉58.5%69.6%14,360 11,007 8,701 8,289 6,779 4,858 3,759 1,494
22.23,285個3.3玉61.5%70.7%13,229 13,138 10,741 10,313 8,744 6,746 5,605 3,251
23.23,771個3.8玉64.0%71.8%12,193 15,086 12,606 12,163 10,539 8,473 7,292 4,856
24.24,218個4.2玉66.0%71.8%11,689 16,872 14,275 13,812 12,112 9,948 8,712 6,162
25.24,629個4.6玉68.0%72.8%10,794 18,516 15,851 15,375 13,631 11,410 10,142 7,525
26.25,009個5.0玉70.5%73.9%9,965 20,034 17,307 16,820 15,034 12,762 11,463 8,784


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.20個0.0玉41.0%52.0%13,980 0 -1,271 -1,498 -2,330 -3,389 -3,994 -5,242
18.2401個0.8玉44.0%53.0%12,935 1,603 281 45 -820 -1,921 -2,551 -3,849
19.2760個1.5玉46.0%54.0%11,999 3,039 1,672 1,428 533 -607 -1,258 -2,600
20.21,083個2.2玉49.0%55.0%11,157 4,332 2,924 2,673 1,751 578 -93 -1,476
21.21,376個2.8玉51.0%56.0%10,393 5,504 4,058 3,800 2,854 1,650 962 -458
22.21,642個3.3玉53.0%57.0%9,699 6,569 5,090 4,826 3,858 2,625 1,921 469
23.21,886個3.8玉55.0%58.0%9,064 7,543 6,033 5,763 4,775 3,517 2,798 1,315
24.22,109個4.2玉56.0%58.0%8,689 8,436 6,879 6,601 5,582 4,284 3,543 2,014
25.22,314個4.6玉58.0%59.0%8,145 9,258 7,676 7,393 6,357 5,039 4,286 2,732
26.22,504個5.0玉60.0%60.0%7,643 10,017 8,412 8,125 7,074 5,736 4,971 3,395

計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない