TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P美夏美華パラダイスM-V
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時151 145.63 140.93 136.53 132.39 128.75
高確時46.84 45.17 45.17 45.17 45.17 45.17
トータル確率45.86 42.61 39.84 37.3 34.93 32.92
B L22.45 20.83 19.46 18.19 17.02 16.03

P美夏美華パラダイスM-V (設定6)

メーカー ニューギン
タイプ 転落抽選
導入日 2019/3/4

確率(通常時) 1/128.75
確率(確変時) 1/39.937
転落確率 1/154.931
確変率(ヘソ) 75.0%
確変率(サポ) 75.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&13
コミコミ確率 1/75.7911

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/32.92 16.026 16.026 55.86% 126.55% 62.02% 64.52% 513個
2 1/33.215 16.169 16.169 55.60% 125.20% 61.25% 63.95% 513個
3 1/34.133 16.616 16.616 54.97% 122.05% 59.82% 62.23% 513個
4 1/34.428 16.76 16.76 54.75% 121.00% 59.31% 61.70% 513個
5 1/34.466 16.799 16.799 54.53% 119.91% 58.61% 61.30% 512個

時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転 ヘソ入賞
電チュー入賞



大当り内訳 電サポ サポ保障 通常 潜伏 確変 超確変 時短 惰通 惰潜 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
確変10R(右10) 32 32 50.00% 50.00%           50.00% 1/38.81 600玉 15.05% 18.54%
確変9R(右9) 32 32 25.00% 25.00%           25.00% 1/23.28 360玉 7.52% 15.05%
通常8R(右8) 32 32 25.00% 25.00%           25.00% 1/23.28 360玉 7.52% 15.05%
7R(右7) 0 0                      
確変6R(右6) 転落迄 100     10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%   1/77.61 1200玉 6.99% 6.99%
確変5R(右5) 転落迄 100     2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%   1/69.85 1080玉 1.75% 1.75%
確変4R(右4) 転落迄 100     2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%   1/62.09 960玉 1.75% 1.75%
確変2R(右2) 転落迄 100     7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%   1/54.33 840玉 5.24% 5.24%
確変2R(右2) 転落迄 100     2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%   1/46.57 720玉 1.75% 1.75%
確変 転落迄 100     5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%   1/38.81 600玉 3.50% 18.54%
確変 転落迄 100     32.50% 32.50% 32.50% 32.50% 32.50%   1/31.04 480玉 22.72% 22.72%
確変 転落迄 100     12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%   1/15.52 240玉 8.74% 26.22%
通常 100 100     25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%   1/15.52 240玉 17.48% 26.22%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.20個0.0玉46.0%73.0%33,397 0 -3,036 -3,578 -5,566 -8,096 -9,542 -12,524
17.21,801個0.9玉52.0%75.0%29,122 7,205 3,902 3,312 1,150 -1,602 -3,175 -6,418
18.23,404個1.7玉57.0%76.0%26,419 13,616 9,976 9,327 6,944 3,911 2,177 -1,397
19.24,840個2.4玉62.0%78.0%22,954 19,358 15,512 14,825 12,306 9,101 7,269 3,491
20.26,133個3.1玉67.0%79.0%20,824 24,532 20,408 19,672 16,972 13,536 11,573 7,523
21.27,304個3.7玉71.0%80.0%18,896 29,216 24,842 24,061 21,197 17,552 15,470 11,174
22.28,369個4.2玉74.0%81.0%17,141 33,478 28,876 28,054 25,041 21,206 19,015 14,496
23.29,343個4.7玉77.0%82.0%15,538 37,371 32,561 31,703 28,553 24,545 22,254 17,530
24.210,236個5.1玉80.0%83.0%14,068 40,943 35,942 35,049 31,775 27,607 25,226 20,314
25.211,058個5.5玉82.0%83.0%13,509 44,231 38,982 38,044 34,608 30,233 27,734 22,579


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.20個0.0玉45.2%69.7%28,102 0 -2,555 -3,011 -4,684 -6,812 -8,029 -10,538
17.21,351個0.9玉50.5%71.6%24,788 5,403 2,659 2,169 371 -1,916 -3,223 -5,918
18.22,553個1.7玉54.9%72.7%22,575 10,212 7,231 6,699 4,747 2,264 844 -2,083
19.23,630個2.4玉59.5%74.6%19,879 14,519 11,392 10,833 8,786 6,180 4,691 1,620
20.24,600個3.1玉63.9%75.6%18,122 18,399 15,079 14,486 12,312 9,545 7,964 4,703
21.25,478個3.7玉67.5%76.7%16,531 21,912 18,417 17,793 15,505 12,592 10,928 7,496
22.26,277個4.2玉70.3%77.6%15,156 25,108 21,448 20,794 18,397 15,347 13,604 10,009
23.27,007個4.7玉73.1%78.6%13,824 28,029 24,224 23,544 21,053 17,882 16,071 12,334
24.27,677個5.1玉75.6%79.7%12,601 30,707 26,770 26,067 23,489 20,208 18,334 14,467
25.28,293個5.5玉77.6%79.7%12,100 33,173 29,057 28,322 25,628 22,198 20,238 16,196


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.20個0.0玉44.0%64.4%22,032 0 -2,003 -2,361 -3,672 -5,341 -6,295 -8,262
17.2901個0.9玉48.5%66.1%19,752 3,602 1,479 1,100 -290 -2,059 -3,070 -5,155
18.21,702個1.7玉52.0%67.1%18,088 6,808 4,545 4,141 2,659 773 -305 -2,528
19.22,420個2.4玉56.0%68.9%16,231 9,679 7,324 6,903 5,361 3,398 2,276 -37
20.23,066個3.1玉59.5%70.0%14,899 12,266 9,796 9,355 7,738 5,680 4,504 2,079
21.23,652個3.7玉62.5%71.0%13,691 14,608 12,035 11,576 9,891 7,748 6,522 3,996
22.24,185個4.2玉65.0%71.8%12,743 16,739 14,059 13,580 11,825 9,592 8,316 5,683
23.24,671個4.7玉67.5%72.8%11,725 18,686 15,921 15,427 13,617 11,313 9,997 7,282
24.25,118個5.1玉69.5%73.9%10,789 20,472 17,630 17,122 15,261 12,893 11,540 8,749
25.25,529個5.5玉71.5%73.9%10,361 22,115 19,163 18,636 16,703 14,242 12,837 9,937


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.20個0.0玉42.0%53.0%14,534 0 -1,321 -1,557 -2,422 -3,523 -4,153 -5,450
17.2450個0.9玉45.0%54.0%13,396 1,801 420 173 -732 -1,883 -2,541 -3,898
18.2851個1.7玉47.0%55.0%12,384 3,404 1,969 1,712 773 -423 -1,107 -2,516
19.21,210個2.4玉50.0%56.0%11,477 4,840 3,356 3,091 2,120 884 178 -1,279
20.21,533個3.1玉52.0%57.0%10,660 6,133 4,606 4,334 3,334 2,062 1,335 -164
21.21,826個3.7玉54.0%58.0%9,920 7,304 5,738 5,459 4,433 3,128 2,383 845
22.22,092個4.2玉56.0%58.0%9,473 8,369 6,747 6,458 5,396 4,044 3,272 1,679
23.22,336個4.7玉58.0%59.0%8,848 9,343 7,689 7,394 6,311 4,933 4,145 2,521
24.22,559個5.1玉59.0%60.0%8,275 10,236 8,553 8,252 7,151 5,748 4,947 3,294
25.22,764個5.5玉61.0%60.0%7,946 11,058 9,330 9,022 7,890 6,451 5,628 3,931

計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない