TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pゾンビリーバボー~絶叫~ S4-T6
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時159.84 152.05 144.03 140.93 135.96 119.8
高確時29.99 28.53 27.02 26.44 25.51 22.48
トータル確率26.37 24.97 23.54 22.98 22.1 19.23
B L27.08 25.64 24.16 23.58 22.67 19.71

Pゾンビリーバボー~絶叫~ S4-T6 (設定3)

メーカー ニューギン
タイプ 確変機
導入日 2019/5/7

確率(通常時) 1/144.03
確率(確変時) 1/27.02
確変率(ヘソ) 82.0%
確変率(サポ) 82.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&4&6
コミコミ確率 1/48.081

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/23.551 24.18 24.18 50.36% 101.45% 10.55% 90.90% 243個
2 1/23.71 24.343 24.343 50.19% 100.76% 10.48% 90.29% 243個
3 1/24.192 24.838 24.838 49.69% 98.76% 10.27% 88.49% 243個
4 1/24.351 25.001 25.001 49.52% 98.11% 10.20% 87.91% 243個
5 1/24.196 24.836 24.836 49.68% 98.72% 10.24% 88.48% 243個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
45 9 6 1 4.381
ショート 30 9 6 0.666 2.921

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変3R(右3)電サポ次回 65.0% 82.0%       65.0% 1/13.14 135玉 12.9% 19.1%
確変3R(右3)電サポ0回 17.0%         17.0% 1/13.14 135玉 2.8% 19.1%
通常3R(右3)電サポ100回 18.0% 18.0%       18.0% 1/13.14 135玉 3.4% 19.1%
                     
確変7R(右7)電サポ次回     82.0% 82.0% 82.0%   1/30.67 315玉 66.3% 66.3%
通常2R(ショート2)電サポ0回     18.0% 18.0% 18.0%   1/5.84 60玉 14.6% 14.6%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
24.30個0.0玉46.0%73.0%22,183 0 -2,017 -2,377 -3,697 -5,378 -6,338 -8,319
25.3811個0.4玉50.0%74.0%20,519 3,242 1,082 696 -718 -2,518 -3,547 -5,668
26.31,559個0.8玉54.0%75.0%18,981 6,238 3,945 3,536 2,035 124 -967 -3,219
27.32,254個1.1玉58.0%76.0%17,555 9,015 6,599 6,168 4,586 2,573 1,423 -949
28.32,899個1.4玉61.0%77.0%16,230 11,595 9,066 8,614 6,958 4,850 3,645 1,161
29.33,500個1.8玉64.0%78.0%14,995 14,000 11,364 10,894 9,168 6,971 5,716 3,127
30.34,062個2.0玉67.0%78.0%14,501 16,247 13,451 12,952 11,122 8,793 7,462 4,716
31.34,587個2.3玉69.0%79.0%13,400 18,350 15,463 14,948 13,058 10,653 9,278 6,443
32.35,081個2.5玉72.0%80.0%12,368 20,323 17,351 16,820 14,874 12,398 10,983 8,064
33.35,544個2.8玉74.0%80.0%11,997 22,177 19,071 18,516 16,482 13,893 12,413 9,362


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
24.30個0.0玉45.2%69.6%18,748 0 -1,704 -2,009 -3,125 -4,545 -5,356 -7,030
25.3608個0.4玉48.8%70.5%17,477 2,432 622 298 -887 -2,395 -3,257 -5,034
26.31,170個0.8玉52.3%71.5%16,228 4,678 2,778 2,438 1,194 -390 -1,295 -3,162
27.31,690個1.1玉55.7%72.5%15,069 6,761 4,776 4,422 3,123 1,469 524 -1,425
28.32,174個1.4玉58.5%73.4%14,056 8,697 6,628 6,259 4,905 3,181 2,196 164
29.32,625個1.8玉61.3%74.5%13,047 10,500 8,360 7,977 6,576 4,792 3,772 1,670
30.33,046個2.0玉63.9%74.5%12,617 12,185 9,930 9,528 8,051 6,172 5,099 2,884
31.33,441個2.3玉65.9%75.5%11,718 13,762 11,446 11,032 9,516 7,585 6,482 4,207
32.33,811個2.5玉68.5%76.4%10,925 15,242 12,863 12,438 10,881 8,899 7,766 5,430
33.34,158個2.8玉70.3%76.6%10,547 16,633 14,162 13,721 12,103 10,044 8,867 6,441


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
24.30個0.0玉44.0%64.0%14,789 0 -1,344 -1,585 -2,465 -3,585 -4,225 -5,546
25.3405個0.4玉47.0%64.7%13,940 1,621 206 -46 -972 -2,151 -2,825 -4,214
26.3780個0.8玉50.0%65.7%13,013 3,119 1,652 1,391 430 -792 -1,490 -2,930
27.31,127個1.1玉52.5%66.8%12,152 4,507 2,993 2,722 1,731 469 -252 -1,740
28.31,449個1.4玉55.0%67.5%11,476 5,798 4,227 3,947 2,919 1,610 862 -680
29.31,750個1.8玉57.5%68.5%10,723 7,000 5,389 5,101 4,046 2,704 1,936 354
30.32,031個2.0玉59.5%68.5%10,370 8,123 6,442 6,142 5,041 3,640 2,840 1,188
31.32,294個2.3玉61.5%69.6%9,698 9,175 7,459 7,153 6,029 4,600 3,782 2,097
32.32,540個2.5玉63.5%70.3%9,172 10,161 8,404 8,090 6,939 5,474 4,638 2,911
33.32,772個2.8玉65.0%70.7%8,795 11,089 9,281 8,958 7,775 6,268 5,408 3,632


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
24.30個0.0玉42.0%52.0%9,859 0 -896 -1,056 -1,643 -2,390 -2,817 -3,697
25.3203個0.4玉44.0%52.0%9,470 811 -124 -291 -903 -1,682 -2,127 -3,045
26.3390個0.8玉46.0%53.0%8,921 1,559 607 437 -187 -981 -1,435 -2,371
27.3563個1.1玉47.0%54.0%8,412 2,254 1,284 1,111 476 -332 -794 -1,746
28.3725個1.4玉49.0%54.0%8,115 2,899 1,898 1,719 1,063 229 -248 -1,231
29.3875個1.8玉51.0%55.0%7,668 3,500 2,485 2,303 1,639 793 309 -688
30.31,015個2.0玉52.0%55.0%7,415 4,062 3,018 2,832 2,149 1,279 783 -242
31.31,147個2.3玉54.0%56.0%7,019 4,587 3,532 3,344 2,653 1,774 1,271 235
32.31,270個2.5玉55.0%56.0%6,802 5,081 4,000 3,808 3,100 2,200 1,686 625
33.31,386個2.8玉56.0%57.0%6,448 5,544 4,454 4,259 3,546 2,637 2,118 1,047



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない