TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pゾンビリーバボー~絶叫~ S4-T6
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時159.84 152.05 144.03 140.93 135.96 119.8
高確時29.99 28.53 27.02 26.44 25.51 22.48
トータル確率26.37 24.97 23.54 22.98 22.1 19.23
B L27.08 25.64 24.16 23.58 22.67 19.71

Pゾンビリーバボー~絶叫~ S4-T6 (設定4)

メーカー ニューギン
タイプ 確変機
導入日 2019/5/7

確率(通常時) 1/140.93
確率(確変時) 1/26.44
確変率(ヘソ) 82.0%
確変率(サポ) 82.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&4&6
コミコミ確率 1/47.048

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/22.997 23.607 23.607 50.45% 101.81% 10.71% 91.09% 243個
2 1/23.156 23.77 23.77 50.28% 101.11% 10.64% 90.47% 243個
3 1/23.637 24.264 24.264 49.76% 99.05% 10.42% 88.63% 243個
4 1/23.796 24.427 24.427 49.59% 98.39% 10.35% 88.04% 243個
5 1/23.641 24.263 24.263 49.75% 99.02% 10.40% 88.62% 243個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
45 9 6 1 4.278
ショート 30 9 6 0.666 2.852

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変3R(右3)電サポ次回 65.0% 82.0%       65.0% 1/12.84 135玉 12.9% 19.1%
確変3R(右3)電サポ0回 17.0%         17.0% 1/12.84 135玉 2.8% 19.1%
通常3R(右3)電サポ100回 18.0% 18.0%       18.0% 1/12.84 135玉 3.4% 19.1%
                     
確変7R(右7)電サポ次回     82.0% 82.0% 82.0%   1/29.95 315玉 66.4% 66.4%
通常2R(ショート2)電サポ0回     18.0% 18.0% 18.0%   1/5.70 60玉 14.6% 14.6%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.80個0.0玉46.0%73.0%22,718 0 -2,065 -2,434 -3,786 -5,507 -6,491 -8,519
24.8849個0.4玉50.0%74.0%20,993 3,397 1,180 784 -668 -2,516 -3,572 -5,749
25.81,633個0.8玉54.0%75.0%19,402 6,530 4,173 3,752 2,208 243 -879 -3,195
26.82,357個1.2玉58.0%76.0%17,931 9,429 6,942 6,498 4,869 2,797 1,612 -831
27.83,030個1.5玉61.0%77.0%16,565 12,120 9,512 9,046 7,339 5,166 3,924 1,363
28.83,656個1.8玉64.0%78.0%15,294 14,623 11,903 11,417 9,637 7,370 6,075 3,404
29.84,239個2.1玉67.0%79.0%14,108 16,958 14,134 13,629 11,780 9,427 8,082 5,308
30.84,785個2.4玉70.0%79.0%13,650 19,141 16,160 15,628 13,676 11,192 9,772 6,845
31.85,297個2.6玉73.0%80.0%12,591 21,187 18,117 17,568 15,558 12,999 11,536 8,521
32.85,777個2.9玉75.0%81.0%11,596 23,108 19,953 19,390 17,324 14,695 13,193 10,094


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.80個0.0玉45.2%69.6%19,199 0 -1,745 -2,057 -3,200 -4,654 -5,485 -7,200
24.8637個0.4玉48.8%70.6%17,803 2,548 698 367 -844 -2,386 -3,267 -5,084
25.81,224個0.8玉52.3%71.5%16,589 4,898 2,944 2,595 1,317 -311 -1,241 -3,160
26.81,768個1.2玉55.9%72.5%15,392 7,072 5,030 4,665 3,328 1,626 654 -1,352
27.82,272個1.5玉58.5%73.6%14,280 9,090 6,965 6,586 5,195 3,424 2,413 326
28.82,742個1.8玉61.3%74.5%13,307 10,967 8,760 8,366 6,921 5,083 4,032 1,864
29.83,180個2.1玉64.1%75.5%12,337 12,718 10,441 10,034 8,543 6,645 5,560 3,323
30.83,589個2.4玉66.7%75.5%11,936 14,356 11,966 11,539 9,974 7,982 6,844 4,497
31.83,973個2.6玉69.3%76.6%11,069 15,890 13,440 13,002 11,397 9,355 8,188 5,781
32.84,333個2.9玉71.3%77.5%10,303 17,331 14,819 14,370 12,725 10,632 9,436 6,968


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.80個0.0玉44.0%64.0%15,145 0 -1,377 -1,623 -2,524 -3,672 -4,327 -5,679
24.8425個0.4玉47.0%65.0%14,113 1,698 261 4 -937 -2,135 -2,819 -4,231
25.8816個0.8玉50.0%65.7%13,302 3,265 1,759 1,490 504 -751 -1,468 -2,947
26.81,179個1.2玉53.0%66.8%12,412 4,715 3,158 2,880 1,860 563 -179 -1,708
27.81,515個1.5玉55.0%67.8%11,585 6,060 4,456 4,169 3,119 1,782 1,018 -557
28.81,828個1.8玉57.5%68.5%10,936 7,311 5,653 5,356 4,270 2,888 2,098 468
29.82,120個2.1玉60.0%69.6%10,211 8,479 6,780 6,477 5,364 3,948 3,139 1,470
30.82,393個2.4玉62.0%69.6%9,879 9,571 7,803 7,487 6,329 4,856 4,014 2,277
31.82,648個2.6玉64.0%70.7%9,231 10,594 8,791 8,470 7,290 5,788 4,930 3,160
32.82,889個2.9玉66.0%71.4%8,722 11,554 9,711 9,382 8,175 6,639 5,761 3,950


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.80個0.0玉42.0%52.0%10,097 0 -918 -1,082 -1,683 -2,448 -2,885 -3,786
24.8212個0.4玉44.0%53.0%9,487 849 -90 -258 -874 -1,657 -2,104 -3,027
25.8408個0.8玉46.0%53.0%9,119 1,633 655 481 -159 -974 -1,439 -2,399
26.8589個1.2玉48.0%54.0%8,592 2,357 1,362 1,184 532 -297 -771 -1,749
27.8757個1.5玉49.0%55.0%8,102 3,030 2,018 1,837 1,175 331 -151 -1,145
28.8914個1.8玉51.0%55.0%7,821 3,656 2,612 2,426 1,743 874 377 -648
29.81,060個2.1玉53.0%56.0%7,390 4,239 3,182 2,993 2,301 1,420 917 -122
30.81,196個2.4玉54.0%56.0%7,150 4,785 3,700 3,507 2,796 1,892 1,375 310
31.81,324個2.6玉55.0%57.0%6,767 5,297 4,200 4,004 3,286 2,372 1,850 773
32.81,444個2.9玉57.0%57.0%6,561 5,777 4,655 4,455 3,721 2,786 2,252 1,150



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない