TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pデジハネブラックラグーン3 CA
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時119.8 115 110.7 106.7 95 77
高確時59.9 57.5 55.4 53.4 47.5 38.5
トータル確率39.19 37.3 35.61 34.05 29.48 22.51
B L23.33 22.2 21.19 20.26 17.53 13.36

Pデジハネブラックラグーン3 CA (設定5)

メーカー サミー
タイプ 確変機
導入日 2019/6/17

確率(通常時) 1/95
確率(確変時) 1/47.5
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&5&3&10&10
コミコミ確率 1/66.5

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/29.478 17.526 17.526 54.81% 121.27% 24.59% 96.69% 420個
2 1/29.788 17.711 17.711 54.55% 120.01% 24.33% 95.68% 420個
3 1/30.752 18.284 18.284 53.76% 116.25% 23.57% 92.68% 420個
4 1/31.062 18.468 18.468 53.51% 115.09% 23.34% 91.75% 420個
5 1/30.752 18.297 18.297 53.76% 116.25% 23.57% 92.68% 420個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 6.375
ショート 26 10 10 0.288 1.841

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 6.5%       6.5% 1/63.76 900玉 2.1% 26.0%
確変4R(右4)電サポ次回 53.5%       53.5% 1/25.50 360玉 16.9% 29.5%
通常4R(右4)電サポ20回 40.0%       40.0% 1/25.50 360玉 12.6% 29.5%
                   
確変10R(右10)電サポ次回   35.0% 35.0% 35.0%   1/63.76 900玉 24.0% 26.0%
確変6R(右6)電サポ次回   10.7% 10.7% 10.7%   1/38.25 540玉 7.3% 7.3%
確変3R(右3)電サポ次回   14.3% 14.3% 14.3%   1/19.13 270玉 9.8% 9.8%
通常2R(ショート2)電サポ20回   40.0% 40.0% 40.0%   1/3.68 52玉 27.4% 27.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉46.0%76.0%27,103 0 -2,464 -2,904 -4,517 -6,570 -7,744 -10,164
18.71,509個0.8玉53.0%78.0%23,517 6,036 3,349 2,869 1,110 -1,128 -2,408 -5,046
19.72,865個1.4玉59.0%80.0%20,294 11,459 8,572 8,057 6,167 3,761 2,387 -448
20.74,090個2.0玉64.0%81.0%18,349 16,359 13,204 12,640 10,574 7,945 6,442 3,344
21.75,202個2.6玉69.0%82.0%16,582 20,807 17,408 16,801 14,575 11,743 10,124 6,786
22.76,216個3.1玉73.0%83.0%14,971 24,863 21,242 20,595 18,224 15,207 13,482 9,925
23.77,144個3.6玉77.0%84.0%13,496 28,578 24,753 24,070 21,565 18,378 16,557 12,800
24.77,998個4.0玉80.0%85.0%12,141 31,991 27,979 27,263 24,636 21,293 19,382 15,442
25.78,785個4.4玉83.0%86.0%10,891 35,140 30,955 30,208 27,468 23,981 21,988 17,878
26.79,513個4.8玉85.0%87.0%9,734 38,052 33,708 32,932 30,088 26,467 24,399 20,132


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉45.4%73.0%22,831 0 -2,076 -2,446 -3,805 -5,535 -6,523 -8,561
18.71,132個0.8玉51.5%75.0%20,070 4,527 2,291 1,891 427 -1,436 -2,501 -4,697
19.72,149個1.4玉56.9%76.9%17,575 8,594 6,215 5,790 4,233 2,250 1,117 -1,219
20.73,067個2.0玉61.3%77.9%15,976 12,269 9,701 9,243 7,562 5,422 4,199 1,677
21.73,901個2.6玉65.9%79.0%14,523 15,605 12,866 12,377 10,584 8,302 6,997 4,307
22.74,662個3.1玉69.5%80.0%13,195 18,648 15,753 15,236 13,340 10,928 9,550 6,707
23.75,358個3.6玉73.3%81.1%11,977 21,433 18,396 17,854 15,865 13,334 11,887 8,904
24.75,998個4.0玉76.1%82.1%10,856 23,994 20,825 20,260 18,185 15,545 14,037 10,925
25.76,589個4.4玉78.6%83.1%9,879 26,355 23,061 22,473 20,316 17,571 16,002 12,767
26.77,135個4.8玉80.6%84.1%8,913 28,539 25,134 24,526 22,297 19,460 17,839 14,495


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉44.5%68.3%17,927 0 -1,630 -1,921 -2,988 -4,346 -5,122 -6,723
18.7754個0.8玉49.5%70.0%16,052 3,018 1,284 975 -160 -1,605 -2,431 -4,133
19.71,432個1.4玉54.0%71.7%14,350 5,730 3,904 3,578 2,383 862 -7 -1,800
20.72,045個2.0玉57.5%72.8%13,144 8,179 6,241 5,895 4,625 3,010 2,087 183
21.72,601個2.6玉61.5%73.8%12,047 10,403 8,363 7,998 6,662 4,961 3,989 1,985
22.73,108個3.1玉64.5%74.9%11,044 12,432 10,298 9,917 8,519 6,741 5,725 3,629
23.73,572個3.6玉68.0%76.0%10,122 14,289 12,070 11,673 10,220 8,371 7,314 5,135
24.73,999個4.0玉70.5%77.1%9,273 15,996 13,699 13,288 11,784 9,870 8,776 6,520
25.74,392個4.4玉72.5%77.9%8,610 17,570 15,190 14,765 13,207 11,223 10,090 7,752
26.74,757個4.8玉74.5%79.0%7,871 19,026 16,581 16,144 14,543 12,505 11,341 8,940


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉43.0%58.0%11,858 0 -1,078 -1,270 -1,976 -2,875 -3,388 -4,447
18.7377個0.8玉46.0%59.0%10,957 1,509 376 173 -569 -1,513 -2,053 -3,166
19.7716個1.4玉49.0%60.0%10,147 2,865 1,682 1,471 696 -290 -853 -2,015
20.71,022個2.0玉51.0%61.0%9,416 4,090 2,862 2,643 1,839 816 231 -975
21.71,300個2.6玉54.0%62.0%8,752 5,202 3,933 3,707 2,876 1,819 1,215 -31
22.71,554個3.1玉56.0%63.0%8,146 6,216 4,910 4,677 3,822 2,734 2,112 830
23.71,786個3.6玉59.0%64.0%7,592 7,144 5,805 5,566 4,688 3,572 2,934 1,618
24.71,999個4.0玉61.0%65.0%7,082 7,998 6,627 6,382 5,485 4,342 3,689 2,343
25.72,196個4.4玉62.0%65.0%6,807 8,785 7,367 7,114 6,186 5,005 4,330 2,938
26.72,378個4.8玉64.0%66.0%6,365 9,513 8,070 7,812 6,867 5,664 4,977 3,559



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない