TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pデジハネブラックラグーン3 CA
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時119.8 115 110.7 106.7 95 77
高確時59.9 57.5 55.4 53.4 47.5 38.5
トータル確率39.19 37.3 35.61 34.05 29.48 22.51
B L23.33 22.2 21.19 20.26 17.53 13.36

Pデジハネブラックラグーン3 CA (設定6)

メーカー サミー
タイプ 確変機
導入日 2019/6/17

確率(通常時) 1/77
確率(確変時) 1/38.5
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&5&3&10&10
コミコミ確率 1/53.9

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/22.507 13.361 13.361 57.29% 134.12% 31.48% 102.64% 421個
2 1/22.799 13.535 13.535 56.97% 132.40% 31.08% 101.32% 421個
3 1/23.715 14.078 14.078 56.00% 127.29% 29.88% 97.41% 421個
4 1/24.007 14.252 14.252 55.70% 125.74% 29.52% 96.22% 421個
5 1/23.715 14.09 14.09 56.00% 127.29% 29.88% 97.41% 420個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 4.872
ショート 26 10 10 0.288 1.407

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 6.5%       6.5% 1/48.72 900玉 1.9% 26.5%
確変4R(右4)電サポ次回 53.5%       53.5% 1/19.49 360玉 16.0% 27.9%
通常4R(右4)電サポ20回 40.0%       40.0% 1/19.49 360玉 11.9% 27.9%
                   
確変10R(右10)電サポ次回   35.0% 35.0% 35.0%   1/48.72 900玉 24.6% 26.5%
確変6R(右6)電サポ次回   10.7% 10.7% 10.7%   1/29.23 540玉 7.5% 7.5%
確変3R(右3)電サポ次回   14.3% 14.3% 14.3%   1/14.62 270玉 10.0% 10.0%
通常2R(ショート2)電サポ20回   40.0% 40.0% 40.0%   1/2.82 52玉 28.1% 28.1%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
13.50個0.0玉47.0%78.0%32,510 0 -2,955 -3,483 -5,418 -7,881 -9,289 -12,191
14.52,542個1.3玉56.0%81.0%26,145 10,167 6,866 6,277 4,115 1,364 -208 -3,450
15.54,756個2.4玉64.0%83.0%21,887 19,026 15,306 14,642 12,207 9,107 7,336 3,683
16.56,703個3.4玉71.0%84.0%19,354 26,812 22,615 21,866 19,118 15,621 13,622 9,500
17.58,428個4.2玉77.0%86.0%15,969 33,711 29,195 28,388 25,431 21,667 19,517 15,081
18.59,966個5.0玉81.0%87.0%14,028 39,865 34,966 34,091 30,883 26,800 24,467 19,655
19.511,347個5.7玉85.0%88.0%12,286 45,389 40,146 39,210 35,777 31,407 28,910 23,761
20.512,594個6.3玉88.0%89.0%10,714 50,375 44,822 43,830 40,194 35,566 32,921 27,467
21.513,725個6.9玉91.0%89.0%10,216 54,898 48,979 47,922 44,046 39,113 36,294 30,480
22.514,755個7.4玉92.0%90.0%8,875 59,020 52,847 51,745 47,704 42,560 39,621 33,559


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
13.50個0.0玉46.4%75.2%27,459 0 -2,496 -2,942 -4,576 -6,657 -7,845 -10,297
14.51,906個1.3玉54.3%78.2%22,517 7,625 4,885 4,396 2,602 318 -987 -3,678
15.53,567個2.4玉61.5%80.1%19,181 14,269 11,228 10,685 8,694 6,160 4,712 1,725
16.55,027個3.4玉67.9%81.3%16,973 20,109 16,738 16,136 13,929 11,120 9,514 6,203
17.56,321個4.2玉73.5%83.3%14,309 25,283 21,684 21,041 18,684 15,685 13,971 10,436
18.57,475個5.0玉77.1%84.3%12,684 29,899 26,028 25,336 22,802 19,576 17,732 13,930
19.58,510個5.7玉80.8%85.4%11,220 34,042 29,927 29,192 26,498 23,069 21,110 17,068
20.59,445個6.3玉83.8%86.5%9,895 37,781 33,447 32,673 29,835 26,223 24,159 19,903
21.510,293個6.9玉86.6%86.5%9,370 41,174 36,579 35,758 32,750 28,921 26,733 22,220
22.511,066個7.4玉87.8%87.5%8,302 44,265 39,486 38,632 35,504 31,521 29,246 24,552


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
13.50個0.0玉45.5%70.7%21,643 0 -1,968 -2,319 -3,607 -5,247 -6,184 -8,116
14.51,271個1.3玉52.0%73.5%18,243 5,084 2,963 2,584 1,196 -571 -1,581 -3,664
15.52,378個2.4玉58.0%75.3%15,925 9,513 7,200 6,787 5,273 3,346 2,245 -26
16.53,352個3.4玉63.5%76.7%14,106 13,406 10,905 10,458 8,821 6,736 5,545 3,089
17.54,214個4.2玉68.5%78.5%12,258 16,855 14,209 13,736 12,003 9,798 8,537 5,938
18.54,983個5.0玉71.5%79.6%11,005 19,933 17,120 16,618 14,776 12,433 11,093 8,331
19.55,674個5.7玉75.0%80.7%9,874 22,695 19,734 19,205 17,267 14,799 13,389 10,481
20.56,297個6.3玉78.0%81.8%8,847 25,188 22,094 21,541 19,515 16,937 15,463 12,425
21.56,862個6.9玉80.5%82.1%8,294 27,449 24,200 23,619 21,492 18,784 17,237 14,045
22.57,377個7.4玉82.0%83.0%7,557 29,510 26,140 25,538 23,332 20,524 18,919 15,610


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
13.50個0.0玉44.0%61.0%14,408 0 -1,310 -1,544 -2,401 -3,493 -4,117 -5,403
14.5635個1.3玉48.0%63.0%12,729 2,542 1,154 906 -3 -1,160 -1,821 -3,185
15.51,189個2.4玉52.0%64.0%11,587 4,756 3,271 3,005 2,032 794 87 -1,373
16.51,676個3.4玉56.0%66.0%10,282 6,703 5,159 4,883 3,872 2,586 1,850 334
17.52,107個4.2玉60.0%67.0%9,410 8,428 6,806 6,517 5,455 4,103 3,331 1,739
18.52,492個5.0玉62.0%68.0%8,633 9,966 8,275 7,974 6,866 5,457 4,652 2,992
19.52,837個5.7玉65.0%69.0%7,935 11,347 9,594 9,281 8,134 6,673 5,838 4,116
20.53,148個6.3玉68.0%70.0%7,305 12,594 10,785 10,462 9,277 7,770 6,908 5,132
21.53,431個6.9玉70.0%71.0%6,733 13,725 11,865 11,533 10,315 8,765 7,879 6,053
22.53,689個7.4玉72.0%71.0%6,435 14,755 12,829 12,485 11,223 9,618 8,701 6,809



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない