TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

PAデジハネ北斗の拳7天破STJB
デジハネPA北斗の拳7 天破
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時99.8 97.7 95.7 93.9 89.9 81.3
高確時43.5 42.6 41.7 40.9 38.7 35.4
トータル確率38.29 36.5 34.8 33.29 29.78 23.33
B L21.47 20.37 19.33 18.42 16.3 12.52

PAデジハネ北斗の拳7天破STJB (設定1)

メーカー サミー
タイプ ST機
導入日 2019/1/21

確率(通常時) 1/99.8
確率(確変時) 1/43.5
確変率(ヘソ) 60.0%
確変率(サポ) 60.0%
ST回数 40回
ST連チャン率 60.6%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&10
コミコミ確率 1/79.344

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/38.288 21.466 21.466 50.72% 102.91% 66.04% 36.88% 445個
2 1/38.687 21.69 21.69 50.46% 101.85% 65.36% 36.50% 445個
3 1/39.941 22.393 22.393 49.66% 98.65% 63.30% 35.35% 445個
4 1/40.34 22.616 22.616 49.41% 97.68% 62.68% 35.00% 445個
5 1/41.084 23.34 23.34 48.22% 93.13% 59.14% 33.99% 440個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
81 9 10 1 7.027

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変9R(右9)電サポ100回 1.0% 1.0%           1/63.25 729玉 0.4% 30.1%
確変4R(右4)電サポ25回 59.0% 59.0%           1/28.11 324玉 23.5% 69.9%
通常4R(右4)電サポ25回 40.0% 40.0%           1/28.11 324玉 16.0% 69.9%
                       
確変9R(右9)電サポ100回     30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 1.0% 1/63.25 729玉 17.8% 30.1%
確変4R(右4)電サポ100回     30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 59.0% 1/28.11 324玉 18.2% 69.9%
通常9R(右9)電サポ100回     20.0% 20.0% 20.0% 20.0%   1/63.25 729玉 11.9% 30.1%
通常4R(右4)電サポ100回     20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 40.0% 1/28.11 324玉 12.2% 69.9%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.70個0.0玉46.0%74.0%23,975 0 -2,180 -2,569 -3,996 -5,812 -6,850 -8,991
22.71,016個0.5玉51.0%76.0%21,156 4,064 1,771 1,362 -139 -2,050 -3,141 -5,393
23.71,946個1.0玉55.0%77.0%19,418 7,785 5,312 4,871 3,251 1,190 13 -2,416
24.72,801個1.4玉59.0%78.0%17,822 11,205 8,566 8,095 6,367 4,168 2,912 320
25.73,590個1.8玉63.0%79.0%16,349 14,358 11,567 11,068 9,240 6,914 5,585 2,843
26.74,319個2.2玉67.0%80.0%14,987 17,275 14,342 13,819 11,898 9,454 8,057 5,177
27.74,995個2.5玉70.0%81.0%13,724 19,982 16,918 16,370 14,364 11,811 10,352 7,342
28.75,625個2.8玉73.0%82.0%12,548 22,499 19,313 18,744 16,658 14,003 12,486 9,357
29.76,212個3.1玉76.0%83.0%11,452 24,848 21,548 20,958 18,798 16,048 14,476 11,235
30.76,761個3.4玉78.0%83.0%11,079 27,043 23,577 22,958 20,689 17,801 16,151 12,747


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.70個0.0玉45.2%70.9%20,149 0 -1,832 -2,159 -3,358 -4,885 -5,757 -7,556
22.7762個0.5玉49.3%72.8%17,993 3,048 1,135 794 -459 -2,053 -2,964 -4,842
23.71,460個1.0玉53.1%73.8%16,583 5,839 3,801 3,437 2,102 403 -567 -2,569
24.72,101個1.4玉56.7%74.8%15,286 8,404 6,250 5,866 4,455 2,661 1,635 -480
25.72,692個1.8玉60.3%75.9%14,088 10,769 8,509 8,105 6,626 4,743 3,667 1,447
26.73,239個2.2玉64.1%76.9%12,980 12,957 10,599 10,178 8,634 6,669 5,546 3,231
27.73,747個2.5玉66.7%77.8%12,012 14,986 12,532 12,094 10,487 8,441 7,272 4,862
28.74,219個2.8玉69.5%78.9%11,049 16,875 14,336 13,883 12,221 10,105 8,896 6,403
29.74,659個3.1玉72.1%79.9%10,149 18,636 16,019 15,552 13,838 11,658 10,411 7,841
30.75,071個3.4玉73.8%79.9%9,819 20,282 17,546 17,057 15,265 12,985 11,682 8,994


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.70個0.0玉44.0%65.8%15,771 0 -1,434 -1,690 -2,628 -3,823 -4,506 -5,914
22.7508個0.5玉47.0%67.5%14,322 2,032 545 280 -694 -1,933 -2,641 -4,101
23.7973個1.0玉50.5%68.6%13,276 3,893 2,332 2,053 1,031 -269 -1,013 -2,545
24.71,401個1.4玉53.5%69.6%12,312 5,602 3,974 3,683 2,617 1,260 484 -1,116
25.71,795個1.8玉56.5%70.7%11,422 7,179 5,488 5,186 4,079 2,670 1,864 204
26.72,159個2.2玉60.0%71.7%10,598 8,638 6,889 6,577 5,432 3,975 3,142 1,424
27.72,498個2.5玉62.0%72.4%9,956 9,991 8,178 7,854 6,666 5,155 4,292 2,511
28.72,812個2.8玉64.5%73.5%9,235 11,250 9,387 9,055 7,836 6,284 5,397 3,568
29.73,106個3.1玉66.5%74.6%8,561 12,424 10,516 10,175 8,926 7,337 6,428 4,555
30.73,380個3.4玉68.0%74.6%8,282 13,521 11,539 11,185 9,887 8,236 7,292 5,345


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.70個0.0玉42.0%55.0%10,374 0 -943 -1,111 -1,729 -2,515 -2,964 -3,890
22.7254個0.5玉43.0%56.0%9,696 1,016 42 -132 -769 -1,581 -2,045 -3,001
23.7487個1.0玉46.0%57.0%9,076 1,946 944 765 109 -726 -1,203 -2,187
24.7700個1.4玉48.0%58.0%8,506 2,801 1,773 1,590 917 60 -429 -1,439
25.7897個1.8玉50.0%59.0%7,980 3,590 2,538 2,350 1,661 785 284 -749
26.71,080個2.2玉53.0%60.0%7,494 4,319 3,245 3,053 2,350 1,455 944 -111
27.71,249個2.5玉54.0%60.0%7,223 4,995 3,885 3,686 2,959 2,033 1,504 413
28.71,406個2.8玉56.0%61.0%6,797 5,625 4,496 4,294 3,555 2,614 2,076 967
29.71,553個3.1玉57.0%62.0%6,400 6,212 5,065 4,861 4,110 3,155 2,609 1,483
30.71,690個3.4玉58.0%62.0%6,191 6,761 5,583 5,373 4,602 3,621 3,060 1,904



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない