TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

PAデジハネ北斗の拳7天破STJB
デジハネPA北斗の拳7 天破
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時99.8 97.7 95.7 93.9 89.9 81.3
高確時43.5 42.6 41.7 40.9 38.7 35.4
トータル確率38.29 36.5 34.8 33.29 29.78 23.33
B L21.47 20.37 19.33 18.42 16.3 12.52

PAデジハネ北斗の拳7天破STJB (設定4)

メーカー サミー
タイプ ST機
導入日 2019/1/21

確率(通常時) 1/93.9
確率(確変時) 1/40.9
確変率(ヘソ) 60.0%
確変率(サポ) 60.0%
ST回数 40回
ST連チャン率 62.8%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&10
コミコミ確率 1/73.914

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/33.29 18.416 18.416 54.01% 117.43% 75.57% 41.86% 451個
2 1/33.659 18.62 18.62 53.74% 116.15% 74.74% 41.40% 451個
3 1/34.821 19.263 19.263 52.89% 112.27% 72.25% 40.02% 451個
4 1/35.19 19.467 19.467 52.63% 111.09% 71.49% 39.60% 451個
5 1/35.885 20.106 20.106 51.45% 105.98% 67.55% 38.43% 446個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
81 9 10 1 6.032

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変9R(右9)電サポ100回 1.0% 1.0%           1/54.29 729玉 0.4% 31.6%
確変4R(右4)電サポ25回 59.0% 59.0%           1/24.13 324玉 21.8% 68.4%
通常4R(右4)電サポ25回 40.0% 40.0%           1/24.13 324玉 14.8% 68.4%
                       
確変9R(右9)電サポ100回     30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 1.0% 1/54.29 729玉 18.7% 31.6%
確変4R(右4)電サポ100回     30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 59.0% 1/24.13 324玉 19.1% 68.4%
通常9R(右9)電サポ100回     20.0% 20.0% 20.0% 20.0%   1/54.29 729玉 12.5% 31.6%
通常4R(右4)電サポ100回     20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 40.0% 1/24.13 324玉 12.8% 68.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.60個0.0玉46.0%75.0%26,854 0 -2,441 -2,877 -4,476 -6,510 -7,672 -10,070
19.61,369個0.7玉52.0%77.0%23,446 5,475 2,846 2,376 655 -1,536 -2,788 -5,370
20.62,605個1.3玉57.0%78.0%21,339 10,419 7,532 7,016 5,126 2,720 1,345 -1,490
21.63,726個1.9玉62.0%79.0%19,427 14,905 11,784 11,227 9,183 6,582 5,096 2,031
22.64,749個2.4玉66.0%81.0%16,800 18,995 15,741 15,160 13,029 10,318 8,768 5,572
23.65,685個2.8玉70.0%82.0%15,242 22,739 19,286 18,669 16,408 13,531 11,887 8,496
24.66,544個3.3玉74.0%83.0%13,810 26,178 22,543 21,893 19,513 16,484 14,753 11,182
25.67,337個3.7玉77.0%83.0%13,271 29,349 25,474 24,782 22,245 19,017 17,172 13,366
26.68,070個4.0玉80.0%84.0%12,021 32,281 28,254 27,535 24,898 21,541 19,624 15,668
27.68,750個4.4玉82.0%85.0%10,862 35,002 30,832 30,088 27,358 23,883 21,898 17,803


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.60個0.0玉45.2%71.9%22,647 0 -2,059 -2,426 -3,775 -5,490 -6,471 -8,493
19.61,027個0.7玉50.5%73.8%20,023 4,106 1,913 1,521 85 -1,743 -2,788 -4,942
20.61,954個1.3玉55.1%74.8%18,303 7,814 5,440 5,016 3,461 1,483 352 -1,980
21.62,795個1.9玉59.5%75.9%16,740 11,179 8,641 8,188 6,526 4,411 3,202 709
22.63,562個2.4玉63.1%77.8%14,705 14,246 11,614 11,144 9,421 7,228 5,975 3,390
23.64,263個2.8玉66.7%78.9%13,421 17,054 14,283 13,789 11,975 9,666 8,347 5,626
24.64,908個3.3玉70.3%79.9%12,239 19,633 16,736 16,218 14,321 11,907 10,527 7,681
25.65,503個3.7玉73.1%79.9%11,762 22,012 18,941 18,393 16,383 13,824 12,362 9,347
26.66,053個4.0玉75.8%81.0%10,729 24,211 21,035 20,467 18,388 15,741 14,228 11,108
27.66,563個4.4玉77.6%82.0%9,769 26,251 22,977 22,392 20,248 17,519 15,960 12,744


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.60個0.0玉44.0%66.8%17,813 0 -1,619 -1,908 -2,969 -4,318 -5,089 -6,680
19.6684個0.7玉48.5%68.6%16,029 2,737 1,031 727 -390 -1,812 -2,624 -4,300
20.61,302個1.3玉52.5%69.6%14,742 5,209 3,396 3,072 1,884 373 -491 -2,272
21.61,863個1.9玉56.0%70.7%13,572 7,453 5,541 5,200 3,948 2,356 1,445 -432
22.62,374個2.4玉59.0%72.4%12,188 9,498 7,526 7,174 5,883 4,240 3,302 1,366
23.62,842個2.8玉62.0%73.5%11,218 11,369 9,316 8,949 7,605 5,894 4,916 2,899
24.63,272個3.3玉65.0%74.6%10,324 13,089 10,961 10,580 9,187 7,413 6,400 4,309
25.63,669個3.7玉67.5%74.6%9,921 14,674 12,438 12,039 10,575 8,712 7,647 5,451
26.64,035個4.0玉70.0%75.7%9,140 16,141 13,842 13,432 11,927 10,012 8,918 6,660
27.64,375個4.4玉71.5%76.8%8,414 17,501 15,145 14,724 13,182 11,219 10,097 7,783


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.60個0.0玉42.0%56.0%11,816 0 -1,074 -1,266 -1,969 -2,864 -3,376 -4,431
19.6342個0.7玉45.0%57.0%10,958 1,369 248 48 -686 -1,620 -2,153 -3,254
20.6651個1.3玉48.0%58.0%10,185 2,605 1,442 1,234 473 -496 -1,049 -2,191
21.6932個1.9玉50.0%59.0%9,482 3,726 2,526 2,311 1,525 524 -48 -1,227
22.61,187個2.4玉52.0%60.0%8,842 4,749 3,513 3,293 2,484 1,454 866 -348
23.61,421個2.8玉54.0%61.0%8,256 5,685 4,417 4,191 3,361 2,305 1,702 457
24.61,636個3.3玉56.0%62.0%7,717 6,544 5,248 5,016 4,167 3,087 2,470 1,196
25.61,834個3.7玉58.0%62.0%7,416 7,337 5,996 5,756 4,878 3,761 3,122 1,805
26.62,018個4.0玉60.0%63.0%6,950 8,070 6,705 6,461 5,567 4,429 3,779 2,438
27.62,188個4.4玉61.0%64.0%6,517 8,750 7,362 7,115 6,206 5,049 4,388 3,025



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない