TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

PAキャプテン翼 雷獣バージョンRAY
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時139.73 133.2 128 119.8 109.04 95.81
高確時45.95 43.8 42.09 39.4 35.87 31.5
トータル確率24.97 22.88 21.25 18.73 15.55 11.87
B L24.77 22.7 21.08 18.58 15.43 11.78

PAキャプテン翼 雷獣バージョンRAY (設定3)

メーカー サンセイR&D
タイプ 確変機
導入日 2019/5/20

確率(通常時) 1/128
確率(確変時) 1/42.09
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&5&5
コミコミ確率 1/74.331

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/21.249 21.081 21.081 71.15% 246.63% 122.89% 123.74% 252個
2 1/21.415 21.245 21.245 70.99% 244.72% 121.93% 122.78% 252個
3 1/21.926 21.752 21.752 70.50% 239.01% 119.09% 119.92% 252個
4 1/22.092 21.917 21.917 70.35% 237.22% 118.20% 119.02% 252個
5 1/21.951 21.777 21.777 70.48% 238.79% 119.09% 119.70% 252個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
36 9 5 1 3.059

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 50.0%       50.0% 1/30.59 360玉 8.4% 50.0%
通常4R(右4)電サポ100回 50.0%       50.0% 1/12.24 144玉 8.4% 50.0%
                   
確変10R(右10)電サポ次回   50.0% 50.0% 50.0%   1/30.59 360玉 41.6% 50.0%
確変4R(右4)電サポ次回   15.0% 15.0% 15.0%   1/12.24 144玉 12.5% 50.0%
通常4R(右4)電サポ100回   35.0% 35.0% 35.0%   1/12.24 144玉 29.1% 50.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.20個0.0玉46.0%74.0%24,477 0 -2,225 -2,623 -4,079 -5,934 -6,993 -9,179
22.21,058個0.5玉51.0%75.0%22,477 4,232 1,804 1,370 -219 -2,243 -3,399 -5,784
23.22,025個1.0玉56.0%76.0%20,650 8,100 5,486 5,020 3,308 1,130 -114 -2,681
24.22,912個1.5玉60.0%78.0%18,148 11,649 8,940 8,456 6,683 4,425 3,135 475
25.23,729個1.9玉64.0%79.0%16,637 14,917 12,048 11,536 9,658 7,267 5,901 3,084
26.24,484個2.2玉67.0%80.0%15,241 17,935 14,919 14,381 12,406 9,892 8,456 5,494
27.25,183個2.6玉70.0%80.0%14,682 20,732 17,513 16,938 14,830 12,147 10,614 7,452
28.25,833個2.9玉73.0%81.0%13,454 23,331 19,987 19,390 17,200 14,414 12,821 9,537
29.26,438個3.2玉76.0%82.0%12,310 25,753 22,292 21,675 19,409 16,525 14,878 11,479
30.27,003個3.5玉78.0%83.0%11,242 28,014 24,445 23,808 21,471 18,497 16,798 13,293


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.20個0.0玉45.4%70.7%20,665 0 -1,879 -2,214 -3,444 -5,010 -5,904 -7,749
22.2794個0.5玉49.8%71.8%19,045 3,174 1,154 793 -529 -2,212 -3,174 -5,158
23.21,519個1.0玉54.1%72.7%17,645 6,075 3,919 3,534 2,122 325 -702 -2,820
24.22,184個1.5玉57.7%74.6%15,717 8,737 6,514 6,117 4,661 2,809 1,750 -433
25.22,797個1.9玉61.3%75.6%14,479 11,187 8,854 8,437 6,910 4,965 3,854 1,563
26.23,363個2.2玉64.1%76.6%13,399 13,451 11,011 10,575 8,976 6,942 5,780 3,383
27.23,887個2.6玉66.9%76.7%12,844 15,549 12,968 12,507 10,817 8,666 7,437 4,902
28.24,375個2.9玉69.5%77.6%11,896 17,499 14,826 14,349 12,599 10,373 9,100 6,476
29.24,829個3.2玉72.3%78.6%10,952 19,314 16,563 16,072 14,270 11,977 10,667 7,964
30.25,253個3.5玉74.1%79.6%10,121 21,010 18,180 17,675 15,822 13,463 12,116 9,336


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.20個0.0玉44.5%65.4%16,279 0 -1,480 -1,744 -2,713 -3,946 -4,651 -6,104
22.2529個0.5玉48.0%66.5%15,078 2,116 553 274 -750 -2,052 -2,797 -4,332
23.21,013個1.0玉51.5%67.1%14,138 4,050 2,397 2,101 1,019 -359 -1,147 -2,770
24.21,456個1.5玉54.5%68.9%12,833 5,824 4,128 3,825 2,715 1,301 494 -1,172
25.21,865個1.9玉57.5%70.0%11,903 7,458 5,698 5,384 4,231 2,765 1,926 198
26.22,242個2.2玉60.0%70.7%11,174 8,968 7,137 6,810 5,611 4,085 3,213 1,415
27.22,592個2.6玉62.5%71.0%10,638 10,366 8,457 8,116 6,865 5,274 4,365 2,490
28.22,916個2.9玉64.5%71.8%10,001 11,666 9,696 9,344 8,054 6,413 5,475 3,540
29.23,219個3.2玉67.0%72.8%9,289 12,876 10,861 10,501 9,182 7,503 6,543 4,564
30.23,502個3.5玉68.5%73.6%8,729 14,007 11,940 11,571 10,218 8,495 7,511 5,481


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.20個0.0玉43.0%54.0%10,826 0 -984 -1,160 -1,804 -2,625 -3,093 -4,060
22.2265個0.5玉45.0%55.0%10,115 1,058 42 -139 -804 -1,651 -2,134 -3,132
23.2506個1.0玉47.0%55.0%9,680 2,025 961 771 74 -812 -1,319 -2,364
24.2728個1.5玉49.0%56.0%9,074 2,912 1,823 1,628 914 6 -512 -1,583
25.2932個1.9玉51.0%57.0%8,517 3,729 2,616 2,417 1,688 760 230 -863
26.21,121個2.2玉53.0%57.0%8,192 4,484 3,331 3,126 2,371 1,411 862 -270
27.21,296個2.6玉55.0%58.0%7,708 5,183 4,011 3,802 3,035 2,058 1,500 349
28.21,458個2.9玉56.0%58.0%7,435 5,833 4,627 4,411 3,622 2,616 2,042 857
29.21,610個3.2玉58.0%59.0%7,010 6,438 5,216 4,997 4,197 3,178 2,596 1,395
30.21,751個3.5玉59.0%59.0%6,778 7,003 5,751 5,527 4,707 3,662 3,066 1,835



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない