TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

PAキャプテン翼 雷獣バージョンRAY
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時139.73 133.2 128 119.8 109.04 95.81
高確時45.95 43.8 42.09 39.4 35.87 31.5
トータル確率24.97 22.88 21.25 18.73 15.55 11.87
B L24.77 22.7 21.08 18.58 15.43 11.78

PAキャプテン翼 雷獣バージョンRAY (設定6)

メーカー サンセイR&D
タイプ 確変機
導入日 2019/5/20

確率(通常時) 1/95.81
確率(確変時) 1/31.5
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&5&5
コミコミ確率 1/55.229

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/11.872 11.778 11.778 78.30% 360.93% 193.49% 167.43% 252個
2 1/11.996 11.901 11.901 78.13% 357.20% 191.50% 165.70% 252個
3 1/12.381 12.283 12.283 77.58% 346.09% 185.54% 160.55% 252個
4 1/12.505 12.406 12.406 77.41% 342.66% 183.70% 158.96% 252個
5 1/12.395 12.297 12.297 77.57% 345.80% 185.54% 160.26% 252個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
36 9 5 1 1.713

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 50.0%       50.0% 1/17.14 360玉 6.3% 50.0%
通常4R(右4)電サポ100回 50.0%       50.0% 1/6.85 144玉 6.3% 50.0%
                   
確変10R(右10)電サポ次回   50.0% 50.0% 50.0%   1/17.14 360玉 43.7% 50.0%
確変4R(右4)電サポ次回   15.0% 15.0% 15.0%   1/6.85 144玉 13.1% 50.0%
通常4R(右4)電サポ100回   35.0% 35.0% 35.0%   1/6.85 144玉 30.6% 50.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
11.90個0.0玉47.0%77.0%38,654 0 -3,514 -4,141 -6,442 -9,371 -11,044 -14,495
12.93,257個1.6玉57.0%80.0%31,007 13,027 9,024 8,310 5,688 2,353 446 -3,485
13.96,045個3.0玉65.0%82.0%25,898 24,181 19,628 18,815 15,834 12,040 9,872 5,401
14.98,459個4.2玉72.0%83.0%22,818 33,837 28,686 27,766 24,394 20,102 17,650 12,591
15.910,570個5.3玉78.0%85.0%18,867 42,278 36,719 35,727 32,087 27,455 24,808 19,349
16.912,430個6.2玉83.0%86.0%16,568 49,721 43,694 42,618 38,673 33,651 30,781 24,863
17.914,083個7.0玉86.0%87.0%14,525 56,332 49,890 48,740 44,522 39,154 36,087 29,760
18.915,561個7.8玉89.0%88.0%12,698 62,243 55,430 54,214 49,753 44,075 40,831 34,140
19.916,890個8.4玉91.0%88.0%12,060 67,560 60,322 59,030 54,290 48,258 44,812 37,703
20.918,092個9.0玉93.0%89.0%10,526 72,369 64,833 63,487 58,553 52,273 48,685 41,283


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
11.90個0.0玉46.4%74.1%32,685 0 -2,971 -3,502 -5,448 -7,924 -9,339 -12,257
12.92,443個1.6玉55.1%76.9%26,852 9,771 6,441 5,847 3,667 892 -693 -3,963
13.94,534個3.0玉62.5%79.0%22,682 18,135 14,425 13,762 11,333 8,240 6,473 2,829
14.96,344個4.2玉68.9%80.0%20,111 25,377 21,242 20,504 17,796 14,350 12,381 8,319
15.97,927個5.3玉74.3%82.0%16,970 31,709 27,283 26,493 23,596 19,908 17,800 13,454
16.99,323個6.2玉78.8%83.1%15,028 37,290 32,534 31,685 28,571 24,607 22,342 17,671
17.910,562個7.0玉81.8%84.1%13,299 42,249 37,199 36,297 32,991 28,783 26,378 21,418
18.911,671個7.8玉84.6%85.2%11,748 46,682 41,370 40,422 36,944 32,517 29,988 24,771
19.912,668個8.4玉86.6%85.3%11,087 50,670 45,056 44,053 40,377 35,699 33,025 27,511
20.913,569個9.0玉88.6%86.3%9,853 54,277 48,447 47,406 43,588 38,730 35,954 30,228


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
11.90個0.0玉45.5%69.3%25,804 0 -2,346 -2,765 -4,301 -6,256 -7,373 -9,677
12.91,628個1.6玉52.5%71.7%21,925 6,514 3,928 3,467 1,774 -381 -1,612 -4,151
13.93,023個3.0玉59.0%73.8%18,815 12,090 9,281 8,779 6,939 4,598 3,260 501
14.94,230個4.2玉64.5%74.9%16,832 16,918 13,850 13,302 11,293 8,736 7,275 4,262
15.95,285個5.3玉69.0%76.8%14,615 21,139 17,889 17,308 15,180 12,471 10,924 7,731
16.96,215個6.2玉73.0%77.9%13,098 24,860 21,410 20,793 18,534 15,658 14,015 10,626
17.97,041個7.0玉76.0%79.0%11,745 28,166 24,538 23,890 21,514 18,490 16,763 13,199
18.97,780個7.8玉78.5%80.1%10,529 31,122 27,335 26,659 24,180 21,024 19,221 15,503
19.98,445個8.4玉80.5%80.4%9,847 33,780 29,814 29,106 26,509 23,204 21,315 17,420
20.99,046個9.0玉82.5%81.2%8,977 36,184 32,079 31,346 28,658 25,236 23,281 19,249


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
11.90個0.0玉44.0%59.0%17,226 0 -1,566 -1,846 -2,871 -4,176 -4,922 -6,460
12.9814個1.6玉48.0%60.0%15,503 3,257 1,551 1,247 130 -1,291 -2,103 -3,778
13.91,511個3.0玉53.0%62.0%13,669 6,045 4,253 3,933 2,760 1,266 413 -1,348
14.92,115個4.2玉57.0%63.0%12,416 8,459 6,561 6,223 4,980 3,399 2,495 631
15.92,642個5.3玉60.0%64.0%11,320 10,570 8,580 8,224 6,921 5,263 4,315 2,361
16.93,108個6.2玉63.0%65.0%10,355 12,430 10,359 9,989 8,633 6,907 5,920 3,886
17.93,521個7.0玉66.0%66.0%9,497 14,083 11,939 11,556 10,153 8,367 7,346 5,240
18.93,890個7.8玉68.0%67.0%8,730 15,561 13,353 12,958 11,512 9,672 8,621 6,452
19.94,223個8.4玉70.0%68.0%8,040 16,890 14,624 14,219 12,735 10,846 9,767 7,541
20.94,523個9.0玉72.0%68.0%7,655 18,092 15,752 15,334 13,801 11,850 10,736 8,437



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない