TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pぱちんこ必殺仕事人総出陣-A3
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時99.9 95.81 89.9 85.89 79.92 75.85
高確時45.2 43.34 40.68 38.85 36.15 34.31
トータル確率34.31 32.62 30.19 28.54 26.09 24.43
B L20.3 19.32 17.9 16.94 15.51 14.53

Pぱちんこ必殺仕事人総出陣-A3 (設定3)

メーカー 京楽
タイプ 超確変機
導入日 2019/2/4

確率(通常時) 1/89.9
確率(確変時) 1/40.68
確変率(ヘソ) 58.0%
確変率(サポ) 58.0%
保留消化 8個・Wスタート
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&1&10&10
コミコミ確率 1/61.352

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/30.19 17.713 16.858 50.79% 103.23% 25.07% 63.84% 14.32% 426個
2 1/30.19 17.713 16.858 50.79% 103.23% 25.07% 63.84% 14.32% 426個
3 1/30.19 17.713 16.858 50.79% 103.23% 25.07% 63.84% 14.32% 426個
4 1/30.19 17.713 16.858 50.79% 103.23% 25.07% 63.84% 14.32% 426個
5 1/30.19 17.713 16.858 50.79% 103.23% 25.07% 63.84% 14.32% 426個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 6.376
ショート 58 10 10 0.644 4.109

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変4R(下4)電サポ次回 38.0%         38.0% 1/25.51 360玉 12.8% 54.8%
確変2R(ショート2)電サポ次回 20.0%         20.0% 1/8.22 116玉 6.7% 6.7%
通常4R(下4)電サポ20回 42.0%         42.0% 1/25.51 360玉 14.1% 54.8%
                     
超確変10R(下10)電サポ次回   8.0% 58.0% 8.0% 8.0%   1/63.76 900玉 10.6% 10.6%
確変5R(下5)電サポ次回   50.0%   50.0% 50.0%   1/31.88 450玉 27.9% 27.9%
通常4R(下4)電サポ20回   42.0% 42.0% 42.0% 42.0%   1/25.51 360玉 27.9% 54.8%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.90個0.0玉46.0%77.0%27,288 0 -2,481 -2,924 -4,548 -6,615 -7,797 -10,233
17.91,661個0.8玉53.0%79.0%23,520 6,644 3,902 3,412 1,617 -668 -1,974 -4,667
18.93,146個1.6玉59.0%81.0%20,152 12,584 9,608 9,076 7,128 4,648 3,231 308
19.94,481個2.2玉65.0%82.0%18,130 17,925 14,647 14,062 11,916 9,184 7,623 4,404
20.95,688個2.8玉70.0%83.0%16,301 22,754 19,203 18,569 16,245 13,286 11,595 8,108
21.96,785個3.4玉74.0%84.0%14,641 27,141 23,343 22,664 20,177 17,012 15,203 11,473
22.97,786個3.9玉78.0%85.0%13,125 31,144 27,120 26,401 23,766 20,412 18,496 14,543
23.98,703個4.4玉81.0%86.0%11,737 34,812 30,580 29,825 27,054 23,527 21,512 17,356
24.99,546個4.8玉84.0%87.0%10,460 38,184 33,762 32,973 30,077 26,392 24,286 19,943
25.910,324個5.2玉87.0%88.0%9,282 41,296 36,698 35,877 32,866 29,035 26,845 22,329


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.90個0.0玉45.2%74.1%23,075 0 -2,098 -2,472 -3,846 -5,594 -6,593 -8,653
17.91,246個0.8玉51.3%76.1%20,058 4,983 2,707 2,300 810 -1,088 -2,172 -4,407
18.92,359個1.6玉56.7%78.1%17,452 9,438 6,993 6,557 4,956 2,919 1,755 -646
19.93,361個2.2玉62.1%79.1%15,790 13,444 10,786 10,311 8,571 6,357 5,091 2,481
20.94,266個2.8玉66.7%80.1%14,286 17,065 14,215 13,706 11,840 9,465 8,108 5,309
21.95,089個3.4玉70.5%81.2%12,917 20,356 17,331 16,791 14,810 12,290 10,849 7,878
22.95,840個3.9玉74.1%82.2%11,666 23,358 20,174 19,606 17,521 14,868 13,351 10,224
23.96,527個4.4玉76.8%83.3%10,517 26,109 22,779 22,185 20,005 17,230 15,644 12,374
24.97,160個4.8玉79.6%84.2%9,518 28,638 25,170 24,550 22,279 19,388 17,737 14,330
25.97,743個5.2玉82.4%85.3%8,533 30,972 27,381 26,739 24,388 21,395 19,685 16,158


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.90個0.0玉44.0%69.3%18,217 0 -1,656 -1,952 -3,036 -4,416 -5,205 -6,831
17.9831個0.8玉49.0%71.4%16,026 3,322 1,563 1,249 97 -1,368 -2,206 -3,934
18.91,573個1.6玉53.5%73.1%14,249 6,292 4,424 4,091 2,868 1,312 423 -1,411
19.92,241個2.2玉58.0%74.2%12,996 8,962 6,966 6,610 5,303 3,639 2,688 728
20.92,844個2.8玉62.0%75.3%11,861 11,377 9,264 8,887 7,504 5,743 4,737 2,663
21.93,393個3.4玉65.5%76.3%10,827 13,570 11,353 10,956 9,504 7,656 6,600 4,421
22.93,893個3.9玉68.5%77.4%9,880 15,572 13,258 12,845 11,330 9,402 8,300 6,027
23.94,351個4.4玉71.0%78.5%9,010 17,406 15,005 14,576 13,003 11,002 9,859 7,500
24.94,773個4.8玉73.5%79.3%8,333 19,092 16,599 16,154 14,521 12,444 11,257 8,808
25.95,162個5.2玉76.0%80.4%7,579 20,648 18,082 17,624 15,944 13,805 12,583 10,063


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.90個0.0玉42.0%59.0%12,161 0 -1,106 -1,303 -2,027 -2,948 -3,475 -4,560
17.9415個0.8玉45.0%61.0%10,920 1,661 517 313 -436 -1,389 -1,934 -3,057
18.9786個1.6玉48.0%62.0%10,076 3,146 1,944 1,729 942 -59 -632 -1,812
19.91,120個2.2玉51.0%63.0%9,317 4,481 3,227 3,003 2,182 1,136 539 -693
20.91,422個2.8玉54.0%64.0%8,630 5,688 4,387 4,154 3,302 2,217 1,597 319
21.91,696個3.4玉57.0%65.0%8,007 6,785 5,441 5,200 4,320 3,199 2,559 1,238
22.91,947個3.9玉59.0%66.0%7,438 7,786 6,402 6,155 5,249 4,095 3,436 2,077
23.92,176個4.4玉61.0%67.0%6,916 8,703 7,283 7,029 6,100 4,917 4,240 2,846
24.92,387個4.8玉63.0%67.0%6,638 9,546 8,075 7,812 6,849 5,623 4,922 3,477
25.92,581個5.2玉65.0%68.0%6,188 10,324 8,823 8,555 7,572 6,321 5,606 4,132



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない