TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pぱちんこ必殺仕事人総出陣-A3
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時99.9 95.81 89.9 85.89 79.92 75.85
高確時45.2 43.34 40.68 38.85 36.15 34.31
トータル確率34.31 32.62 30.19 28.54 26.09 24.43
B L20.3 19.32 17.9 16.94 15.51 14.53

Pぱちんこ必殺仕事人総出陣-A3 (設定5)

メーカー 京楽
タイプ 超確変機
導入日 2019/2/4

確率(通常時) 1/79.92
確率(確変時) 1/36.15
確変率(ヘソ) 58.0%
確変率(サポ) 58.0%
保留消化 8個・Wスタート
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&1&10&10
コミコミ確率 1/54.533

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/26.094 15.252 14.588 52.15% 108.99% 28.64% 65.42% 14.93% 427個
2 1/26.094 15.252 14.588 52.15% 108.99% 28.64% 65.42% 14.93% 427個
3 1/26.094 15.252 14.588 52.15% 108.99% 28.64% 65.42% 14.93% 427個
4 1/26.094 15.252 14.588 52.15% 108.99% 28.64% 65.42% 14.93% 427個
5 1/26.094 15.252 14.588 52.15% 108.99% 28.64% 65.42% 14.93% 427個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 5.49
ショート 58 10 10 0.644 3.538

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変4R(下4)電サポ次回 38.0%         38.0% 1/21.96 360玉 12.4% 54.4%
確変2R(ショート2)電サポ次回 20.0%         20.0% 1/7.08 116玉 6.5% 6.5%
通常4R(下4)電サポ20回 42.0%         42.0% 1/21.96 360玉 13.7% 54.4%
                     
超確変10R(下10)電サポ次回   8.0% 58.0% 8.0% 8.0%   1/54.91 900玉 10.8% 10.8%
確変5R(下5)電サポ次回   50.0%   50.0% 50.0%   1/27.45 450玉 28.3% 28.3%
通常4R(下4)電サポ20回   42.0% 42.0% 42.0% 42.0%   1/21.96 360玉 28.3% 54.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
14.60個0.0玉46.0%78.0%30,163 0 -2,742 -3,232 -5,027 -7,312 -8,618 -11,311
15.62,199個1.1玉55.0%80.0%25,662 8,796 5,663 5,104 3,053 442 -1,049 -4,126
16.64,133個2.1玉62.0%82.0%21,703 16,531 13,055 12,434 10,159 7,262 5,607 2,193
17.65,847個2.9玉69.0%84.0%18,195 23,387 19,606 18,931 16,456 13,306 11,506 7,794
18.67,376個3.7玉75.0%85.0%16,140 29,504 25,355 24,614 21,897 18,439 16,463 12,388
19.68,749個4.4玉79.0%86.0%14,295 34,998 30,517 29,716 26,782 23,048 20,914 16,513
20.69,989個5.0玉83.0%87.0%12,629 39,957 35,177 34,323 31,193 27,209 24,933 20,237
21.611,114個5.6玉86.0%88.0%11,118 44,457 39,405 38,503 35,195 30,985 28,579 23,617
22.612,140個6.1玉89.0%89.0%9,740 48,559 43,259 42,313 38,843 34,426 31,902 26,697
23.613,078個6.5玉91.0%90.0%8,479 52,313 46,786 45,799 42,181 37,575 34,944 29,516


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
14.60個0.0玉45.4%75.2%25,476 0 -2,316 -2,730 -4,246 -6,176 -7,279 -9,553
15.61,649個1.1玉53.3%77.3%21,867 6,597 4,009 3,547 1,853 -303 -1,536 -4,077
16.63,100個2.1玉59.7%79.2%18,795 12,398 9,562 9,056 7,199 4,836 3,486 701
17.64,385個2.9玉65.9%81.3%15,957 17,540 14,495 13,951 11,957 9,420 7,969 4,979
18.65,532個3.7玉71.3%82.3%14,257 22,128 18,821 18,230 16,064 13,308 11,733 8,484
19.66,562個4.4玉75.1%83.4%12,728 26,248 22,705 22,072 19,752 16,800 15,112 11,632
20.67,492個5.0玉78.8%84.4%11,344 29,968 26,212 25,542 23,083 19,953 18,165 14,476
21.68,336個5.6玉81.6%85.5%10,084 33,343 29,395 28,690 26,105 22,815 20,935 17,058
22.69,105個6.1玉84.6%86.5%8,933 36,419 32,296 31,560 28,861 25,425 23,462 19,412
23.69,809個6.5玉86.6%87.5%7,932 39,235 34,947 34,181 31,374 27,800 25,759 21,547


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
14.60個0.0玉44.5%70.7%20,080 0 -1,825 -2,151 -3,347 -4,868 -5,737 -7,530
15.61,099個1.1玉51.0%72.8%17,452 4,398 2,412 2,057 756 -899 -1,845 -3,796
16.62,066個2.1玉56.5%74.5%15,346 8,265 6,119 5,736 4,330 2,541 1,519 -589
17.62,923個2.9玉61.5%76.7%13,262 11,693 9,425 9,020 7,534 5,644 4,563 2,335
18.63,688個3.7玉66.0%77.8%11,970 14,752 12,323 11,889 10,299 8,274 7,117 4,732
19.64,375個4.4玉69.5%78.8%10,806 17,499 14,926 14,466 12,781 10,637 9,412 6,885
20.64,995個5.0玉73.0%79.9%9,751 19,979 17,276 16,793 15,024 12,771 11,484 8,830
21.65,557個5.6玉75.5%81.0%8,789 22,229 19,409 18,905 17,059 14,709 13,366 10,597
22.66,070個6.1玉78.5%82.1%7,907 24,280 21,353 20,831 18,915 16,477 15,083 12,209
23.66,539個6.5玉80.5%83.0%7,220 26,156 23,122 22,580 20,594 18,065 16,620 13,640


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
14.60個0.0玉43.0%61.0%13,368 0 -1,215 -1,432 -2,228 -3,241 -3,819 -5,013
15.6550個1.1玉47.0%63.0%11,868 2,199 920 692 -146 -1,211 -1,820 -3,076
16.61,033個2.1玉51.0%64.0%10,852 4,133 2,771 2,527 1,635 500 -148 -1,486
17.61,462個2.9玉54.0%66.0%9,666 5,847 4,436 4,185 3,261 2,086 1,414 29
18.61,844個3.7玉57.0%67.0%8,877 7,376 5,899 5,635 4,667 3,436 2,732 1,281
19.62,187個4.4玉60.0%68.0%8,168 8,749 7,211 6,937 5,930 4,648 3,916 2,405
20.62,497個5.0玉63.0%69.0%7,529 9,989 8,397 8,112 7,070 5,742 4,984 3,420
21.62,779個5.6玉65.0%70.0%6,948 11,114 9,472 9,179 8,104 6,735 5,954 4,341
22.63,035個6.1玉68.0%71.0%6,419 12,140 10,453 10,151 9,047 7,641 6,837 5,180
23.63,270個6.5玉70.0%71.0%6,147 13,078 11,330 11,018 9,874 8,417 7,585 5,869



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない