TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pぱちんこ必殺仕事人総出陣-A3
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時99.9 95.81 89.9 85.89 79.92 75.85
高確時45.2 43.34 40.68 38.85 36.15 34.31
トータル確率34.31 32.62 30.19 28.54 26.09 24.43
B L20.3 19.32 17.9 16.94 15.51 14.53

Pぱちんこ必殺仕事人総出陣-A3 (設定6)

メーカー 京楽
タイプ 超確変機
導入日 2019/2/4

確率(通常時) 1/75.85
確率(確変時) 1/34.31
確変率(ヘソ) 58.0%
確変率(サポ) 58.0%
保留消化 8個・Wスタート
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&1&10&10
コミコミ確率 1/51.756

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/24.431 14.255 13.661 52.80% 111.85% 30.40% 66.22% 15.23% 428個
2 1/24.431 14.255 13.661 52.80% 111.85% 30.40% 66.22% 15.23% 428個
3 1/24.431 14.255 13.661 52.80% 111.85% 30.40% 66.22% 15.23% 428個
4 1/24.431 14.255 13.661 52.80% 111.85% 30.40% 66.22% 15.23% 428個
5 1/24.431 14.255 13.661 52.80% 111.85% 30.40% 66.22% 15.23% 428個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 5.131
ショート 58 10 10 0.644 3.306

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変4R(下4)電サポ次回 38.0%         38.0% 1/20.53 360玉 12.2% 54.2%
確変2R(ショート2)電サポ次回 20.0%         20.0% 1/6.61 116玉 6.4% 6.4%
通常4R(下4)電サポ20回 42.0%         42.0% 1/20.53 360玉 13.5% 54.2%
                     
超確変10R(下10)電サポ次回   8.0% 58.0% 8.0% 8.0%   1/51.31 900玉 10.8% 10.8%
確変5R(下5)電サポ次回   50.0%   50.0% 50.0%   1/25.66 450玉 28.5% 28.5%
通常4R(下4)電サポ20回   42.0% 42.0% 42.0% 42.0%   1/20.53 360玉 28.5% 54.2%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
13.70個0.0玉46.0%79.0%30,745 0 -2,795 -3,294 -5,124 -7,453 -8,784 -11,529
14.72,497個1.2玉56.0%81.0%25,919 9,986 6,722 6,139 4,002 1,282 -273 -3,478
15.74,674個2.3玉64.0%83.0%21,710 18,697 15,023 14,367 11,962 8,901 7,152 3,544
16.76,590個3.3玉71.0%85.0%18,006 26,362 22,328 21,608 18,967 15,606 13,685 9,724
17.78,290個4.1玉77.0%86.0%15,854 33,159 28,703 27,907 24,990 21,277 19,155 14,779
18.79,807個4.9玉82.0%87.0%13,933 39,227 34,395 33,532 30,367 26,340 24,039 19,292
19.711,170個5.6玉85.0%88.0%12,207 44,679 39,507 38,584 35,198 30,888 28,426 23,347
20.712,401個6.2玉88.0%89.0%10,648 49,602 44,125 43,147 39,561 34,996 32,388 27,008
21.713,518個6.8玉91.0%90.0%9,233 54,071 48,316 47,289 43,520 38,725 35,984 30,332
22.714,536個7.3玉93.0%90.0%8,826 58,146 52,057 50,970 46,984 41,910 39,011 33,031


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
13.70個0.0玉45.4%76.2%26,078 0 -2,371 -2,794 -4,346 -6,322 -7,451 -9,779
14.71,872個1.2玉54.1%78.3%22,196 7,490 4,791 4,309 2,542 293 -992 -3,643
15.73,506個2.3玉61.3%80.3%18,915 14,023 11,028 10,494 8,533 6,038 4,612 1,671
16.74,943個3.3玉67.7%82.3%15,905 19,771 16,528 15,949 13,825 11,122 9,578 6,393
17.76,217個4.1玉73.3%83.4%14,116 24,869 21,325 20,692 18,372 15,418 13,731 10,250
18.77,355個4.9玉77.8%84.4%12,515 29,421 25,608 24,928 22,431 19,254 17,439 13,695
19.78,377個5.6玉80.8%85.5%11,073 33,509 29,456 28,732 26,079 22,701 20,771 16,791
20.79,300個6.2玉83.6%86.5%9,766 37,202 32,932 32,169 29,374 25,816 23,782 19,589
21.710,138個6.8玉86.6%87.6%8,575 40,553 36,087 35,290 32,365 28,644 26,517 22,130
22.710,902個7.3玉88.6%87.7%8,135 43,609 38,905 38,065 34,985 31,065 28,825 24,205


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
13.70個0.0玉44.5%71.8%20,679 0 -1,880 -2,216 -3,446 -5,013 -5,908 -7,755
14.71,248個1.2玉51.5%73.8%17,839 4,993 2,917 2,547 1,188 -542 -1,530 -3,569
15.72,337個2.3玉57.5%75.6%15,576 9,348 7,083 6,678 5,194 3,306 2,227 2
16.73,295個3.3玉63.0%77.8%13,354 13,181 10,769 10,338 8,758 6,748 5,600 3,230
17.74,145個4.1玉68.0%78.8%11,985 16,579 13,983 13,519 11,819 9,655 8,418 5,868
18.74,903個4.9玉72.0%79.9%10,758 19,614 16,853 16,360 14,552 12,251 10,936 8,224
19.75,585個5.6玉75.0%81.0%9,650 22,339 19,431 18,912 17,008 14,584 13,199 10,343
20.76,200個6.2玉77.5%82.1%8,645 24,801 21,761 21,218 19,227 16,693 15,245 12,259
21.76,759個6.8玉80.5%83.3%7,725 27,036 23,876 23,311 21,242 18,609 17,104 14,000
22.77,268個7.3玉82.5%83.6%7,251 29,073 25,771 25,181 23,019 20,267 18,695 15,451


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
13.70個0.0玉43.0%62.0%13,908 0 -1,264 -1,490 -2,318 -3,372 -3,974 -5,216
14.7624個1.2玉47.0%64.0%12,278 2,497 1,153 914 34 -1,085 -1,725 -3,044
15.71,169個2.3玉51.0%65.0%11,174 4,674 3,233 2,976 2,033 832 146 -1,269
16.71,648個3.3玉55.0%67.0%9,903 6,590 5,091 4,823 3,841 2,592 1,878 405
17.72,072個4.1玉59.0%68.0%9,060 8,290 6,713 6,431 5,398 4,084 3,333 1,784
18.72,452個4.9玉62.0%69.0%8,306 9,807 8,160 7,866 6,788 5,416 4,632 3,014
19.72,792個5.6玉65.0%70.0%7,629 11,170 9,461 9,155 8,037 6,612 5,799 4,120
20.73,100個6.2玉67.0%71.0%7,018 12,401 10,635 10,320 9,164 7,693 6,852 5,119
21.73,379個6.8玉70.0%72.0%6,463 13,518 11,701 11,377 10,188 8,674 7,809 6,025
22.73,634個7.3玉72.0%73.0%5,957 14,536 12,673 12,341 11,121 9,568 8,681 6,851



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない