TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3

Pベルサイユのばら 革命への序曲GLB
確率設定1設定2設定3
通常時89.9 84.89 79.92
高確時30.5 28.79 27.11
トータル確率32.14 29.75 27.39
B L20.3 18.87 17.45

Pベルサイユのばら 革命への序曲GLB (設定1)

メーカー 西陣
タイプ ST機
導入日 2019/5/7

確率(通常時) 1/89.9
確率(セット中) 1/30.5
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 50.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&1&1&13
コミコミ確率 1/60.2

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/32.136 23.346 20.296 46.62% 87.33% 39.87% 15.27% 32.19% 344個
2 1/32.136 23.346 20.296 46.62% 87.33% 39.87% 15.27% 32.19% 344個
3 1/32.136 23.346 20.296 46.62% 87.33% 39.87% 15.27% 32.19% 344個
4 1/32.136 23.346 20.296 46.62% 87.33% 39.87% 15.27% 32.19% 344個
5 1/32.136 23.346 20.296 46.62% 87.33% 39.87% 15.27% 32.19% 344個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
96 8 13 1 8.964

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変3R(右3)電サポ次回 5.0%         1/26.89 288玉 1.8% 91.6%
確変3R(右3)電サポ次回 45.0%         1/26.89 288玉 16.1% 91.6%
通常3R(右3)電サポ30回 50.0%         1/26.89 288玉 17.9% 91.6%
                   
超確変10R(右10)電サポ次回   13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 1/89.65 960玉 8.4% 8.4%
超確変3R(右3)電サポ次回   37.0% 37.0% 37.0% 37.0% 1/26.89 288玉 23.8% 91.6%
通常3R(右3)電サポ30回   50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 1/26.89 288玉 32.1% 91.6%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉47.0%78.0%21,680 0 -1,971 -2,323 -3,613 -5,256 -6,194 -8,130
21.31,157個0.6玉53.0%79.0%19,722 4,627 2,414 2,019 569 -1,276 -2,330 -4,504
22.32,210個1.1玉58.0%81.0%17,044 8,840 6,487 6,067 4,526 2,565 1,444 -867
23.33,173個1.6玉63.0%82.0%15,454 12,691 10,132 9,675 8,000 5,868 4,649 2,136
24.34,056個2.0玉68.0%83.0%13,994 16,224 13,477 12,987 11,188 8,899 7,590 4,892
25.34,870個2.4玉72.0%84.0%12,650 19,479 16,558 16,036 14,124 11,690 10,299 7,430
26.35,621個2.8玉76.0%85.0%11,409 22,485 19,404 18,854 16,836 14,269 12,801 9,775
27.36,318個3.2玉79.0%86.0%10,258 25,272 22,042 21,465 19,350 16,659 15,120 11,948
28.36,965個3.5玉82.0%86.0%9,896 27,861 24,429 23,816 21,569 18,708 17,074 13,703
29.37,569個3.8玉84.0%87.0%8,875 30,274 26,715 26,080 23,749 20,783 19,089 15,593


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉46.2%75.1%18,407 0 -1,673 -1,972 -3,068 -4,462 -5,259 -6,903
21.3868個0.6玉51.5%76.1%16,819 3,471 1,626 1,297 89 -1,448 -2,327 -4,138
22.31,657個1.1玉56.1%78.1%14,760 6,630 4,685 4,338 3,065 1,444 518 -1,391
23.32,379個1.6玉60.7%79.1%13,460 9,518 7,429 7,056 5,688 3,948 2,953 901
24.33,042個2.0玉65.1%80.1%12,264 12,168 9,947 9,550 8,096 6,245 5,188 3,006
25.33,652個2.4玉68.7%81.2%11,161 14,609 12,266 11,848 10,314 8,362 7,246 4,945
26.34,216個2.8玉72.3%82.1%10,201 16,864 14,404 13,964 12,353 10,303 9,131 6,714
27.34,738個3.2玉75.1%83.2%9,249 18,954 16,390 15,932 14,253 12,117 10,896 8,378
28.35,224個3.5玉77.8%83.3%8,867 20,896 18,190 17,707 15,936 13,681 12,392 9,735
29.35,676個3.8玉79.8%84.2%8,076 22,706 19,907 19,408 17,575 15,243 13,911 11,163


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉45.0%70.3%14,616 0 -1,329 -1,566 -2,436 -3,543 -4,176 -5,481
21.3578個0.6玉49.5%71.4%13,439 2,314 882 626 -312 -1,505 -2,187 -3,593
22.31,105個1.1玉53.5%73.1%12,052 4,420 2,922 2,655 1,675 427 -286 -1,757
23.31,586個1.6玉57.5%74.2%11,078 6,345 4,761 4,478 3,441 2,121 1,367 -189
24.32,028個2.0玉61.0%75.3%10,182 8,112 6,449 6,152 5,063 3,677 2,885 1,252
25.32,435個2.4玉64.0%76.3%9,355 9,739 8,003 7,693 6,557 5,110 4,284 2,579
26.32,811個2.8玉67.0%77.1%8,714 11,243 9,428 9,105 7,917 6,405 5,541 3,759
27.33,159個3.2玉69.5%78.2%7,993 12,636 10,761 10,426 9,198 7,635 6,742 4,900
28.33,483個3.5玉72.0%78.5%7,596 13,931 11,974 11,624 10,343 8,712 7,780 5,858
29.33,784個3.8玉74.0%79.3%7,070 15,137 13,118 12,758 11,436 9,753 8,792 6,809


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉43.0%60.0%9,854 0 -896 -1,056 -1,642 -2,389 -2,816 -3,695
21.3289個0.6玉46.0%61.0%9,157 1,157 219 52 -562 -1,343 -1,790 -2,711
22.3552個1.1玉49.0%62.0%8,522 2,210 1,234 1,060 421 -392 -856 -1,814
23.3793個1.6玉52.0%63.0%7,941 3,173 2,162 1,982 1,320 478 -3 -995
24.31,014個2.0玉54.0%64.0%7,409 4,056 3,014 2,828 2,145 1,277 780 -243
25.31,217個2.4玉56.0%65.0%6,918 4,870 3,798 3,607 2,905 2,012 1,502 449
26.31,405個2.8玉58.0%65.0%6,655 5,621 4,505 4,306 3,575 2,645 2,114 1,018
27.31,579個3.2玉60.0%66.0%6,228 6,318 5,177 4,974 4,227 3,276 2,733 1,613
28.31,741個3.5玉62.0%67.0%5,831 6,965 5,802 5,594 4,833 3,863 3,309 2,167
29.31,892個3.8玉64.0%67.0%5,632 7,569 6,368 6,154 5,368 4,368 3,797 2,618



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない