TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3

Pベルサイユのばら 革命への序曲GLB
確率設定1設定2設定3
通常時89.9 84.89 79.92
高確時30.5 28.79 27.11
トータル確率32.14 29.75 27.39
B L20.3 18.87 17.45

Pベルサイユのばら 革命への序曲GLB (設定3)

メーカー 西陣
タイプ ST機
導入日 2019/5/7

確率(通常時) 1/79.92
確率(セット中) 1/27.11
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 50.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&1&1&13
コミコミ確率 1/53.515

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/27.389 19.823 17.455 48.82% 95.39% 45.90% 15.26% 34.23% 345個
2 1/27.389 19.823 17.455 48.82% 95.39% 45.90% 15.26% 34.23% 345個
3 1/27.389 19.823 17.455 48.82% 95.39% 45.90% 15.26% 34.23% 345個
4 1/27.389 19.823 17.455 48.82% 95.39% 45.90% 15.26% 34.23% 345個
5 1/27.389 19.823 17.455 48.82% 95.39% 45.90% 15.26% 34.23% 345個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
96 8 13 1 7.611

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変3R(右3)電サポ次回 5.0%         1/22.84 288玉 1.7% 91.5%
確変3R(右3)電サポ次回 45.0%         1/22.84 288玉 15.4% 91.5%
通常3R(右3)電サポ30回 50.0%         1/22.84 288玉 17.1% 91.5%
                   
超確変10R(右10)電サポ次回   13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 1/76.12 960玉 8.5% 8.5%
超確変3R(右3)電サポ次回   37.0% 37.0% 37.0% 37.0% 1/22.84 288玉 24.3% 91.5%
通常3R(右3)電サポ30回   50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 1/22.84 288玉 32.9% 91.5%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉47.0%79.0%24,063 0 -2,188 -2,578 -4,010 -5,833 -6,875 -9,024
18.51,552個0.8玉54.0%81.0%20,591 6,209 3,773 3,338 1,742 -288 -1,448 -3,841
19.52,945個1.5玉61.0%82.0%18,505 11,780 9,027 8,535 6,732 4,438 3,127 423
20.54,201個2.1玉67.0%84.0%15,645 16,806 13,856 13,329 11,397 8,939 7,534 4,637
21.55,341個2.7玉72.0%85.0%13,983 21,363 18,150 17,576 15,472 12,795 11,264 8,108
22.56,379個3.2玉77.0%86.0%12,470 25,515 22,062 21,445 19,184 16,307 14,662 11,271
23.57,328個3.7玉81.0%87.0%11,085 29,313 25,640 24,984 22,580 19,519 17,770 14,163
24.58,200個4.1玉84.0%88.0%9,814 32,800 28,926 28,234 25,697 22,469 20,624 16,819
25.59,003個4.5玉86.0%88.0%9,429 36,013 31,882 31,144 28,439 24,997 23,029 18,972
26.59,746個4.9玉89.0%89.0%8,316 38,983 34,683 33,915 31,100 27,516 25,469 21,246


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉46.4%76.2%20,411 0 -1,856 -2,187 -3,402 -4,948 -5,832 -7,654
18.51,164個0.8玉52.5%78.2%17,734 4,657 2,621 2,258 925 -771 -1,741 -3,740
19.52,209個1.5玉58.9%79.2%16,026 8,835 6,575 6,171 4,691 2,808 1,732 -488
20.53,151個2.1玉64.3%81.2%13,803 12,604 10,204 9,775 8,203 6,203 5,059 2,702
21.54,006個2.7玉68.9%82.2%12,428 16,023 13,436 12,974 11,281 9,125 7,894 5,353
22.54,784個3.2玉73.3%83.3%11,174 19,136 16,381 15,889 14,085 11,788 10,476 7,770
23.55,496個3.7玉77.1%84.3%10,023 21,984 19,075 18,555 16,650 14,225 12,839 9,982
24.56,150個4.1玉79.8%85.4%8,963 24,600 21,549 21,004 19,006 16,463 15,010 12,014
25.56,752個4.5玉81.8%85.5%8,552 27,009 23,777 23,199 21,082 18,388 16,849 13,674
26.57,309個4.9玉84.6%86.5%7,681 29,237 25,881 25,282 23,084 20,287 18,689 15,393


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉45.5%71.8%16,184 0 -1,471 -1,734 -2,697 -3,924 -4,624 -6,069
18.5776個0.8玉50.5%73.5%14,367 3,105 1,516 1,233 193 -1,131 -1,887 -3,447
19.51,472個1.5玉56.0%74.5%13,085 5,890 4,165 3,857 2,727 1,290 469 -1,226
20.52,101個2.1玉60.5%76.3%11,569 8,403 6,587 6,263 5,074 3,561 2,697 913
21.52,670個2.7玉64.5%77.4%10,526 10,682 8,754 8,409 7,147 5,540 4,622 2,729
22.53,189個3.2玉68.0%78.5%9,572 12,758 10,728 10,365 9,036 7,344 6,378 4,384
23.53,664個3.7玉71.5%79.6%8,696 14,656 12,533 12,154 10,764 8,995 7,984 5,899
24.54,100個4.1玉74.0%80.7%7,887 16,400 14,192 13,798 12,352 10,512 9,461 7,292
25.54,502個4.5玉76.0%81.0%7,454 18,006 15,692 15,278 13,763 11,834 10,732 8,459
26.54,873個4.9玉78.5%81.8%6,867 19,491 17,095 16,667 15,098 13,101 11,960 9,607


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉44.0%62.0%10,886 0 -990 -1,166 -1,814 -2,639 -3,110 -4,082
18.5388個0.8玉47.0%63.0%10,025 1,552 500 312 -377 -1,254 -1,755 -2,789
19.5736個1.5玉51.0%64.0%9,252 2,945 1,836 1,638 912 -12 -540 -1,629
20.51,050個2.1玉54.0%65.0%8,556 4,201 3,042 2,835 2,075 1,109 557 -582
21.51,335個2.7玉57.0%66.0%7,924 5,341 4,135 3,920 3,130 2,125 1,551 367
22.51,595個3.2玉59.0%67.0%7,348 6,379 5,131 4,908 4,091 3,051 2,457 1,231
23.51,832個3.7玉62.0%68.0%6,822 7,328 6,042 5,812 4,970 3,898 3,285 2,022
24.52,050個4.1玉64.0%69.0%6,338 8,200 6,878 6,642 5,777 4,675 4,046 2,748
25.52,251個4.5玉66.0%70.0%5,893 9,003 7,649 7,407 6,520 5,392 4,747 3,417
26.52,436個4.9玉68.0%70.0%5,670 9,746 8,344 8,094 7,176 6,009 5,341 3,965



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない