TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3

Pベルサイユのばら 革命への序曲GLB
確率設定1設定2設定3
通常時89.9 84.89 79.92
高確時30.5 28.79 27.11
トータル確率32.14 29.75 27.39
B L20.3 18.87 17.45

Pベルサイユのばら 革命への序曲GLB (設定2)

メーカー 西陣
タイプ ST機
導入日 2019/5/7

確率(通常時) 1/84.89
確率(セット中) 1/28.79
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 50.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&1&1&13
コミコミ確率 1/56.84

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/29.747 21.572 18.874 47.67% 91.08% 42.69% 15.26% 33.13% 344個
2 1/29.747 21.572 18.874 47.67% 91.08% 42.69% 15.26% 33.13% 344個
3 1/29.747 21.572 18.874 47.67% 91.08% 42.69% 15.26% 33.13% 344個
4 1/29.747 21.572 18.874 47.67% 91.08% 42.69% 15.26% 33.13% 344個
5 1/29.747 21.572 18.874 47.67% 91.08% 42.69% 15.26% 33.13% 344個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
96 8 13 1 8.283

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変3R(右3)電サポ次回 5.0%         1/24.85 288玉 1.8% 91.6%
確変3R(右3)電サポ次回 45.0%         1/24.85 288玉 15.8% 91.6%
通常3R(右3)電サポ30回 50.0%         1/24.85 288玉 17.5% 91.6%
                   
超確変10R(右10)電サポ次回   13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 1/82.83 960玉 8.4% 8.4%
超確変3R(右3)電サポ次回   37.0% 37.0% 37.0% 37.0% 1/24.85 288玉 24.0% 91.6%
通常3R(右3)電サポ30回   50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 1/24.85 288玉 32.5% 91.6%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.90個0.0玉47.0%78.0%23,313 0 -2,119 -2,498 -3,886 -5,652 -6,661 -8,742
19.91,333個0.7玉54.0%80.0%20,127 5,332 3,018 2,604 1,089 -840 -1,942 -4,215
20.92,538個1.3玉60.0%81.0%18,205 10,153 7,575 7,115 5,427 3,279 2,051 -481
21.93,633個1.8玉65.0%83.0%15,544 14,534 11,799 11,311 9,521 7,242 5,940 3,255
22.94,633個2.3玉70.0%84.0%13,990 18,531 15,575 15,047 13,111 10,647 9,239 6,336
23.95,548個2.8玉74.0%85.0%12,566 22,194 19,034 18,469 16,400 13,767 12,262 9,159
24.96,390個3.2玉78.0%86.0%11,257 25,562 22,215 21,617 19,425 16,636 15,042 11,755
25.97,167個3.6玉81.0%87.0%10,049 28,669 25,150 24,521 22,216 19,283 17,607 14,150
26.97,886個3.9玉84.0%87.0%9,675 31,546 27,798 27,129 24,676 21,553 19,768 16,088
27.98,554個4.3玉86.0%88.0%8,610 34,216 30,323 29,627 27,078 23,834 21,980 18,156


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.90個0.0玉46.2%75.2%19,691 0 -1,790 -2,110 -3,282 -4,773 -5,626 -7,384
19.91,000個0.7玉52.5%77.2%17,246 3,999 2,068 1,723 458 -1,151 -2,071 -3,968
20.91,904個1.3玉57.9%78.2%15,679 7,615 5,497 5,119 3,733 1,968 960 -1,120
21.92,725個1.8玉62.3%80.1%13,622 10,900 8,671 8,273 6,813 4,956 3,894 1,704
22.93,475個2.3玉66.9%81.2%12,343 13,898 11,513 11,087 9,525 7,537 6,401 4,058
23.94,161個2.8玉70.7%82.2%11,169 16,645 14,117 13,665 12,010 9,902 8,698 6,215
24.94,793個3.2玉74.3%83.3%10,087 19,171 16,511 16,036 14,295 12,078 10,812 8,199
25.95,376個3.6玉77.1%84.2%9,144 21,502 18,716 18,219 16,394 14,073 12,746 10,010
26.95,915個3.9玉79.8%84.3%8,748 23,659 20,713 20,187 18,258 15,803 14,400 11,507
27.96,415個4.3玉81.8%85.4%7,863 25,662 22,614 22,070 20,074 17,534 16,083 13,090


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.90個0.0玉45.0%70.7%15,520 0 -1,411 -1,663 -2,587 -3,762 -4,434 -5,820
19.9667個0.7玉50.5%72.4%13,872 2,666 1,163 894 -90 -1,343 -2,059 -3,536
20.91,269個1.3玉55.0%73.5%12,702 5,077 3,460 3,172 2,114 767 -3 -1,590
21.91,817個1.8玉58.5%75.3%11,310 7,267 5,578 5,277 4,171 2,763 1,959 301
22.92,316個2.3玉62.5%76.3%10,346 9,266 7,483 7,164 5,997 4,511 3,662 1,911
23.92,774個2.8玉66.0%77.4%9,459 11,097 9,228 8,894 7,671 6,113 5,224 3,388
24.93,195個3.2玉69.0%78.5%8,641 12,781 10,833 10,486 9,210 7,588 6,660 4,748
25.93,584個3.6玉71.5%79.3%8,005 14,335 12,304 11,941 10,611 8,919 7,952 5,957
26.93,943個3.9玉74.0%79.6%7,590 15,773 13,649 13,270 11,879 10,109 9,098 7,012
27.94,277個4.3玉76.0%80.7%6,920 17,108 14,924 14,534 13,103 11,283 10,243 8,098


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.90個0.0玉43.0%61.0%10,332 0 -939 -1,107 -1,722 -2,505 -2,952 -3,874
19.9333個0.7玉47.0%62.0%9,560 1,333 343 166 -483 -1,308 -1,779 -2,752
20.9635個1.3玉50.0%63.0%8,863 2,538 1,502 1,317 638 -226 -719 -1,737
21.9908個1.8玉52.0%64.0%8,229 3,633 2,555 2,362 1,656 758 244 -815
22.91,158個2.3玉55.0%65.0%7,651 4,633 3,516 3,317 2,586 1,655 1,123 26
23.91,387個2.8玉58.0%66.0%7,121 5,548 4,397 4,191 3,437 2,477 1,929 797
24.91,598個3.2玉60.0%67.0%6,634 6,390 5,206 4,995 4,220 3,233 2,669 1,506
25.91,792個3.6玉62.0%67.0%6,377 7,167 5,936 5,716 4,910 3,884 3,297 2,088
26.91,972個3.9玉64.0%68.0%5,954 7,886 6,628 6,404 5,580 4,531 3,932 2,696
27.92,138個4.3玉66.0%69.0%5,561 8,554 7,271 7,042 6,201 5,132 4,521 3,261



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない