TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P Rewrite FB
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時 199.8 196.22 192.75 187.25 182.04 176.65
高確時 6.02 6.02 6.02 6.01 6.01 6
トータル確率 43.67 42.88 42.12 40.79 39.66 38.36
B L 21.37 20.99 20.61 19.97 19.41 18.78

P Rewrite FB (設定1)

メーカー 西陣
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/4/8

実質確率(通常時) 1/199.8
実質確率(時短時) 1/6.02
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&上9&下3
コミコミ確率 1/48.58

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/43.668 21.37 21.37 7.01% 7.54% 7.54% 510個
2 1/43.886 21.477 21.477 6.98% 7.50% 7.50% 510個
3 1/45.073 22.057 22.057 6.81% 7.30% 7.30% 510個
4 1/45.292 22.164 22.164 6.78% 7.27% 7.27% 510個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
80 10 9 1 6.872
20 10 3 1 1.718

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常9R(上9) 100 1.00%     1.00% 1/61.85 720玉 0.22% 21.96%
通常9R(上9) 5 9.00%     9.00% 1/61.85 720玉 1.98% 21.96%
通常9R(上9) 1 90.00%     90.00% 1/61.85 720玉 19.77% 21.96%
                 
通常10R(上9+下1) 100   10.00% 10.00%   1/63.57 740玉 7.80% 7.80%
通常6R(上5+下1) 100   1.00% 1.00%   1/36.08 420玉 0.78% 70.23%
通常6R(上5+下1) 5   89.00% 89.00%   1/36.08 420玉 69.45% 70.23%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉45.0%70.0%27,938 0 -2,540 -2,993 -4,656 -6,773 -7,982 -10,477
22.51,036個0.5玉49.0%71.0%25,805 4,143 1,421 935 -848 -3,117 -4,413 -7,087
23.51,983個1.0玉53.0%72.0%23,854 7,934 5,044 4,528 2,636 228 -1,149 -3,987
24.52,854個1.4玉57.0%73.0%22,062 11,414 8,371 7,828 5,835 3,299 1,850 -1,139
25.53,655個1.8玉60.0%74.0%20,411 14,622 11,437 10,868 8,783 6,129 4,612 1,484
26.54,397個2.2玉63.0%75.0%18,885 17,587 14,271 13,679 11,508 8,745 7,166 3,910
27.55,084個2.5玉66.0%76.0%17,470 20,336 16,899 16,285 14,035 11,171 9,534 6,159
28.55,723個2.9玉68.0%77.0%16,154 22,892 19,343 18,709 16,385 13,426 11,736 8,250
29.56,319個3.2玉71.0%77.0%15,606 25,275 21,558 20,895 18,461 15,364 13,595 9,945
30.56,875個3.4玉73.0%78.0%14,437 27,501 23,689 23,008 20,511 17,334 15,519 11,774


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉44.0%66.4%23,487 0 -2,135 -2,516 -3,914 -5,694 -6,711 -8,808
22.5777個0.5玉47.5%67.3%21,847 3,107 839 434 -1,052 -2,942 -4,022 -6,250
23.51,488個1.0玉51.1%68.3%20,261 5,950 3,567 3,142 1,582 -404 -1,539 -3,879
24.52,140個1.4玉54.5%69.3%18,804 8,561 6,073 5,629 4,000 1,927 742 -1,701
25.52,742個1.8玉57.3%70.2%17,533 10,966 8,375 7,913 6,216 4,057 2,824 279
26.53,298個2.2玉59.9%71.3%16,286 13,190 10,510 10,032 8,277 6,044 4,768 2,136
27.53,813個2.5玉62.7%72.2%15,194 15,252 12,484 11,990 10,178 7,871 6,553 3,835
28.54,292個2.9玉64.5%73.2%14,114 17,169 14,325 13,817 11,955 9,585 8,231 5,438
29.54,739個3.2玉67.3%73.2%13,635 18,956 15,993 15,464 13,524 11,055 9,644 6,735
30.55,156個3.4玉69.1%74.2%12,676 20,626 17,599 17,058 15,076 12,553 11,111 8,138


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉42.5%60.5%18,391 0 -1,672 -1,970 -3,065 -4,458 -5,255 -6,897
22.5518個0.5玉45.5%61.2%17,277 2,072 313 -1 -1,153 -2,619 -3,457 -5,184
23.5992個1.0玉48.5%62.2%16,097 3,967 2,143 1,817 623 -897 -1,766 -3,557
24.51,427個1.4玉51.0%63.3%15,011 5,707 3,824 3,487 2,254 684 -212 -2,062
25.51,828個1.8玉53.5%63.9%14,153 7,311 5,360 5,011 3,734 2,108 1,178 -738
26.52,198個2.2玉55.5%65.0%13,219 8,793 6,792 6,435 5,125 3,457 2,504 539
27.52,542個2.5玉58.0%65.7%12,481 10,168 8,109 7,741 6,393 4,677 3,697 1,675
28.52,862個2.9玉59.5%66.8%11,668 11,446 9,345 8,970 7,594 5,843 4,842 2,778
29.53,159個3.2玉62.0%66.8%11,272 12,637 10,464 10,076 8,652 6,841 5,806 3,671
30.53,438個3.4玉63.5%67.8%10,551 13,751 11,541 11,147 9,700 7,859 6,807 4,637


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉40.0%48.0%12,106 0 -1,101 -1,297 -2,018 -2,935 -3,459 -4,540
22.5259個0.5玉42.0%48.0%11,568 1,036 -110 -315 -1,065 -2,020 -2,565 -3,691
23.5496個1.0玉44.0%49.0%10,862 1,983 816 607 -157 -1,131 -1,687 -2,834
24.5713個1.4玉45.0%50.0%10,214 2,854 1,666 1,453 676 -314 -880 -2,047
25.5914個1.8玉47.0%50.0%9,813 3,655 2,431 2,212 1,411 390 -193 -1,395
26.51,099個2.2玉48.0%51.0%9,254 4,397 3,156 2,934 2,122 1,088 497 -722
27.51,271個2.5玉50.0%51.0%8,917 5,084 3,811 3,584 2,751 1,690 1,084 -166
28.51,431個2.9玉51.0%52.0%8,428 5,723 4,437 4,207 3,365 2,292 1,680 416
29.51,580個3.2玉53.0%52.0%8,142 6,319 5,004 4,769 3,909 2,813 2,187 896
30.51,719個3.4玉54.0%53.0%7,711 6,875 5,549 5,313 4,444 3,339 2,708 1,405


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない