TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P Rewrite FB
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時 199.8 196.22 192.75 187.25 182.04 176.65
高確時 6.02 6.02 6.02 6.01 6.01 6
トータル確率 43.67 42.88 42.12 40.79 39.66 38.36
B L 21.37 20.99 20.61 19.97 19.41 18.78

P Rewrite FB (設定4)

メーカー 西陣
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/4/8

実質確率(通常時) 1/187.25
実質確率(時短時) 1/6.01
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&上9&下3
コミコミ確率 1/45.7

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/40.793 19.97 19.97 7.47% 8.07% 8.07% 510個
2 1/41.011 20.076 20.076 7.43% 8.03% 8.03% 510個
3 1/42.195 20.656 20.656 7.24% 7.80% 7.80% 510個
4 1/42.413 20.763 20.763 7.20% 7.76% 7.76% 510個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
80 10 9 1 6.424
20 10 3 1 1.606

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常9R(上9) 100 1.00%     1.00% 1/57.82 720玉 0.22% 21.90%
通常9R(上9) 5 9.00%     9.00% 1/57.82 720玉 1.97% 21.90%
通常9R(上9) 1 90.00%     90.00% 1/57.82 720玉 19.71% 21.90%
                 
通常10R(上9+下1) 100   10.00% 10.00%   1/59.42 740玉 7.81% 7.81%
通常6R(上5+下1) 100   1.00% 1.00%   1/33.73 420玉 0.78% 70.29%
通常6R(上5+下1) 5   89.00% 89.00%   1/33.73 420玉 69.51% 70.29%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉46.0%70.0%29,887 0 -2,717 -3,202 -4,981 -7,245 -8,539 -11,208
21.11,182個0.6玉50.0%72.0%26,571 4,727 1,882 1,374 -489 -2,860 -4,215 -7,010
22.12,256個1.1玉54.0%73.0%24,461 9,025 5,981 5,438 3,444 907 -542 -3,532
23.13,238個1.6玉58.0%74.0%22,534 12,952 9,726 9,149 7,037 4,349 2,813 -356
24.14,138個2.1玉61.0%75.0%20,768 16,551 13,159 12,553 10,332 7,504 5,889 2,557
25.14,966個2.5玉65.0%76.0%19,142 19,864 16,318 15,685 13,363 10,408 8,720 5,237
26.15,731個2.9玉68.0%77.0%17,641 22,923 19,235 18,577 16,162 13,089 11,333 7,711
27.16,439個3.2玉70.0%78.0%16,251 25,756 21,937 21,255 18,755 15,572 13,754 10,003
28.17,097個3.5玉73.0%79.0%14,959 28,387 24,446 23,742 21,162 17,878 16,002 12,132
29.17,709個3.9玉75.0%79.0%14,445 30,837 26,720 25,985 23,290 19,859 17,899 13,856


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉45.0%66.5%25,024 0 -2,275 -2,681 -4,171 -6,066 -7,150 -9,384
21.1886個0.6玉48.5%68.4%22,476 3,545 1,180 757 -792 -2,763 -3,889 -6,213
22.11,692個1.1玉52.1%69.4%20,761 6,769 4,266 3,819 2,181 95 -1,097 -3,555
23.12,428個1.6玉55.7%70.3%19,276 9,714 7,078 6,608 4,882 2,686 1,431 -1,158
24.13,103個2.1玉58.3%71.4%17,834 12,414 9,664 9,173 7,372 5,081 3,772 1,071
25.13,725個2.5玉61.9%72.4%16,505 14,898 12,043 11,534 9,664 7,285 5,926 3,122
26.14,298個2.9玉64.7%73.3%15,346 17,192 14,234 13,706 11,769 9,304 7,896 4,990
27.14,829個3.2玉66.5%74.4%14,204 19,317 16,269 15,725 13,730 11,191 9,739 6,747
28.15,322個3.5玉69.1%75.3%13,202 21,290 18,154 17,594 15,541 12,928 11,435 8,355
29.15,782個3.9玉70.8%75.4%12,690 23,127 19,871 19,290 17,158 14,444 12,894 9,696


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉43.5%60.9%19,484 0 -1,771 -2,088 -3,247 -4,723 -5,567 -7,306
21.1591個0.6玉46.5%62.6%17,753 2,363 535 208 -989 -2,513 -3,384 -5,180
22.11,128個1.1玉49.5%63.6%16,476 4,513 2,605 2,264 1,015 -576 -1,484 -3,358
23.11,619個1.6玉52.5%64.3%15,468 6,476 4,481 4,125 2,819 1,156 206 -1,753
24.12,069個2.1玉54.5%65.4%14,388 8,276 6,215 5,847 4,498 2,781 1,800 -223
25.12,483個2.5玉57.5%66.4%13,394 9,932 7,812 7,433 6,044 4,277 3,268 1,185
26.12,865個2.9玉60.0%67.1%12,609 11,461 9,273 8,882 7,450 5,626 4,584 2,435
27.13,219個3.2玉61.5%68.2%11,749 12,878 10,639 10,239 8,773 6,908 5,842 3,643
28.13,548個3.5玉63.5%68.9%11,070 14,193 11,897 11,487 9,983 8,069 6,975 4,719
29.13,855個3.9玉65.0%69.3%10,573 15,418 13,056 12,634 11,086 9,117 7,992 5,672


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉41.0%49.0%12,702 0 -1,155 -1,361 -2,117 -3,079 -3,629 -4,763
21.1295個0.6玉43.0%50.0%11,862 1,182 -4 -216 -992 -1,980 -2,545 -3,710
22.1564個1.1玉45.0%51.0%11,098 2,256 1,042 826 31 -981 -1,559 -2,752
23.1809個1.6玉47.0%51.0%10,617 3,238 1,978 1,753 929 -121 -721 -1,958
24.11,034個2.1玉48.0%52.0%9,969 4,138 2,855 2,626 1,787 718 107 -1,152
25.11,242個2.5玉50.0%53.0%9,372 4,966 3,663 3,430 2,576 1,490 870 -411
26.11,433個2.9玉52.0%53.0%9,012 5,731 4,390 4,151 3,274 2,157 1,518 202
27.11,610個3.2玉53.0%54.0%8,495 6,439 5,081 4,839 3,950 2,819 2,172 839
28.11,774個3.5玉54.0%54.0%8,192 7,097 5,707 5,459 4,549 3,390 2,728 1,363
29.11,927個3.9玉55.0%55.0%7,738 7,709 6,305 6,054 5,135 3,964 3,296 1,916


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない