TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P Rewrite FB
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時 199.8 196.22 192.75 187.25 182.04 176.65
高確時 6.02 6.02 6.02 6.01 6.01 6
トータル確率 43.67 42.88 42.12 40.79 39.66 38.36
B L 21.37 20.99 20.61 19.97 19.41 18.78

P Rewrite FB (設定2)

メーカー 西陣
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/4/8

実質確率(通常時) 1/196.22
実質確率(時短時) 1/6.02
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&上9&下3
コミコミ確率 1/47.8

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/42.885 20.986 20.986 7.13% 7.68% 7.68% 510個
2 1/43.103 21.093 21.093 7.10% 7.64% 7.64% 510個
3 1/44.29 21.674 21.674 6.92% 7.43% 7.43% 510個
4 1/44.508 21.781 21.781 6.89% 7.40% 7.40% 510個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
80 10 9 1 6.749
20 10 3 1 1.687

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常9R(上9) 100 1.00%     1.00% 1/60.75 720玉 0.22% 21.97%
通常9R(上9) 5 9.00%     9.00% 1/60.75 720玉 1.98% 21.97%
通常9R(上9) 1 90.00%     90.00% 1/60.75 720玉 19.77% 21.97%
                 
通常10R(上9+下1) 100   10.00% 10.00%   1/62.43 740玉 7.80% 7.80%
通常6R(上5+下1) 100   1.00% 1.00%   1/35.44 420玉 0.78% 70.23%
通常6R(上5+下1) 5   89.00% 89.00%   1/35.44 420玉 69.45% 70.23%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.10個0.0玉45.0%70.0%28,446 0 -2,586 -3,048 -4,741 -6,896 -8,127 -10,667
22.11,073個0.5玉50.0%71.0%26,253 4,292 1,515 1,019 -799 -3,113 -4,435 -7,162
23.12,053個1.0玉53.0%72.0%24,250 8,212 5,261 4,734 2,802 342 -1,063 -3,961
24.12,952個1.5玉57.0%73.0%22,413 11,807 8,696 8,140 6,103 3,511 2,030 -1,026
25.13,779個1.9玉60.0%74.0%20,723 15,115 11,857 11,275 9,142 6,427 4,876 1,676
26.14,542個2.3玉63.0%75.0%19,162 18,170 14,776 14,170 11,948 9,119 7,503 4,170
27.15,250個2.6玉66.0%76.0%17,717 20,999 17,479 16,851 14,546 11,613 9,937 6,480
28.15,907個3.0玉69.0%77.0%16,374 23,627 19,990 19,341 16,960 13,929 12,198 8,626
29.16,518個3.3玉71.0%78.0%15,124 26,074 22,328 21,660 19,207 16,086 14,303 10,625
30.17,090個3.5玉73.0%78.0%14,621 28,358 24,451 23,753 21,195 17,939 16,078 12,241


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.10個0.0玉44.2%66.4%23,914 0 -2,174 -2,562 -3,986 -5,797 -6,833 -8,968
22.1805個0.5玉48.3%67.4%22,137 3,219 914 502 -1,007 -2,928 -4,026 -6,290
23.11,540個1.0玉51.1%68.4%20,513 6,159 3,734 3,301 1,714 -307 -1,462 -3,843
24.12,214個1.5玉54.7%69.3%19,103 8,855 6,313 5,860 4,195 2,077 867 -1,629
25.12,834個1.9玉57.5%70.3%17,727 11,336 8,694 8,222 6,492 4,291 3,033 438
26.13,407個2.3玉60.1%71.3%16,526 13,627 10,886 10,397 8,602 6,317 5,012 2,320
27.13,937個2.6玉62.9%72.3%15,343 15,749 12,923 12,418 10,567 8,212 6,866 4,089
28.14,430個3.0玉65.5%73.2%14,306 17,720 14,808 14,289 12,382 9,956 8,570 5,710
29.14,889個3.3玉67.3%74.2%13,278 19,555 16,570 16,037 14,083 11,596 10,174 7,243
30.15,317個3.5玉69.3%74.2%12,837 21,269 18,168 17,614 15,584 13,001 11,524 8,479


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.10個0.0玉43.0%60.5%18,725 0 -1,702 -2,006 -3,121 -4,539 -5,350 -7,022
22.1536個0.5玉46.0%61.5%17,407 2,146 368 51 -1,113 -2,594 -3,441 -5,187
23.11,027個1.0玉48.5%62.6%16,203 4,106 2,260 1,930 721 -817 -1,696 -3,510
24.11,476個1.5玉51.5%63.3%15,250 5,903 3,980 3,637 2,378 775 -141 -2,029
25.11,889個1.9玉54.0%64.3%14,224 7,558 5,577 5,224 3,927 2,277 1,334 -611
26.12,271個2.3玉56.0%65.0%13,414 9,085 7,040 6,674 5,335 3,631 2,657 648
27.12,625個2.6玉58.5%66.1%12,528 10,499 8,406 8,032 6,662 4,917 3,920 1,864
28.12,953個3.0玉60.5%66.8%11,827 11,813 9,664 9,280 7,873 6,082 5,059 2,948
29.13,259個3.3玉62.0%67.8%11,053 13,037 10,847 10,456 9,022 7,197 6,154 4,003
30.13,545個3.5玉64.0%67.8%10,686 14,179 11,919 11,515 10,035 8,151 7,075 4,855


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.10個0.0玉41.0%48.0%12,327 0 -1,121 -1,321 -2,054 -2,988 -3,522 -4,622
22.1268個0.5玉42.0%49.0%11,542 1,073 -74 -279 -1,030 -1,985 -2,531 -3,658
23.1513個1.0玉44.0%50.0%10,826 2,053 882 673 -93 -1,069 -1,627 -2,777
24.1738個1.5玉46.0%50.0%10,377 2,952 1,740 1,524 730 -279 -856 -2,046
25.1945個1.9玉48.0%51.0%9,764 3,779 2,548 2,328 1,522 496 -91 -1,300
26.11,136個2.3玉49.0%51.0%9,390 4,542 3,276 3,050 2,220 1,165 562 -682
27.11,312個2.6玉51.0%52.0%8,858 5,250 3,967 3,738 2,898 1,830 1,219 -41
28.11,477個3.0玉52.0%52.0%8,543 5,907 4,593 4,358 3,498 2,404 1,778 488
29.11,630個3.3玉53.0%53.0%8,078 6,518 5,191 4,955 4,086 2,980 2,348 1,045
30.11,772個3.5玉55.0%53.0%7,809 7,090 5,735 5,493 4,606 3,478 2,833 1,503


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない