TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pデジハネ七つの大罪CXE
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時 129.8 124.1 118.9 114.2 99.3 80
高確時 13.77 13.7 13.64 13.58 13.36 12.97
トータル確率 47.34 45.13 43.11 41.28 35.5 28.02
B L 21.38 20.39 19.48 18.67 16.08 12.73

Pデジハネ七つの大罪CXE (設定3)

メーカー サミー
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/11/5

実質確率(通常時) 1/118.9
実質確率(時短時) 1/13.64
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&5&8&8
コミコミ確率 1/51.95

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/43.105 19.484 19.484 15.32% 18.09% 18.09% 553個
2 1/43.286 19.566 19.566 15.26% 18.01% 18.01% 553個
3 1/43.981 19.88 19.88 15.06% 17.73% 17.73% 553個
4 1/44.163 19.962 19.962 15.01% 17.66% 17.66% 553個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
70 10 8 1 5.478
70 10 8 1 5.478

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常10R(右10) 99 50.00%     50.00% 1/54.78 700玉 18.20% 36.41%
通常10R(右10)   50.00%     50.00% 1/54.78 700玉 18.20% 36.41%
                 
通常10R(右9+下1) 99   6.80% 6.80%   1/54.78 700玉 4.32% 21.62%
通常10R(右9+下1) 14   11.90% 11.90%   1/54.78 700玉 7.57% 21.62%
通常10R(右9+下1) 7   15.30% 15.30%   1/54.78 700玉 9.73% 21.62%
通常5R(右4+下1) 99   13.20% 13.20%   1/27.39 350玉 8.39% 41.97%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉00.0%00.0%102,223 0 -9,293 -10,952 -17,037 -24,781 -29,206 -38,333
20.61,243個0.6玉00.0%00.0%97,252 4,971 -4,322 -5,982 -12,066 -19,811 -24,236 -33,363
21.62,370個1.2玉00.0%00.0%92,742 9,480 187 -1,472 -7,557 -15,301 -19,726 -28,853
22.63,398個1.7玉00.0%00.0%88,632 13,590 4,297 2,638 -3,447 -11,191 -15,616 -24,743
23.64,338個2.2玉00.0%00.0%84,871 17,351 8,059 6,399 314 -7,430 -11,855 -20,982
24.65,202個2.6玉00.0%00.0%81,416 20,806 11,513 9,854 3,769 -3,975 -8,400 -17,527
25.65,998個3.0玉00.0%00.0%78,232 23,991 14,698 13,039 6,954 -790 -5,215 -14,342
26.66,734個3.4玉00.0%00.0%75,287 26,936 17,643 15,984 9,899 2,155 -2,270 -11,397
27.67,417個3.7玉00.0%00.0%72,555 29,667 20,374 18,715 12,630 4,886 461 -8,666
28.68,052個4.0玉00.0%00.0%70,015 32,207 22,914 21,255 15,170 7,426 3,001 -6,126


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉00.0%00.0%76,667 0 -6,970 -8,214 -12,778 -18,586 -21,905 -28,750
20.6932個0.6玉00.0%00.0%72,939 3,728 -3,242 -4,486 -9,050 -14,858 -18,177 -25,022
21.61,778個1.2玉00.0%00.0%69,557 7,110 141 -1,104 -5,668 -11,476 -14,795 -21,640
22.62,548個1.7玉00.0%00.0%66,474 10,193 3,223 1,978 -2,585 -8,393 -11,712 -18,557
23.63,253個2.2玉00.0%00.0%63,653 13,014 6,044 4,799 236 -5,572 -8,891 -15,736
24.63,901個2.6玉00.0%00.0%61,062 15,605 8,635 7,391 2,827 -2,981 -6,300 -13,145
25.64,498個3.0玉00.0%00.0%58,674 17,993 11,024 9,779 5,215 -593 -3,912 -10,757
26.65,050個3.4玉00.0%00.0%56,465 20,202 13,232 11,988 7,424 1,616 -1,703 -8,548
27.65,563個3.7玉00.0%00.0%54,417 22,250 15,281 14,036 9,473 3,664 346 -6,500
28.66,039個4.0玉00.0%00.0%52,512 24,155 17,186 15,941 11,378 5,569 2,251 -4,595


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉00.0%00.0%51,111 0 -4,646 -5,476 -8,519 -12,391 -14,603 -19,167
20.6621個0.6玉00.0%00.0%48,626 2,485 -2,161 -2,991 -6,033 -9,905 -12,118 -16,681
21.61,185個1.2玉00.0%00.0%46,371 4,740 94 -736 -3,778 -7,650 -9,863 -14,427
22.61,699個1.7玉00.0%00.0%44,316 6,795 2,149 1,319 -1,723 -5,595 -7,808 -12,372
23.62,169個2.2玉00.0%00.0%42,436 8,676 4,029 3,200 157 -3,715 -5,927 -10,491
24.62,601個2.6玉00.0%00.0%40,708 10,403 5,757 4,927 1,885 -1,987 -4,200 -8,764
25.62,999個3.0玉00.0%00.0%39,116 11,996 7,349 6,519 3,477 -395 -2,608 -7,171
26.63,367個3.4玉00.0%00.0%37,643 13,468 8,822 7,992 4,949 1,077 -1,135 -5,699
27.63,708個3.7玉00.0%00.0%36,278 14,834 10,187 9,357 6,315 2,443 230 -4,333
28.64,026個4.0玉00.0%00.0%35,008 16,104 11,457 10,627 7,585 3,713 1,500 -3,063


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉00.0%00.0%25,556 0 -2,323 -2,738 -4,259 -6,195 -7,302 -9,583
20.6311個0.6玉00.0%00.0%24,313 1,243 -1,081 -1,495 -3,017 -4,953 -6,059 -8,341
21.6593個1.2玉00.0%00.0%23,186 2,370 47 -368 -1,889 -3,825 -4,932 -7,213
22.6849個1.7玉00.0%00.0%22,158 3,398 1,074 659 -862 -2,798 -3,904 -6,186
23.61,084個2.2玉00.0%00.0%21,218 4,338 2,015 1,600 79 -1,857 -2,964 -5,245
24.61,300個2.6玉00.0%00.0%20,354 5,202 2,878 2,464 942 -994 -2,100 -4,382
25.61,499個3.0玉00.0%00.0%19,558 5,998 3,675 3,260 1,738 -198 -1,304 -3,586
26.61,683個3.4玉00.0%00.0%18,822 6,734 4,411 3,996 2,475 539 -568 -2,849
27.61,854個3.7玉00.0%00.0%18,139 7,417 5,094 4,679 3,158 1,221 115 -2,167
28.62,013個4.0玉00.0%00.0%17,504 8,052 5,729 5,314 3,793 1,856 750 -1,532


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない