TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pデジハネ七つの大罪CXE
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時 129.8 124.1 118.9 114.2 99.3 80
高確時 13.77 13.7 13.64 13.58 13.36 12.97
トータル確率 47.34 45.13 43.11 41.28 35.5 28.02
B L 21.38 20.39 19.48 18.67 16.08 12.73

Pデジハネ七つの大罪CXE (設定5)

メーカー サミー
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/11/5

実質確率(通常時) 1/99.3
実質確率(時短時) 1/13.36
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&5&8&8
コミコミ確率 1/44.24

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/35.506 16.081 16.081 17.81% 21.66% 21.66% 552個
2 1/35.685 16.162 16.162 17.73% 21.55% 21.55% 552個
3 1/36.374 16.473 16.473 17.45% 21.15% 21.15% 552個
4 1/36.552 16.554 16.554 17.38% 21.04% 21.04% 552個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
70 10 8 1 4.525
70 10 8 1 4.525

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常10R(右10) 99 50.00%     50.00% 1/45.25 700玉 17.97% 35.94%
通常10R(右10)   50.00%     50.00% 1/45.25 700玉 17.97% 35.94%
                 
通常10R(右9+下1) 99   6.80% 6.80%   1/45.25 700玉 4.36% 21.78%
通常10R(右9+下1) 14   11.90% 11.90%   1/45.25 700玉 7.62% 21.78%
通常10R(右9+下1) 7   15.30% 15.30%   1/45.25 700玉 9.80% 21.78%
通常5R(右4+下1) 99   13.20% 13.20%   1/22.63 350玉 8.46% 42.28%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.20個0.0玉00.0%00.0%123,754 0 -11,250 -13,259 -20,626 -30,001 -35,358 -46,408
17.21,803個0.9玉00.0%00.0%116,543 7,211 -4,039 -6,048 -13,414 -22,790 -28,147 -39,197
18.23,407個1.7玉00.0%00.0%110,126 13,629 2,378 369 -6,997 -16,373 -21,730 -32,779
19.24,844個2.4玉00.0%00.0%104,378 19,376 8,126 6,117 -1,250 -10,625 -15,982 -27,032
20.26,138個3.1玉00.0%00.0%99,201 24,553 13,303 11,294 3,927 -5,448 -10,805 -21,855
21.27,310個3.7玉00.0%00.0%94,513 29,241 17,991 15,982 8,615 -760 -6,117 -17,167
22.28,376個4.2玉00.0%00.0%90,248 33,506 22,256 20,247 12,880 3,505 -1,852 -12,902
23.29,351個4.7玉00.0%00.0%86,352 37,403 26,152 24,143 16,777 7,401 2,044 -9,005
24.210,244個5.1玉00.0%00.0%82,778 40,977 29,726 27,717 20,351 10,975 5,618 -5,431
25.211,067個5.5玉00.0%00.0%79,488 44,266 33,016 31,007 23,641 14,265 8,908 -2,141


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.20個0.0玉00.0%00.0%92,816 0 -8,438 -9,945 -15,469 -22,501 -26,519 -34,806
17.21,352個0.9玉00.0%00.0%87,407 5,409 -3,029 -4,536 -10,061 -17,092 -21,110 -29,397
18.22,555個1.7玉00.0%00.0%82,594 10,221 1,784 277 -5,248 -12,279 -16,297 -24,585
19.23,633個2.4玉00.0%00.0%78,284 14,532 6,094 4,587 -937 -7,969 -11,987 -20,274
20.24,604個3.1玉00.0%00.0%74,401 18,415 9,977 8,470 2,946 -4,086 -8,104 -16,391
21.25,483個3.7玉00.0%00.0%70,885 21,931 13,493 11,986 6,462 -570 -4,588 -12,875
22.26,282個4.2玉00.0%00.0%67,686 25,129 16,692 15,185 9,660 2,629 -1,389 -9,676
23.27,013個4.7玉00.0%00.0%64,764 28,052 19,614 18,107 12,583 5,551 1,533 -6,754
24.27,683個5.1玉00.0%00.0%62,083 30,732 22,295 20,788 15,263 8,232 4,214 -4,074
25.28,300個5.5玉00.0%00.0%59,616 33,200 24,762 23,255 17,731 10,699 6,681 -1,606


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.20個0.0玉00.0%00.0%61,877 0 -5,625 -6,630 -10,313 -15,001 -17,679 -23,204
17.2901個0.9玉00.0%00.0%58,272 3,606 -2,020 -3,024 -6,707 -11,395 -14,074 -19,598
18.21,704個1.7玉00.0%00.0%55,063 6,814 1,189 185 -3,499 -8,186 -10,865 -16,390
19.22,422個2.4玉00.0%00.0%52,189 9,688 4,063 3,058 -625 -5,313 -7,991 -13,516
20.23,069個3.1玉00.0%00.0%49,601 12,277 6,651 5,647 1,964 -2,724 -5,403 -10,927
21.23,655個3.7玉00.0%00.0%47,257 14,621 8,995 7,991 4,308 -380 -3,059 -8,583
22.24,188個4.2玉00.0%00.0%45,124 16,753 11,128 10,123 6,440 1,752 -926 -6,451
23.24,675個4.7玉00.0%00.0%43,176 18,701 13,076 12,072 8,388 3,701 1,022 -4,503
24.25,122個5.1玉00.0%00.0%41,389 20,488 14,863 13,859 10,175 5,488 2,809 -2,716
25.25,533個5.5玉00.0%00.0%39,744 22,133 16,508 15,504 11,820 7,133 4,454 -1,071


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.20個0.0玉00.0%00.0%30,939 0 -2,813 -3,315 -5,156 -7,500 -8,840 -11,602
17.2451個0.9玉00.0%00.0%29,136 1,803 -1,010 -1,512 -3,354 -5,697 -7,037 -9,799
18.2852個1.7玉00.0%00.0%27,531 3,407 595 92 -1,749 -4,093 -5,432 -8,195
19.21,211個2.4玉00.0%00.0%26,095 4,844 2,031 1,529 -312 -2,656 -3,996 -6,758
20.21,535個3.1玉00.0%00.0%24,800 6,138 3,326 2,823 982 -1,362 -2,701 -5,464
21.21,828個3.7玉00.0%00.0%23,628 7,310 4,498 3,995 2,154 -190 -1,529 -4,292
22.22,094個4.2玉00.0%00.0%22,562 8,376 5,564 5,062 3,220 876 -463 -3,225
23.22,338個4.7玉00.0%00.0%21,588 9,351 6,538 6,036 4,194 1,850 511 -2,251
24.22,561個5.1玉00.0%00.0%20,694 10,244 7,432 6,929 5,088 2,744 1,405 -1,358
25.22,767個5.5玉00.0%00.0%19,872 11,067 8,254 7,752 5,910 3,566 2,227 -535


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない