TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pデジハネ七つの大罪CXE
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時 129.8 124.1 118.9 114.2 99.3 80
高確時 13.77 13.7 13.64 13.58 13.36 12.97
トータル確率 47.34 45.13 43.11 41.28 35.5 28.02
B L 21.38 20.39 19.48 18.67 16.08 12.73

Pデジハネ七つの大罪CXE (設定6)

メーカー サミー
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/11/5

実質確率(通常時) 1/80
実質確率(時短時) 1/12.97
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&5&8&8
コミコミ確率 1/36.6

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/28.028 12.73 12.73 21.21% 26.91% 26.91% 550個
2 1/28.204 12.81 12.81 21.10% 26.75% 26.75% 550個
3 1/28.883 13.118 13.118 20.71% 26.12% 26.12% 550個
4 1/29.058 13.198 13.198 20.61% 25.96% 25.96% 550個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
70 10 8 1 3.586
70 10 8 1 3.586

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常10R(右10) 99 50.00%     50.00% 1/35.87 700玉 17.63% 35.25%
通常10R(右10)   50.00%     50.00% 1/35.87 700玉 17.63% 35.25%
                 
通常10R(右9+下1) 99   6.80% 6.80%   1/35.87 700玉 4.40% 22.01%
通常10R(右9+下1) 14   11.90% 11.90%   1/35.87 700玉 7.70% 22.01%
通常10R(右9+下1) 7   15.30% 15.30%   1/35.87 700玉 9.91% 22.01%
通常5R(右4+下1) 99   13.20% 13.20%   1/17.93 350玉 8.55% 42.73%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
12.80個0.0玉00.0%00.0%156,135 0 -14,194 -16,729 -26,023 -37,851 -44,610 -58,551
13.82,827個1.4玉00.0%00.0%144,829 11,306 -2,888 -5,422 -14,716 -26,545 -33,304 -47,244
14.85,271個2.6玉00.0%00.0%135,049 21,086 6,892 4,357 -4,937 -16,765 -23,524 -37,465
15.87,407個3.7玉00.0%00.0%126,507 29,628 15,434 12,900 3,606 -8,223 -14,982 -28,922
16.89,289個4.6玉00.0%00.0%118,981 37,154 22,960 20,425 11,132 -697 -7,456 -21,396
17.810,959個5.5玉00.0%00.0%112,300 43,835 29,641 27,106 17,813 5,984 -775 -14,716
18.812,451個6.2玉00.0%00.0%106,330 49,805 35,611 33,077 23,783 11,955 5,195 -8,745
19.813,793個6.9玉00.0%00.0%100,962 55,173 40,979 38,444 29,151 17,322 10,563 -3,378
20.815,006個7.5玉00.0%00.0%96,110 60,025 45,831 43,296 34,002 22,174 15,415 1,474
21.816,108個8.1玉00.0%00.0%91,704 64,432 50,238 47,703 38,409 26,581 19,822 5,881


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
12.80個0.0玉00.0%00.0%117,101 0 -10,646 -12,547 -19,517 -28,388 -33,458 -43,913
13.82,120個1.4玉00.0%00.0%108,622 8,480 -2,166 -4,067 -11,037 -19,908 -24,978 -35,433
14.83,954個2.6玉00.0%00.0%101,287 15,814 5,169 3,268 -3,702 -12,574 -17,643 -28,099
15.85,555個3.7玉00.0%00.0%94,880 22,221 11,576 9,675 2,704 -6,167 -11,236 -21,692
16.86,966個4.6玉00.0%00.0%89,236 27,866 17,220 15,319 8,349 -523 -5,592 -16,047
17.88,219個5.5玉00.0%00.0%84,225 32,876 22,231 20,330 13,359 4,488 -581 -11,037
18.89,339個6.2玉00.0%00.0%79,747 37,354 26,709 24,808 17,837 8,966 3,897 -6,559
19.810,345個6.9玉00.0%00.0%75,722 41,380 30,734 28,833 21,863 12,992 7,922 -2,533
20.811,255個7.5玉00.0%00.0%72,083 45,019 34,373 32,472 25,502 16,630 11,561 1,106
21.812,081個8.1玉00.0%00.0%68,778 48,324 37,678 35,777 28,807 19,936 14,866 4,411


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
12.80個0.0玉00.0%00.0%78,068 0 -7,097 -8,364 -13,011 -18,925 -22,305 -29,275
13.81,413個1.4玉00.0%00.0%72,414 5,653 -1,444 -2,711 -7,358 -13,272 -16,652 -23,622
14.82,636個2.6玉00.0%00.0%67,525 10,543 3,446 2,179 -2,468 -8,383 -11,762 -18,732
15.83,704個3.7玉00.0%00.0%63,253 14,814 7,717 6,450 1,803 -4,111 -7,491 -14,461
16.84,644個4.6玉00.0%00.0%59,491 18,577 11,480 10,213 5,566 -348 -3,728 -10,698
17.85,479個5.5玉00.0%00.0%56,150 21,918 14,820 13,553 8,906 2,992 -388 -7,358
18.86,226個6.2玉00.0%00.0%53,165 24,903 17,806 16,538 11,891 5,977 2,598 -4,373
19.86,897個6.9玉00.0%00.0%50,481 27,587 20,490 19,222 14,575 8,661 5,282 -1,689
20.87,503個7.5玉00.0%00.0%48,055 30,012 22,915 21,648 17,001 11,087 7,707 737
21.88,054個8.1玉00.0%00.0%45,852 32,216 25,119 23,851 19,205 13,290 9,911 2,940


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
12.80個0.0玉00.0%00.0%39,034 0 -3,549 -4,182 -6,506 -9,463 -11,153 -14,638
13.8707個1.4玉00.0%00.0%36,207 2,827 -722 -1,356 -3,679 -6,636 -8,326 -11,811
14.81,318個2.6玉00.0%00.0%33,762 5,271 1,723 1,089 -1,234 -4,191 -5,881 -9,366
15.81,852個3.7玉00.0%00.0%31,627 7,407 3,859 3,225 901 -2,056 -3,745 -7,231
16.82,322個4.6玉00.0%00.0%29,745 9,289 5,740 5,106 2,783 -174 -1,864 -5,349
17.82,740個5.5玉00.0%00.0%28,075 10,959 7,410 6,777 4,453 1,496 -194 -3,679
18.83,113個6.2玉00.0%00.0%26,582 12,451 8,903 8,269 5,946 2,989 1,299 -2,186
19.83,448個6.9玉00.0%00.0%25,241 13,793 10,245 9,611 7,288 4,331 2,641 -844
20.83,752個7.5玉00.0%00.0%24,028 15,006 11,458 10,824 8,501 5,543 3,854 369
21.84,027個8.1玉00.0%00.0%22,926 16,108 12,559 11,926 9,602 6,645 4,955 1,470


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない