TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

PF.マクロスΔ Y
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時99.9 95.3 91 85.8 81.1 79
高確時3.949 3.943 3.937 3.929 3.922 3.918
TP18.02 16.95 15.97 14.78 13.71 13.24
B L21.6 20.35 19.18 17.77 16.52 15.95
TP=トータル確率 BL=等価ボーダー

PF.マクロスΔ Y (設定2)

メーカー SANKYO
タイプ 1種2種混合機
導入日 2020/2/16

確率(通常時) 1/95.3
確率(高確時) 1/3.943
ワルキューレ
RUSH突入率
通常時 or デルタゾーン=25%
ワルキューレRUSH=100%
賞球 3&1&5&7
ワルキューレRUSH 99or5回+惰性回転4回
高確時確率
デルタゾーン 30回(通常確率)
惰性回転なし
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&5&7
コミコミ確率 1/24.346
ワルキューレRUSHの直当り時は2R

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
デルタ
電サポ率
RUSH
平均出玉
1 1/16.954 20.348 20.348 30.36% 43.61% 25.54% 18.06% 208個

計算条件
電サポ時増減無し
電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
60 10 7 1 4.883

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 デルタゾーン RUSH トータルP 出玉 振分率 R率
通常9R(右9)電サポ99回+4回
ワルキューレRUSH
25.0%   25.0% 1/43.95 540玉 5.6% 5.6%
通常4R(右4)電サポ30回
デルタゾーン
75.0%   75.0% 1/19.53 240玉 16.8% 16.8%
               
通常3R(右3)電サポ99回+4回
ワルキューレRUSH
  96.0%   1/14.65 180玉 74.6% 74.6%
通常2R(右2)電サポ99回+4回
ワルキューレRUSH
  4.0%   1/9.77 120玉 3.1% 3.1%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉45.0%71.0%28,504 0 -2,591 -3,054 -4,751 -6,910 -8,144 -10,689
21.31,151個0.6玉50.0%73.0%25,295 4,604 1,886 1,401 -379 -2,644 -3,938 -6,608
22.32,199個1.1玉55.0%74.0%23,269 8,797 5,882 5,361 3,452 1,023 -365 -3,228
23.33,157個1.6玉59.0%75.0%21,415 12,630 9,535 8,982 6,955 4,376 2,903 -137
24.34,037個2.0玉63.0%77.0%18,893 16,148 12,962 12,394 10,308 7,653 6,136 3,008
25.34,847個2.4玉66.0%78.0%17,359 19,389 16,048 15,451 13,264 10,480 8,889 5,608
26.35,596個2.8玉69.0%79.0%15,941 22,383 18,899 18,277 15,996 13,093 11,434 8,012
27.36,290個3.1玉72.0%79.0%15,358 25,159 21,476 20,818 18,406 15,337 13,583 9,965
28.36,935個3.5玉74.0%80.0%14,110 27,739 23,934 23,255 20,764 17,593 15,782 12,045
29.37,536個3.8玉77.0%81.0%12,948 30,143 26,225 25,526 22,961 19,696 17,831 13,984


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉44.0%67.7%23,837 0 -2,167 -2,554 -3,973 -5,779 -6,810 -8,939
21.3863個0.6玉48.3%69.6%21,378 3,453 1,196 793 -685 -2,566 -3,641 -5,858
22.31,649個1.1玉52.9%70.6%19,733 6,597 4,204 3,776 2,209 214 -926 -3,276
23.32,368個1.6玉56.3%71.6%18,228 9,472 6,954 6,504 4,856 2,757 1,558 -915
24.33,028個2.0玉59.9%73.6%16,287 12,111 9,529 9,068 7,378 5,227 3,997 1,462
25.33,635個2.4玉62.7%74.5%15,103 14,541 11,846 11,365 9,601 7,355 6,072 3,425
26.34,197個2.8玉65.3%75.5%13,939 16,787 13,994 13,495 11,666 9,339 8,008 5,265
27.34,717個3.1玉68.1%75.6%13,365 18,869 15,939 15,415 13,497 11,055 9,659 6,781
28.35,201個3.5玉69.8%76.6%12,405 20,804 17,785 17,246 15,269 12,753 11,316 8,351
29.35,652個3.8玉72.6%77.6%11,449 22,607 19,511 18,958 16,931 14,351 12,877 9,836


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉42.5%62.3%18,526 0 -1,684 -1,985 -3,088 -4,491 -5,293 -6,947
21.3576個0.6玉46.0%64.0%16,864 2,302 560 249 -892 -2,344 -3,174 -4,885
22.31,100個1.1玉50.0%65.0%15,642 4,398 2,576 2,251 1,058 -460 -1,328 -3,117
23.31,579個1.6玉52.5%66.1%14,525 6,315 4,420 4,082 2,842 1,263 361 -1,500
24.32,018個2.0玉55.5%67.8%13,213 8,074 6,139 5,793 4,526 2,913 1,992 91
25.32,424個2.4玉58.0%68.5%12,413 9,694 7,685 7,326 6,010 4,335 3,378 1,404
26.32,798個2.8玉60.0%69.6%11,537 11,192 9,125 8,756 7,404 5,682 4,698 2,668
27.33,145個3.1玉62.5%70.0%10,988 12,579 10,437 10,054 8,652 6,866 5,846 3,742
28.33,467個3.5玉64.0%70.7%10,345 13,869 11,668 11,275 9,834 7,999 6,951 4,789
29.33,768個3.8玉66.5%71.8%9,626 15,071 12,826 12,425 10,955 9,084 8,015 5,810


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉40.0%51.0%12,041 0 -1,095 -1,290 -2,007 -2,919 -3,440 -4,515
21.3288個0.6玉42.0%52.0%11,242 1,151 24 -177 -915 -1,853 -2,390 -3,496
22.3550個1.1玉45.0%53.0%10,516 2,199 1,043 837 80 -883 -1,434 -2,569
23.3789個1.6玉46.0%54.0%9,851 3,157 1,975 1,764 989 4 -559 -1,721
24.31,009個2.0玉48.0%55.0%9,241 4,037 2,830 2,614 1,824 818 243 -942
25.31,212個2.4玉50.0%55.0%8,877 4,847 3,600 3,377 2,560 1,520 926 -299
26.31,399個2.8玉51.0%56.0%8,350 5,596 4,328 4,102 3,272 2,215 1,611 366
27.31,572個3.1玉53.0%57.0%7,862 6,290 5,003 4,774 3,931 2,859 2,246 983
28.31,734個3.5玉54.0%57.0%7,584 6,935 5,615 5,379 4,515 3,415 2,786 1,490
29.31,884個3.8玉56.0%58.0%7,156 7,536 6,200 5,962 5,087 3,974 3,338 2,026


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない