TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

PF.マクロスΔ Y
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時99.9 95.3 91 85.8 81.1 79
高確時3.949 3.943 3.937 3.929 3.922 3.918
TP18.02 16.95 15.97 14.78 13.71 13.24
B L21.6 20.35 19.18 17.77 16.52 15.95
TP=トータル確率 BL=等価ボーダー

PF.マクロスΔ Y (設定5)

メーカー SANKYO
タイプ 1種2種混合機
導入日 2020/2/16

確率(通常時) 1/81.1
確率(高確時) 1/3.922
ワルキューレ
RUSH突入率
通常時 or デルタゾーン=25%
ワルキューレRUSH=100%
賞球 3&1&5&7
ワルキューレRUSH 99or5回+惰性回転4回
高確時確率
デルタゾーン 30回(通常確率)
惰性回転なし
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&5&7
コミコミ確率 1/20.94
ワルキューレRUSHの直当り時は2R

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
デルタ
電サポ率
RUSH
平均出玉
1 1/13.715 16.516 16.516 34.51% 52.69% 30.39% 22.29% 207個

計算条件
電サポ時増減無し
電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
60 10 7 1 3.963

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 デルタゾーン RUSH トータルP 出玉 振分率 R率
通常9R(右9)電サポ99回+4回
ワルキューレRUSH
25.0%   25.0% 1/35.67 540玉 5.5% 5.5%
通常4R(右4)電サポ30回
デルタゾーン
75.0%   75.0% 1/15.86 240玉 16.5% 16.5%
               
通常3R(右3)電サポ99回+4回
ワルキューレRUSH
  95.4%   1/11.89 180玉 74.3% 74.3%
通常2R(右2)電サポ99回+4回
ワルキューレRUSH
  4.6%   1/7.93 120玉 3.6% 3.6%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉46.0%73.0%32,696 0 -2,972 -3,503 -5,449 -7,926 -9,342 -12,261
17.51,728個0.9玉52.0%75.0%28,545 6,913 3,690 3,114 1,004 -1,683 -3,218 -6,384
18.53,270個1.6玉58.0%77.0%24,843 13,080 9,632 9,017 6,759 3,887 2,245 -1,141
19.54,654個2.3玉63.0%79.0%21,521 18,615 14,966 14,315 11,926 8,885 7,147 3,564
20.55,902個3.0玉68.0%80.0%19,497 23,610 19,691 18,991 16,425 13,160 11,294 7,445
21.57,035個3.5玉72.0%81.0%17,661 28,141 23,977 23,233 20,507 17,037 15,054 10,965
22.58,067個4.0玉76.0%82.0%15,989 32,269 27,882 27,099 24,226 20,570 18,481 14,172
23.59,012個4.5玉79.0%83.0%14,458 36,046 31,455 30,635 27,629 23,803 21,617 17,107
24.59,879個4.9玉81.0%84.0%13,053 39,516 34,737 33,883 30,754 26,772 24,496 19,802
25.510,678個5.3玉84.0%85.0%11,757 42,713 37,761 36,877 33,634 29,508 27,150 22,286


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉45.0%69.8%27,389 0 -2,490 -2,934 -4,565 -6,640 -7,825 -10,271
17.51,296個0.9玉50.3%71.8%24,186 5,185 2,515 2,038 290 -1,935 -3,207 -5,829
18.52,453個1.6玉55.7%73.7%21,318 9,810 6,980 6,475 4,622 2,264 916 -1,863
19.53,490個2.3玉60.3%75.8%18,638 13,961 10,998 10,468 8,528 6,058 4,647 1,737
20.54,427個3.0玉64.7%76.8%16,972 17,707 14,555 13,992 11,928 9,300 7,799 4,703
21.55,276個3.5玉68.3%77.7%15,538 21,106 17,774 17,179 14,998 12,222 10,636 7,364
22.56,050個4.0玉71.8%78.8%14,153 24,202 20,715 20,092 17,809 14,904 13,243 9,819
23.56,759個4.5玉74.6%79.8%12,883 27,035 23,406 22,758 20,382 17,358 15,630 12,066
24.57,409個4.9玉76.6%80.9%11,714 29,637 25,877 25,206 22,745 19,612 17,822 14,130
25.58,009個5.3玉79.4%81.9%10,635 32,035 28,155 27,463 24,923 21,690 19,843 16,033


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉43.5%64.8%21,338 0 -1,940 -2,286 -3,556 -5,173 -6,097 -8,002
17.5864個0.9玉48.0%66.5%19,149 3,457 1,402 1,035 -311 -2,023 -3,002 -5,020
18.51,635個1.6玉52.5%68.2%17,181 6,540 4,384 3,999 2,587 790 -237 -2,355
19.52,327個2.3玉56.5%70.3%15,218 9,307 7,078 6,680 5,220 3,362 2,300 111
20.52,951個3.0玉60.0%71.4%13,958 11,805 9,463 9,045 7,511 5,559 4,444 2,144
21.53,518個3.5玉63.0%72.1%12,972 14,070 11,612 11,173 9,563 7,515 6,344 3,929
22.54,034個4.0玉66.0%73.2%11,917 16,135 13,584 13,129 11,459 9,334 8,120 5,615
23.54,506個4.5玉68.5%74.3%10,949 18,023 15,389 14,919 13,194 11,000 9,745 7,158
24.54,939個4.9玉70.5%75.3%10,058 19,758 17,047 16,563 14,789 12,530 11,239 8,577
25.55,339個5.3玉73.0%76.4%9,233 21,356 18,576 18,079 16,258 13,941 12,617 9,885


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉41.0%54.0%13,926 0 -1,266 -1,492 -2,321 -3,376 -3,979 -5,222
17.5432個0.9玉44.0%55.0%12,845 1,728 403 167 -701 -1,805 -2,436 -3,737
18.5818個1.6玉47.0%56.0%11,882 3,270 1,893 1,647 745 -403 -1,059 -2,412
19.51,163個2.3玉50.0%58.0%10,760 4,654 3,252 3,002 2,085 917 250 -1,127
20.51,476個3.0玉52.0%59.0%9,992 5,902 4,458 4,199 3,253 2,049 1,361 -58
21.51,759個3.5玉54.0%59.0%9,528 7,035 5,529 5,261 4,275 3,020 2,303 824
22.52,017個4.0玉56.0%60.0%8,883 8,067 6,526 6,251 5,242 3,958 3,224 1,711
23.52,253個4.5玉58.0%61.0%8,292 9,012 7,439 7,158 6,128 4,817 4,068 2,523
24.52,470個4.9玉60.0%62.0%7,750 9,879 8,276 7,990 6,941 5,605 4,842 3,268
25.52,670個5.3玉62.0%63.0%7,250 10,678 9,048 8,757 7,690 6,332 5,556 3,955


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない