TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

PF.マクロスΔ Y
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時99.9 95.3 91 85.8 81.1 79
高確時3.949 3.943 3.937 3.929 3.922 3.918
TP18.02 16.95 15.97 14.78 13.71 13.24
B L21.6 20.35 19.18 17.77 16.52 15.95
TP=トータル確率 BL=等価ボーダー

PF.マクロスΔ Y (設定4)

メーカー SANKYO
タイプ 1種2種混合機
導入日 2020/2/16

確率(通常時) 1/85.8
確率(高確時) 1/3.929
ワルキューレ
RUSH突入率
通常時 or デルタゾーン=25%
ワルキューレRUSH=100%
賞球 3&1&5&7
ワルキューレRUSH 99or5回+惰性回転4回
高確時確率
デルタゾーン 30回(通常確率)
惰性回転なし
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&5&7
コミコミ確率 1/22.059
ワルキューレRUSHの直当り時は2R

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
デルタ
電サポ率
RUSH
平均出玉
1 1/14.776 17.773 17.773 33.02% 49.30% 28.60% 20.70% 207個

計算条件
電サポ時増減無し
電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
60 10 7 1 4.265

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 デルタゾーン RUSH トータルP 出玉 振分率 R率
通常9R(右9)電サポ99回+4回
ワルキューレRUSH
25.0%   25.0% 1/38.39 540玉 5.5% 5.5%
通常4R(右4)電サポ30回
デルタゾーン
75.0%   75.0% 1/17.06 240玉 16.6% 16.6%
               
通常3R(右3)電サポ99回+4回
ワルキューレRUSH
  95.6%   1/12.80 180玉 74.4% 74.4%
通常2R(右2)電サポ99回+4回
ワルキューレRUSH
  4.4%   1/8.53 120玉 3.4% 3.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉46.0%73.0%30,384 0 -2,762 -3,255 -5,064 -7,366 -8,681 -11,394
18.81,499個0.7玉51.0%75.0%26,635 5,995 3,028 2,499 556 -1,916 -3,328 -6,241
19.82,846個1.4玉57.0%76.0%24,276 11,383 8,141 7,562 5,440 2,738 1,195 -1,989
20.84,063個2.0玉62.0%78.0%21,182 16,253 12,849 12,242 10,014 7,178 5,557 2,215
21.85,169個2.6玉66.0%79.0%19,291 20,675 17,042 16,393 14,014 10,986 9,256 5,688
22.86,177個3.1玉70.0%80.0%17,565 24,709 20,866 20,179 17,663 14,461 12,630 8,856
23.87,101個3.6玉73.0%81.0%15,985 28,403 24,368 23,647 21,005 17,642 15,721 11,758
24.87,950個4.0玉76.0%82.0%14,532 31,799 27,587 26,835 24,077 20,567 18,562 14,425
25.88,733個4.4玉79.0%83.0%13,192 34,932 30,557 29,776 26,911 23,266 21,182 16,885
26.89,458個4.7玉81.0%83.0%12,700 37,831 33,237 32,417 29,409 25,581 23,393 18,882


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉45.0%69.7%25,566 0 -2,324 -2,739 -4,261 -6,198 -7,305 -9,587
18.81,124個0.7玉49.3%71.6%22,671 4,496 2,026 1,585 -32 -2,090 -3,266 -5,692
19.82,134個1.4玉54.7%72.7%20,744 8,537 5,875 5,400 3,657 1,439 171 -2,443
20.83,047個2.0玉59.1%74.6%18,344 12,189 9,414 8,918 7,101 4,787 3,466 739
21.83,877個2.6玉62.9%75.6%16,788 15,506 12,570 12,046 10,124 7,677 6,279 3,396
22.84,633個3.1玉66.5%76.7%15,367 18,532 15,450 14,900 12,882 10,314 8,846 5,820
23.85,326個3.6玉69.3%77.7%14,063 21,302 18,087 17,513 15,408 12,729 11,198 8,040
24.85,962個4.0玉71.8%78.8%12,864 23,850 20,512 19,916 17,731 14,949 13,360 10,082
25.86,550個4.4玉74.6%79.7%11,817 26,199 22,743 22,126 19,863 16,983 15,337 11,943
26.87,093個4.7玉76.6%79.8%11,316 28,373 24,765 24,121 21,758 18,751 17,033 13,490


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉43.5%64.4%20,044 0 -1,822 -2,148 -3,341 -4,859 -5,727 -7,517
18.8749個0.7玉47.0%66.1%18,065 2,997 1,083 741 -513 -2,109 -3,020 -4,901
19.81,423個1.4玉51.5%67.1%16,621 5,692 3,663 3,301 1,973 282 -683 -2,676
20.82,032個2.0玉55.0%68.9%14,978 8,126 6,026 5,651 4,276 2,525 1,525 -538
21.82,584個2.6玉58.5%70.0%13,802 10,337 8,143 7,751 6,314 4,485 3,440 1,285
22.83,089個3.1玉61.5%71.0%12,727 12,354 10,074 9,667 8,174 6,274 5,188 2,949
23.83,550個3.6玉64.0%72.1%11,741 14,202 11,843 11,422 9,878 7,913 6,789 4,473
24.83,975個4.0玉66.0%73.2%10,832 15,900 13,470 13,036 11,444 9,419 8,262 5,875
25.84,367個4.4玉68.5%73.9%10,118 17,466 14,958 14,511 12,869 10,779 9,585 7,122
26.84,729個4.7玉70.5%74.3%9,618 18,915 16,321 15,858 14,160 11,998 10,763 8,215


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉41.0%53.0%13,223 0 -1,202 -1,417 -2,204 -3,206 -3,778 -4,959
18.8375個0.7玉43.0%54.0%12,252 1,499 249 25 -793 -1,835 -2,430 -3,658
19.8711個1.4玉46.0%55.0%11,380 2,846 1,553 1,322 475 -603 -1,219 -2,489
20.81,016個2.0玉48.0%56.0%10,591 4,063 2,731 2,493 1,621 511 -124 -1,432
21.81,292個2.6玉51.0%57.0%9,875 5,169 3,801 3,557 2,661 1,522 871 -473
22.81,544個3.1玉53.0%58.0%9,222 6,177 4,777 4,527 3,611 2,444 1,777 403
23.81,775個3.6玉55.0%59.0%8,623 7,101 5,671 5,416 4,480 3,289 2,608 1,204
24.81,987個4.0玉56.0%60.0%8,074 7,950 6,493 6,233 5,279 4,065 3,372 1,941
25.82,183個4.4玉58.0%60.0%7,760 8,733 7,234 6,966 5,984 4,735 4,021 2,548
26.82,364個4.7玉60.0%61.0%7,284 9,458 7,936 7,664 6,667 5,399 4,674 3,180


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない