TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P咲-Saki-阿知賀編MCD
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時239.1 229.9 219.9 210.7 204.1 173.3
高確時59.9 57.6 55.1 52.8 51.2 43.4
トータル確率72.01 68.43 64.56 61.01 58.46 46.69
B L22.61 21.45 20.2 19.05 18.23 14.44

P咲-Saki-阿知賀編MCD (設定1)

メーカー 三洋
タイプ 確変機
導入日 2019/3/4

確率(通常時) 1/239.1
確率(確変時) 1/59.9
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&14
コミコミ確率 1/131.58

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/72.006 22.608 22.608 44.77% 81.05% 31.13% 49.91% 796個
2 1/72.307 22.702 22.702 44.66% 80.71% 31.00% 49.71% 796個
3 1/73.223 22.99 22.99 44.35% 79.70% 30.62% 49.08% 796個
4 1/73.524 23.084 23.084 44.25% 79.37% 30.49% 48.88% 796個
5 1/73.233 23.011 23.011 44.34% 79.67% 30.60% 49.08% 795個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
130 10 14 1 11.804

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 1.0%       1.0% 1/118.05 1300玉 0.3% 23.9%
確変4R(右4)電サポ次回 59.0%       59.0% 1/47.22 520玉 18.0% 53.1%
通常4R(右4)電サポ50回 40.0%       40.0% 1/47.22 520玉 12.2% 53.1%
                   
確変10R(右10)電サポ次回   21.0% 21.0% 21.0%   1/118.05 1300玉 14.6% 23.9%
確変7R(右7)電サポ次回   19.0% 19.0% 19.0%   1/82.63 910玉 13.2% 22.9%
確変4R(右4)電サポ次回   20.0% 20.0% 20.0%   1/47.22 520玉 13.9% 53.1%
通常10R(右10)電サポ70回   13.0% 13.0% 13.0%   1/118.05 1300玉 9.0% 23.9%
通常7R(右7)電サポ70回   14.0% 14.0% 14.0%   1/82.63 910玉 9.7% 22.9%
通常4R(右4)電サポ70回   13.0% 13.0% 13.0%   1/47.22 520玉 9.0% 53.1%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.70個0.0玉45.0%67.0%29,073 0 -2,643 -3,115 -4,845 -7,048 -8,306 -10,902
23.7929個0.5玉48.0%68.0%27,002 3,717 924 426 -1,403 -3,730 -5,060 -7,803
24.71,783個0.9玉52.0%69.0%25,099 7,133 4,203 3,680 1,761 -681 -2,076 -4,954
25.72,571個1.3玉55.0%70.0%23,345 10,283 7,226 6,680 4,679 2,131 675 -2,327
26.73,299個1.6玉57.0%71.0%21,721 13,198 10,023 9,456 7,378 4,732 3,221 103
27.73,975個2.0玉60.0%72.0%20,215 15,901 12,618 12,032 9,882 7,146 5,582 2,358
28.74,604個2.3玉62.0%72.0%19,511 18,417 14,969 14,353 12,096 9,222 7,580 4,194
29.75,191個2.6玉65.0%73.0%18,181 20,763 17,223 16,590 14,272 11,322 9,636 6,159
30.75,739個2.9玉67.0%74.0%16,937 22,956 19,330 18,682 16,307 13,285 11,558 7,996
31.76,253個3.1玉69.0%74.0%16,403 25,011 21,246 20,574 18,109 14,971 13,178 9,481


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.70個0.0玉44.0%63.2%24,334 0 -2,212 -2,607 -4,056 -5,899 -6,952 -9,125
23.7697個0.5玉46.5%64.1%22,746 2,788 467 52 -1,468 -3,402 -4,507 -6,787
24.71,337個0.9玉50.1%65.1%21,203 5,350 2,936 2,505 924 -1,087 -2,237 -4,608
25.71,928個1.3玉52.7%66.0%19,855 7,712 5,206 4,759 3,118 1,029 -164 -2,625
26.72,475個1.6玉54.5%67.0%18,534 9,898 7,313 6,852 5,159 3,005 1,775 -764
27.72,982個2.0玉57.3%67.9%17,375 11,926 9,262 8,787 7,042 4,823 3,554 938
28.73,453個2.3玉59.1%67.9%16,770 13,813 11,032 10,536 8,716 6,399 5,075 2,344
29.73,893個2.6玉61.7%68.9%15,684 15,572 12,731 12,223 10,363 7,995 6,642 3,851
30.74,304個2.9玉63.5%69.9%14,726 17,217 14,313 13,795 11,893 9,473 8,090 5,238
31.74,690個3.1玉65.3%69.9%14,262 18,758 15,756 15,220 13,255 10,753 9,324 6,376


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.70個0.0玉42.5%57.0%18,936 0 -1,721 -2,029 -3,156 -4,591 -5,410 -7,101
23.7465個0.5玉44.5%57.7%17,860 1,858 66 -254 -1,428 -2,922 -3,775 -5,536
24.7892個0.9玉47.5%58.7%16,716 3,567 1,723 1,393 186 -1,350 -2,229 -4,039
25.71,285個1.3玉49.5%59.4%15,804 5,142 3,237 2,897 1,651 64 -843 -2,713
26.71,650個1.6玉51.0%60.4%14,820 6,599 4,652 4,304 3,029 1,406 479 -1,433
27.71,988個2.0玉53.5%61.1%14,037 7,951 5,952 5,595 4,286 2,620 1,669 -295
28.72,302個2.3玉55.0%61.1%13,548 9,208 7,140 6,770 5,416 3,692 2,707 675
29.72,595個2.6玉57.0%62.2%12,736 10,381 8,280 7,905 6,529 4,777 3,776 1,712
30.72,870個2.9玉58.5%62.9%12,091 11,478 9,335 8,953 7,550 5,764 4,744 2,640
31.73,126個3.1玉60.0%62.9%11,710 12,506 10,304 9,911 8,470 6,635 5,587 3,425


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.70個0.0玉40.0%44.0%12,334 0 -1,121 -1,321 -2,056 -2,990 -3,524 -4,625
23.7232個0.5玉41.0%44.0%11,814 929 -229 -436 -1,195 -2,160 -2,712 -3,849
24.7446個0.9玉43.0%45.0%11,133 1,783 609 399 -369 -1,348 -1,907 -3,060
25.7643個1.3玉44.0%45.0%10,700 2,571 1,364 1,149 359 -646 -1,221 -2,406
26.7825個1.6玉45.0%46.0%10,112 3,299 2,080 1,862 1,064 48 -532 -1,730
27.7994個2.0玉47.0%46.0%9,747 3,975 2,728 2,505 1,688 649 55 -1,170
28.71,151個2.3玉48.0%46.0%9,407 4,604 3,330 3,103 2,269 1,208 601 -650
29.71,298個2.6玉49.0%47.0%8,922 5,191 3,908 3,679 2,839 1,769 1,159 -102
30.71,435個2.9玉50.0%47.0%8,631 5,739 4,433 4,199 3,344 2,255 1,633 350
31.71,563個3.1玉51.0%47.0%8,359 6,253 4,924 4,687 3,817 2,710 2,078 773



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない