TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P咲-Saki-阿知賀編MCD
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時239.1 229.9 219.9 210.7 204.1 173.3
高確時59.9 57.6 55.1 52.8 51.2 43.4
トータル確率72.01 68.43 64.56 61.01 58.46 46.69
B L22.61 21.45 20.2 19.05 18.23 14.44

P咲-Saki-阿知賀編MCD (設定5)

メーカー 三洋
タイプ 確変機
導入日 2019/3/4

確率(通常時) 1/204.1
確率(確変時) 1/51.2
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&14
コミコミ確率 1/112.36

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/58.463 18.229 18.229 47.43% 90.21% 37.66% 52.55% 801個
2 1/58.75 18.319 18.319 47.30% 89.77% 37.48% 52.29% 801個
3 1/59.623 18.591 18.591 46.94% 88.45% 36.93% 51.52% 801個
4 1/59.91 18.68 18.68 46.82% 88.03% 36.75% 51.28% 801個
5 1/59.634 18.611 18.611 46.93% 88.42% 36.90% 51.51% 801個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
130 10 14 1 9.525

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 1.0%       1.0% 1/95.25 1300玉 0.3% 24.4%
確変4R(右4)電サポ次回 59.0%       59.0% 1/38.10 520玉 17.1% 52.2%
通常4R(右4)電サポ50回 40.0%       40.0% 1/38.10 520玉 11.6% 52.2%
                   
確変10R(右10)電サポ次回   21.0% 21.0% 21.0%   1/95.25 1300玉 14.9% 24.4%
確変7R(右7)電サポ次回   19.0% 19.0% 19.0%   1/66.68 910玉 13.5% 23.4%
確変4R(右4)電サポ次回   20.0% 20.0% 20.0%   1/38.10 520玉 14.2% 52.2%
通常10R(右10)電サポ70回   13.0% 13.0% 13.0%   1/95.25 1300玉 9.2% 24.4%
通常7R(右7)電サポ70回   14.0% 14.0% 14.0%   1/66.68 910玉 9.9% 23.4%
通常4R(右4)電サポ70回   13.0% 13.0% 13.0%   1/38.10 520玉 9.2% 52.2%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.30個0.0玉46.0%69.0%33,846 0 -3,077 -3,626 -5,641 -8,205 -9,670 -12,692
19.31,413個0.7玉50.0%70.0%31,059 5,652 2,314 1,718 -467 -3,248 -4,837 -8,115
20.32,687個1.3玉54.0%72.0%27,562 10,747 7,265 6,643 4,362 1,460 -198 -3,619
21.33,841個1.9玉58.0%73.0%25,331 15,365 11,665 11,004 8,582 5,499 3,737 104
22.34,892個2.4玉62.0%74.0%23,299 19,568 15,671 14,975 12,424 9,176 7,320 3,493
23.35,853個2.9玉65.0%75.0%21,443 23,411 19,334 18,606 15,936 12,538 10,596 6,591
24.36,735個3.4玉68.0%76.0%19,738 26,938 22,695 21,937 19,159 15,623 13,602 9,435
25.37,547個3.8玉71.0%76.0%18,959 30,187 25,719 24,921 21,996 18,273 16,145 11,757
26.38,297個4.1玉73.0%77.0%17,478 33,188 28,582 27,760 24,744 20,905 18,712 14,188
27.38,993個4.5玉75.0%78.0%16,107 35,970 31,236 30,390 27,291 23,345 21,091 16,441


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.30個0.0玉45.0%65.2%28,483 0 -2,589 -3,052 -4,747 -6,905 -8,138 -10,681
19.31,060個0.7玉48.5%66.2%26,214 4,239 1,470 976 -837 -3,144 -4,462 -7,181
20.32,015個1.3玉51.9%68.2%23,505 8,060 5,191 4,678 2,800 408 -958 -3,777
21.32,881個1.9玉55.5%69.2%21,678 11,523 8,505 7,966 5,990 3,475 2,037 -927
22.33,669個2.4玉59.1%70.1%20,097 14,676 11,515 10,951 8,881 6,246 4,741 1,636
23.34,390個2.9玉61.9%71.1%18,570 17,558 14,274 13,688 11,537 8,800 7,236 4,010
24.35,051個3.4玉64.7%72.1%17,239 20,204 16,800 16,192 13,963 11,127 9,506 6,163
25.35,660個3.8玉67.3%72.2%16,489 22,640 19,083 18,448 16,119 13,154 11,460 7,967
26.36,223個4.1玉69.1%73.1%15,337 24,891 21,234 20,581 18,187 15,139 13,398 9,806
27.36,744個4.5玉70.8%74.0%14,264 26,978 23,228 22,559 20,104 16,980 15,194 11,512


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.30個0.0玉43.5%59.1%22,336 0 -2,031 -2,393 -3,723 -5,415 -6,382 -8,376
19.3706個0.7玉46.5%60.1%20,641 2,826 693 312 -1,085 -2,863 -3,879 -5,974
20.31,343個1.3玉49.0%61.8%18,780 5,374 3,178 2,786 1,348 -482 -1,527 -3,684
21.31,921個1.9玉52.0%62.9%17,407 7,682 5,401 4,994 3,501 1,600 514 -1,726
22.32,446個2.4玉55.0%63.6%16,316 9,784 7,411 6,988 5,434 3,457 2,327 -3
23.32,926個2.9玉57.5%64.6%15,162 11,706 9,263 8,827 7,228 5,192 4,029 1,630
24.33,367個3.4玉60.0%65.4%14,245 13,469 10,950 10,500 8,850 6,751 5,551 3,076
25.33,773個3.8玉62.0%65.7%13,545 15,093 12,490 12,025 10,320 8,151 6,911 4,354
26.34,149個4.1玉63.5%66.4%12,756 16,594 13,926 13,449 11,702 9,479 8,208 5,588
27.34,496個4.5玉65.0%67.2%12,019 17,985 15,257 14,770 12,984 10,711 9,413 6,734


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.30個0.0玉41.0%46.0%14,740 0 -1,340 -1,579 -2,457 -3,573 -4,211 -5,527
19.3353個0.7玉43.0%47.0%13,718 1,413 37 -208 -1,109 -2,255 -2,910 -4,261
20.3672個1.3玉44.0%48.0%12,796 2,687 1,279 1,028 106 -1,067 -1,737 -3,119
21.3960個1.9玉46.0%49.0%11,962 3,841 2,405 2,148 1,207 10 -674 -2,085
22.31,223個2.4玉48.0%49.0%11,426 4,892 3,409 3,144 2,172 936 230 -1,227
23.31,463個2.9玉50.0%50.0%10,721 5,853 4,346 4,077 3,090 1,835 1,117 -362
24.31,684個3.4玉52.0%50.0%10,280 6,735 5,188 4,912 3,899 2,610 1,873 354
25.31,887個3.8玉53.0%51.0%9,677 7,547 5,981 5,701 4,676 3,371 2,626 1,088
26.32,074個4.1玉54.0%51.0%9,309 8,297 6,696 6,411 5,363 4,029 3,267 1,695
27.32,248個4.5玉55.0%51.0%8,968 8,993 7,360 7,068 5,999 4,638 3,861 2,257



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない