TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P咲-Saki-阿知賀編MCD
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時239.1 229.9 219.9 210.7 204.1 173.3
高確時59.9 57.6 55.1 52.8 51.2 43.4
トータル確率72.01 68.43 64.56 61.01 58.46 46.69
B L22.61 21.45 20.2 19.05 18.23 14.44

P咲-Saki-阿知賀編MCD (設定6)

メーカー 三洋
タイプ 確変機
導入日 2019/3/4

確率(通常時) 1/173.3
確率(確変時) 1/43.4
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&14
コミコミ確率 1/95.36

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/46.691 14.443 14.443 50.47% 101.90% 46.13% 55.77% 808個
2 1/46.96 14.526 14.526 50.33% 101.31% 45.86% 55.45% 808個
3 1/47.784 14.781 14.781 49.89% 99.57% 45.07% 54.50% 808個
4 1/48.053 14.865 14.865 49.75% 99.01% 44.82% 54.19% 808個
5 1/47.795 14.799 14.799 49.88% 99.52% 45.04% 54.48% 807個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
130 10 14 1 7.553

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 1.0%       1.0% 1/75.53 1300玉 0.3% 25.0%
確変4R(右4)電サポ次回 59.0%       59.0% 1/30.21 520玉 16.2% 51.1%
通常4R(右4)電サポ50回 40.0%       40.0% 1/30.21 520玉 11.0% 51.1%
                   
確変10R(右10)電サポ次回   21.0% 21.0% 21.0%   1/75.53 1300玉 15.3% 25.0%
確変7R(右7)電サポ次回   19.0% 19.0% 19.0%   1/52.87 910玉 13.8% 24.0%
確変4R(右4)電サポ次回   20.0% 20.0% 20.0%   1/30.21 520玉 14.5% 51.1%
通常10R(右10)電サポ70回   13.0% 13.0% 13.0%   1/75.53 1300玉 9.4% 25.0%
通常7R(右7)電サポ70回   14.0% 14.0% 14.0%   1/52.87 910玉 10.2% 24.0%
通常4R(右4)電サポ70回   13.0% 13.0% 13.0%   1/30.21 520玉 9.4% 51.1%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
14.50個0.0玉46.0%71.0%39,929 0 -3,630 -4,278 -6,655 -9,680 -11,408 -14,973
15.52,217個1.1玉52.0%73.0%34,780 8,868 4,900 4,191 1,593 -1,713 -3,603 -7,500
16.54,166個2.1玉57.0%74.0%31,466 16,663 12,288 11,506 8,641 4,995 2,912 -1,385
17.55,892個2.9玉62.0%76.0%27,388 23,568 18,936 18,109 15,075 11,215 9,009 4,460
18.57,432個3.7玉67.0%77.0%24,830 29,728 24,768 23,882 20,635 16,502 14,140 9,269
19.58,814個4.4玉71.0%78.0%22,534 35,257 30,003 29,065 25,625 21,247 18,745 13,585
20.510,062個5.0玉74.0%79.0%20,462 40,247 34,728 33,742 30,129 25,530 22,902 17,481
21.511,193個5.6玉77.0%80.0%18,582 44,773 39,014 37,985 34,214 29,415 26,672 21,015
22.512,225個6.1玉80.0%81.0%16,869 48,898 42,919 41,852 37,937 32,954 30,107 24,235
23.513,168個6.6玉82.0%81.0%16,152 52,672 46,415 45,298 41,201 35,987 33,008 26,863


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
14.50個0.0玉45.0%67.4%33,668 0 -3,061 -3,607 -5,611 -8,162 -9,620 -12,626
15.51,663個1.1玉50.3%69.3%29,644 6,651 3,352 2,762 602 -2,148 -3,719 -6,959
16.53,124個2.1玉54.9%70.3%26,916 12,497 8,914 8,274 5,928 2,942 1,236 -2,283
17.54,419個2.9玉59.5%72.3%23,719 17,676 13,913 13,241 10,777 7,641 5,849 2,153
18.55,574個3.7玉63.9%73.3%21,600 22,296 18,305 17,593 14,980 11,655 9,754 5,835
19.56,611個4.4玉67.5%74.4%19,696 26,443 22,248 21,499 18,753 15,257 13,260 9,141
20.57,546個5.0玉70.3%75.3%18,058 30,185 25,799 25,016 22,145 18,490 16,401 12,094
21.58,395個5.6玉72.8%76.3%16,491 33,580 29,028 28,215 25,235 21,442 19,274 14,803
22.59,168個6.1玉75.6%77.3%15,131 36,674 31,964 31,123 28,039 24,115 21,872 17,247
23.59,876個6.6玉77.6%77.4%14,420 39,504 34,602 33,726 30,517 26,431 24,097 19,282


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
14.50個0.0玉43.5%61.5%26,475 0 -2,407 -2,837 -4,413 -6,418 -7,564 -9,928
15.51,109個1.1玉48.0%63.3%23,665 4,434 1,880 1,423 -249 -2,378 -3,594 -6,103
16.52,083個2.1玉52.0%64.3%21,598 8,331 5,611 5,125 3,343 1,076 -220 -2,892
17.52,946個2.9玉56.0%66.1%19,366 11,784 8,952 8,447 6,592 4,232 2,884 103
18.53,716個3.7玉59.5%67.1%17,747 14,864 11,899 11,370 9,429 6,958 5,546 2,635
19.54,407個4.4玉62.5%68.2%16,292 17,628 14,545 13,994 11,975 9,405 7,937 4,908
20.55,031個5.0玉65.0%68.9%15,142 20,123 16,918 16,345 14,246 11,574 10,048 6,899
21.55,597個5.6玉67.0%70.0%13,937 22,387 19,085 18,495 16,333 13,581 12,009 8,765
22.56,112個6.1玉69.5%70.8%12,981 24,449 21,046 20,439 18,211 15,375 13,755 10,413
23.56,584個6.6玉71.5%71.1%12,290 26,336 22,825 22,198 19,898 16,972 15,300 11,851


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
14.50個0.0玉41.0%49.0%17,555 0 -1,596 -1,881 -2,926 -4,256 -5,016 -6,583
15.5554個1.1玉44.0%50.0%16,102 2,217 552 254 -836 -2,224 -3,017 -4,653
16.51,041個2.1玉47.0%51.0%14,825 4,166 2,439 2,131 1,001 -438 -1,260 -2,956
17.51,473個2.9玉50.0%52.0%13,694 5,892 4,111 3,794 2,628 1,144 296 -1,453
18.51,858個3.7玉52.0%53.0%12,685 7,432 5,603 5,277 4,079 2,555 1,684 -112
19.52,204個4.4玉54.0%54.0%11,779 8,814 6,942 6,608 5,382 3,822 2,930 1,092
20.52,515個5.0玉56.0%54.0%11,205 10,062 8,128 7,783 6,517 4,906 3,985 2,087
21.52,798個5.6玉57.0%55.0%10,452 11,193 9,226 8,874 7,586 5,946 5,009 3,076
22.53,056個6.1玉59.0%55.0%9,988 12,225 10,205 9,845 8,522 6,840 5,878 3,895
23.53,292個6.6玉61.0%56.0%9,351 13,168 11,121 10,755 9,415 7,709 6,734 4,723



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない