TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pぱちんこ押忍!番長2 A02
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時 99.9 96.9 93 85.9 83.3 80
高確時 9.91 9.88 9.84 9.75 9.72 8.67
トータル確率 42.8 41.42 39.64 36.36 35.18 31.03
B L 19.95 19.29 18.45 16.89 16.33 14.07

Pぱちんこ押忍!番長2 A02 (設定2)

メーカー 大都技研
タイプ 1種2種混合3回リミット
導入日 2019/5/20

実質確率(通常時) 1/96.9
実質確率(時短時) 1/9.88
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&8
コミコミ確率 1/47.46

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/41.423 19.294 19.294 7.51% 8.12% 8.12% 536個
2 1/41.851 19.493 19.493 7.44% 8.04% 8.04% 536個
3 1/43.672 20.341 20.341 7.15% 7.70% 7.70% 536個
4 1/44.099 20.54 20.54 7.09% 7.63% 7.63% 536個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
70 10 8 1 5.457

ヘソ入賞
電チュー入賞

*リミット時は時短回数0回
実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常10R(右10) 90 10.00%   100.00% 10.00% 1/54.58 700玉 27.08% 61.13%
通常4R(右4) 1 90.00%     90.00% 1/21.83 280玉 38.87% 38.87%
                 
通常10R(右10) 1   100.00%     1/54.58 700玉 34.05% 61.13%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉47.0%76.0%24,625 0 -2,239 -2,638 -4,104 -5,970 -7,036 -9,234
20.51,252個0.6玉52.0%78.0%21,471 5,007 2,600 2,170 594 -1,412 -2,558 -4,922
21.52,387個1.2玉58.0%79.0%19,541 9,548 6,903 6,431 4,699 2,496 1,236 -1,361
22.53,421個1.7玉63.0%81.0%16,894 13,685 10,905 10,408 8,588 6,272 4,948 2,218
23.54,367個2.2玉67.0%82.0%15,324 17,470 14,488 13,956 12,004 9,520 8,100 5,172
24.55,236個2.6玉72.0%83.0%13,882 20,945 17,779 17,214 15,141 12,503 10,995 7,885
25.56,037個3.0玉75.0%84.0%12,553 24,149 20,812 20,216 18,032 15,251 13,663 10,386
26.56,777個3.4玉78.0%84.0%12,079 27,110 23,547 22,911 20,578 17,610 15,913 12,414
27.57,464個3.7玉81.0%85.0%10,912 29,856 26,150 25,488 23,061 19,973 18,208 14,568
28.58,102個4.1玉83.0%86.0%9,827 32,409 28,569 27,884 25,370 22,170 20,342 16,570


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉46.4%72.9%20,844 0 -1,895 -2,233 -3,474 -5,053 -5,955 -7,817
20.5939個0.6玉50.8%75.0%18,324 3,755 1,748 1,389 75 -1,597 -2,553 -4,525
21.51,790個1.2玉56.1%75.9%16,839 7,161 4,979 4,589 3,161 1,343 304 -1,839
22.52,566個1.7玉60.7%77.8%14,787 10,264 7,986 7,579 6,088 4,191 3,106 869
23.53,276個2.2玉64.1%78.9%13,493 13,102 10,684 10,253 8,670 6,655 5,504 3,129
24.53,927個2.6玉68.7%79.9%12,303 15,709 13,163 12,708 11,040 8,918 7,706 5,205
25.54,528個3.0玉71.5%81.0%11,203 18,111 15,446 14,971 13,226 11,005 9,736 7,118
26.55,083個3.4玉74.3%81.0%10,780 20,332 17,504 16,999 15,147 12,790 11,443 8,665
27.55,598個3.7玉77.1%82.0%9,814 22,392 19,464 18,941 17,024 14,584 13,190 10,314
28.56,077個4.1玉78.8%83.0%8,966 24,307 21,282 20,742 18,761 16,241 14,800 11,829


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉45.5%67.9%16,480 0 -1,498 -1,766 -2,747 -3,995 -4,709 -6,180
20.5626個0.6玉49.0%70.0%14,656 2,503 943 665 -356 -1,656 -2,399 -3,931
21.51,193個1.2玉53.5%70.7%13,652 4,774 3,099 2,800 1,703 307 -491 -2,136
22.51,711個1.7玉57.5%72.4%12,256 6,842 5,106 4,796 3,659 2,212 1,386 -320
23.52,184個2.2玉60.0%73.5%11,278 8,735 6,915 6,591 5,399 3,883 3,017 1,230
24.52,618個2.6玉64.0%74.6%10,377 10,473 8,577 8,239 6,998 5,418 4,516 2,654
25.53,019個3.0玉66.5%75.7%9,544 12,074 10,109 9,758 8,471 6,833 5,898 3,967
26.53,389個3.4玉69.0%75.7%9,184 13,555 11,488 11,119 9,765 8,042 7,058 5,028
27.53,732個3.7玉71.5%76.8%8,452 14,928 12,802 12,423 11,031 9,260 8,248 6,160
28.54,051個4.1玉73.0%77.6%7,879 16,204 14,015 13,624 12,191 10,366 9,323 7,173


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉44.0%57.0%11,030 0 -1,003 -1,182 -1,838 -2,674 -3,151 -4,136
20.5313個0.6玉46.0%59.0%10,004 1,252 228 46 -624 -1,477 -1,964 -2,969
21.5597個1.2玉49.0%59.0%9,538 2,387 1,303 1,109 399 -504 -1,020 -2,085
22.5855個1.7玉52.0%60.0%8,892 3,421 2,302 2,102 1,369 436 -97 -1,196
23.51,092個2.2玉53.0%61.0%8,300 4,367 3,216 3,010 2,256 1,296 748 -383
24.51,309個2.6玉56.0%62.0%7,757 5,236 4,055 3,844 3,071 2,086 1,524 364
25.51,509個3.0玉58.0%63.0%7,257 6,037 4,829 4,613 3,821 2,814 2,239 1,052
26.51,694個3.4玉60.0%63.0%6,983 6,777 5,527 5,303 4,484 3,442 2,846 1,617
27.51,866個3.7玉62.0%64.0%6,547 7,464 6,190 5,963 5,129 4,067 3,461 2,210
28.52,026個4.1玉63.0%64.0%6,317 8,102 6,791 6,557 5,699 4,607 3,982 2,695


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない