TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pぱちんこ押忍!番長2 A02
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時 99.9 96.9 93 85.9 83.3 80
高確時 9.91 9.88 9.84 9.75 9.72 8.67
トータル確率 42.8 41.42 39.64 36.36 35.18 31.03
B L 19.95 19.29 18.45 16.89 16.33 14.07

Pぱちんこ押忍!番長2 A02 (設定5)

メーカー 大都技研
タイプ 1種2種混合3回リミット
導入日 2019/5/20

実質確率(通常時) 1/83.3
実質確率(時短時) 1/9.72
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&8
コミコミ確率 1/41.16

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/35.181 16.335 16.335 8.66% 9.48% 9.48% 538個
2 1/35.603 16.531 16.531 8.56% 9.36% 9.36% 538個
3 1/37.413 17.371 17.371 8.18% 8.91% 8.91% 538個
4 1/37.836 17.567 17.567 8.10% 8.81% 8.81% 538個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
70 10 8 1 4.628

ヘソ入賞
電チュー入賞

*リミット時は時短回数0回
実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常10R(右10) 90 10.00%   100.00% 10.00% 1/46.29 700玉 27.24% 61.53%
通常4R(右4) 1 90.00%     90.00% 1/18.51 280玉 38.47% 38.47%
                 
通常10R(右10) 1   100.00%     1/46.29 700玉 34.29% 61.53%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉47.0%78.0%26,617 0 -2,420 -2,852 -4,436 -6,453 -7,605 -9,982
17.51,725個0.9玉54.0%80.0%22,817 6,902 4,200 3,717 1,948 -303 -1,590 -4,243
18.53,265個1.6玉61.0%81.0%20,507 13,058 10,007 9,462 7,464 4,921 3,468 471
19.54,646個2.3玉67.0%83.0%17,409 18,584 15,312 14,728 12,586 9,859 8,301 5,087
20.55,893個2.9玉73.0%84.0%15,587 23,572 20,012 19,377 17,046 14,079 12,384 8,888
21.57,024個3.5玉77.0%85.0%13,934 28,097 24,276 23,593 21,092 17,908 16,088 12,335
22.58,055個4.0玉81.0%86.0%12,428 32,220 28,161 27,436 24,778 21,396 19,463 15,477
23.58,998個4.5玉84.0%87.0%11,049 35,992 31,716 30,952 28,152 24,588 22,552 18,352
24.59,864個4.9玉86.0%88.0%9,784 39,457 34,981 34,181 31,250 27,520 25,388 20,992
25.510,663個5.3玉89.0%88.0%9,400 42,650 37,919 37,074 33,975 30,032 27,779 23,131


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉46.2%75.1%22,600 0 -2,055 -2,421 -3,767 -5,479 -6,457 -8,475
17.51,294個0.9玉52.8%77.0%19,657 5,176 2,919 2,515 1,037 -844 -1,919 -4,136
18.52,448個1.6玉58.7%78.1%17,759 9,794 7,289 6,842 5,201 3,114 1,921 -539
19.53,485個2.3玉64.3%80.0%15,343 13,938 11,276 10,801 9,058 6,840 5,572 2,958
20.54,420個2.9玉69.7%81.1%13,832 17,679 14,814 14,303 12,427 10,040 8,676 5,862
21.55,268個3.5玉73.3%82.1%12,459 21,073 18,024 17,480 15,484 12,944 11,492 8,498
22.56,041個4.0玉77.1%83.2%11,205 24,165 20,949 20,375 18,270 15,590 14,059 10,901
23.56,749個4.5玉80.1%84.2%10,054 26,994 23,626 23,025 20,819 18,013 16,409 13,101
24.57,398個4.9玉81.8%85.3%8,994 29,593 26,085 25,458 23,162 20,238 18,568 15,123
25.57,997個5.3玉84.8%85.3%8,642 31,988 28,294 27,635 25,216 22,138 20,379 16,752


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉45.0%70.3%17,945 0 -1,631 -1,923 -2,991 -4,350 -5,127 -6,730
17.5863個0.9玉51.0%72.1%15,931 3,451 1,689 1,374 220 -1,248 -2,087 -3,818
18.51,632個1.6玉55.5%73.1%14,500 6,529 4,617 4,276 3,024 1,431 521 -1,357
19.52,323個2.3玉60.5%74.9%12,841 9,292 7,280 6,921 5,603 3,926 2,968 992
20.52,947個2.9玉65.0%76.0%11,690 11,786 9,652 9,271 7,873 6,095 5,079 2,983
21.53,512個3.5玉68.0%77.1%10,642 14,048 11,804 11,403 9,933 8,063 6,994 4,789
22.54,027個4.0玉71.5%78.2%9,683 16,110 13,765 13,346 11,811 9,857 8,740 6,437
23.54,499個4.5玉74.5%79.3%8,802 17,996 15,560 15,125 13,530 11,499 10,339 7,947
24.54,932個4.9玉76.0%80.4%7,988 19,729 17,209 16,759 15,109 13,009 11,809 9,335
25.55,331個5.3玉79.0%80.4%7,675 21,325 18,689 18,218 16,492 14,295 13,039 10,450


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉43.0%60.0%12,099 0 -1,100 -1,296 -2,016 -2,933 -3,457 -4,537
17.5431個0.9玉48.0%61.0%11,123 1,725 557 349 -416 -1,389 -1,946 -3,093
18.5816個1.6玉50.0%62.0%10,253 3,265 2,036 1,816 1,012 -13 -598 -1,805
19.51,162個2.3玉54.0%63.0%9,472 4,646 3,363 3,133 2,293 1,223 612 -648
20.51,473個2.9玉57.0%64.0%8,767 5,893 4,560 4,322 3,450 2,339 1,704 395
21.51,756個3.5玉59.0%65.0%8,128 7,024 5,647 5,401 4,499 3,351 2,695 1,342
22.52,014個4.0玉62.0%66.0%7,545 8,055 6,637 6,383 5,455 4,273 3,598 2,205
23.52,250個4.5玉65.0%67.0%7,012 8,998 7,543 7,283 6,330 5,117 4,424 2,994
24.52,466個4.9玉66.0%68.0%6,522 9,864 8,375 8,109 7,133 5,892 5,182 3,719
25.52,666個5.3玉69.0%68.0%6,267 10,663 9,124 8,849 7,841 6,558 5,826 4,314


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない