TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pぱちんこ押忍!番長2 A02
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時 99.9 96.9 93 85.9 83.3 80
高確時 9.91 9.88 9.84 9.75 9.72 8.67
トータル確率 42.8 41.42 39.64 36.36 35.18 31.03
B L 19.95 19.29 18.45 16.89 16.33 14.07

Pぱちんこ押忍!番長2 A02 (設定3)

メーカー 大都技研
タイプ 1種2種混合3回リミット
導入日 2019/5/20

実質確率(通常時) 1/93
実質確率(時短時) 1/9.84
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&8
コミコミ確率 1/45.66

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/39.637 18.448 18.448 7.81% 8.47% 8.47% 537個
2 1/40.063 18.646 18.646 7.73% 8.38% 8.38% 537個
3 1/41.882 19.492 19.492 7.42% 8.01% 8.01% 537個
4 1/42.308 19.691 19.691 7.35% 7.93% 7.93% 537個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
70 10 8 1 5.22

ヘソ入賞
電チュー入賞

*リミット時は時短回数0回
実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常10R(右10) 90 10.00%   100.00% 10.00% 1/52.21 700玉 27.12% 61.23%
通常4R(右4) 1 90.00%     90.00% 1/20.88 280玉 38.77% 38.77%
                 
通常10R(右10) 1   100.00%     1/52.21 700玉 34.11% 61.23%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.60個0.0玉47.0%77.0%24,671 0 -2,243 -2,643 -4,112 -5,981 -7,049 -9,252
19.61,365個0.7玉53.0%78.0%22,397 5,460 2,928 2,475 817 -1,293 -2,499 -4,986
20.62,598個1.3玉59.0%80.0%19,375 10,391 7,685 7,202 5,430 3,175 1,887 -771
21.63,717個1.9玉64.0%81.0%17,556 14,866 11,919 11,393 9,463 7,007 5,603 2,708
22.64,737個2.4玉69.0%82.0%15,897 18,947 15,779 15,213 13,139 10,500 8,991 5,880
23.65,670個2.8玉73.0%83.0%14,379 22,682 19,313 18,711 16,505 13,697 12,093 8,784
24.66,528個3.3玉77.0%84.0%12,984 26,114 22,559 21,925 19,597 16,635 14,943 11,452
25.67,319個3.7玉79.0%85.0%11,698 29,278 25,553 24,888 22,449 19,344 17,571 13,912
26.68,051個4.0玉82.0%86.0%10,508 32,205 28,322 27,628 25,086 21,850 20,001 16,187
27.68,730個4.4玉85.0%86.0%10,128 34,920 30,825 30,093 27,412 23,999 22,049 18,027


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.60個0.0玉46.4%73.9%20,966 0 -1,906 -2,246 -3,494 -5,083 -5,990 -7,862
19.61,024個0.7玉51.8%75.0%19,114 4,095 1,985 1,608 227 -1,531 -2,536 -4,608
20.61,948個1.3玉56.9%76.9%16,779 7,793 5,559 5,161 3,698 1,836 773 -1,421
21.62,787個1.9玉61.5%77.9%15,286 11,150 8,747 8,317 6,744 4,741 3,597 1,236
22.63,552個2.4玉66.1%79.0%13,923 14,210 11,652 11,196 9,521 7,390 6,172 3,660
23.64,253個2.8玉69.9%80.0%12,673 17,011 14,313 13,831 12,064 9,815 8,530 5,880
24.64,896個3.3玉73.3%81.1%11,523 19,585 16,757 16,252 14,401 12,044 10,697 7,920
25.65,490個3.7玉75.5%82.0%10,521 21,958 19,006 18,478 16,545 14,085 12,679 9,779
26.66,038個4.0玉78.1%83.1%9,532 24,154 21,091 20,544 18,539 15,987 14,529 11,522
27.66,547個4.4玉80.6%83.1%9,187 26,190 22,974 22,399 20,294 17,614 16,082 12,924


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.60個0.0玉45.5%68.9%16,669 0 -1,515 -1,786 -2,778 -4,041 -4,763 -6,251
19.6682個0.7玉50.0%70.0%15,288 2,730 1,092 800 -273 -1,638 -2,418 -4,027
20.61,299個1.3玉54.0%71.7%13,700 5,196 3,478 3,171 2,046 615 -203 -1,890
21.61,858個1.9玉58.0%72.8%12,576 7,433 5,614 5,289 4,098 2,583 1,716 -70
22.62,368個2.4玉62.0%73.8%11,549 9,473 7,562 7,221 5,970 4,377 3,467 1,590
23.62,835個2.8玉65.5%74.9%10,607 11,341 9,346 8,989 7,683 6,020 5,070 3,111
24.63,264個3.3玉68.0%76.0%9,738 13,057 10,985 10,615 9,258 7,531 6,544 4,509
25.63,660個3.7玉70.5%76.8%9,061 14,639 12,484 12,100 10,689 8,893 7,867 5,751
26.64,026個4.0玉72.5%77.9%8,308 16,102 13,883 13,487 12,034 10,185 9,128 6,949
27.64,365個4.4玉74.5%77.9%8,007 17,460 15,145 14,731 13,215 11,286 10,184 7,910


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.60個0.0玉44.0%58.0%11,263 0 -1,024 -1,207 -1,877 -2,730 -3,218 -4,224
19.6341個0.7玉47.0%59.0%10,435 1,365 292 101 -602 -1,496 -2,006 -3,060
20.6649個1.3玉49.0%60.0%9,687 2,598 1,481 1,281 550 -380 -912 -2,009
21.6929個1.9玉52.0%61.0%9,009 3,717 2,560 2,353 1,596 632 81 -1,055
22.61,184個2.4玉55.0%62.0%8,390 4,737 3,543 3,330 2,549 1,554 986 -186
23.61,418個2.8玉58.0%63.0%7,824 5,670 4,444 4,225 3,421 2,399 1,815 610
24.61,632個3.3玉59.0%64.0%7,304 6,528 5,271 5,046 4,223 3,175 2,576 1,341
25.61,830個3.7玉62.0%64.0%7,019 7,319 6,016 5,783 4,930 3,844 3,223 1,943
26.62,013個4.0玉63.0%65.0%6,568 8,051 6,722 6,485 5,615 4,507 3,874 2,569
27.62,182個4.4玉64.0%65.0%6,330 8,730 7,361 7,116 6,220 5,079 4,427 3,082


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない