TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pぱちんこ押忍!番長2 A02
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時 99.9 96.9 93 85.9 83.3 80
高確時 9.91 9.88 9.84 9.75 9.72 8.67
トータル確率 42.8 41.42 39.64 36.36 35.18 31.03
B L 19.95 19.29 18.45 16.89 16.33 14.07

Pぱちんこ押忍!番長2 A02 (設定4)

メーカー 大都技研
タイプ 1種2種混合3回リミット
導入日 2019/5/20

実質確率(通常時) 1/85.9
実質確率(時短時) 1/9.75
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&8
コミコミ確率 1/42.36

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/36.363 16.894 16.894 8.41% 9.18% 9.18% 538個
2 1/36.787 17.09 17.09 8.32% 9.08% 9.08% 538個
3 1/38.599 17.932 17.932 7.96% 8.65% 8.65% 538個
4 1/39.022 18.129 18.129 7.88% 8.56% 8.56% 538個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
70 10 8 1 4.785

ヘソ入賞
電チュー入賞

*リミット時は時短回数0回
実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常10R(右10) 90 10.00%   100.00% 10.00% 1/47.85 700玉 27.21% 61.46%
通常4R(右4) 1 90.00%     90.00% 1/19.14 280玉 38.54% 38.54%
                 
通常10R(右10) 1   100.00%     1/47.85 700玉 34.25% 61.46%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.10個0.0玉47.0%78.0%25,746 0 -2,341 -2,759 -4,291 -6,241 -7,356 -9,655
18.11,617個0.8玉54.0%79.0%23,217 6,469 3,770 3,289 1,521 -728 -2,013 -4,663
19.13,065個1.5玉60.0%81.0%19,906 12,261 9,336 8,814 6,900 4,463 3,070 198
20.14,369個2.2玉67.0%82.0%17,919 17,476 14,258 13,683 11,576 8,895 7,363 4,202
21.15,549個2.8玉72.0%84.0%15,173 22,196 18,799 18,192 15,968 13,137 11,519 8,183
22.16,622個3.3玉76.0%85.0%13,581 26,489 22,846 22,196 19,811 16,775 15,040 11,463
23.17,603個3.8玉80.0%86.0%12,126 30,410 26,543 25,853 23,321 20,098 18,257 14,459
24.18,501個4.3玉83.0%86.0%11,623 34,006 29,858 29,117 26,401 22,944 20,969 16,895
25.19,329個4.7玉85.0%87.0%10,363 37,315 32,980 32,206 29,368 25,756 23,692 19,436
26.110,092個5.0玉88.0%88.0%9,199 40,370 35,864 35,059 32,108 28,353 26,207 21,782


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.10個0.0玉46.2%75.1%21,860 0 -1,987 -2,342 -3,643 -5,299 -6,246 -8,198
18.11,213個0.8玉52.5%76.1%19,800 4,852 2,611 2,211 743 -1,124 -2,191 -4,393
19.12,299個1.5玉58.1%78.1%17,239 9,195 6,792 6,363 4,790 2,787 1,643 -717
20.13,277個2.2玉64.1%79.1%15,607 13,107 10,496 10,030 8,321 6,146 4,903 2,339
21.14,162個2.8玉68.7%81.1%13,465 16,647 13,909 13,421 11,628 9,347 8,043 5,355
22.14,967個3.3玉72.3%82.1%12,144 19,867 16,957 16,437 14,532 12,107 10,721 7,863
23.15,702個3.8玉76.1%83.1%11,000 22,808 19,734 19,185 17,173 14,612 13,148 10,130
24.16,376個4.3玉78.8%83.2%10,480 25,504 22,233 21,649 19,507 16,781 15,223 12,010
25.16,996個4.7玉80.8%84.2%9,430 27,986 24,585 23,977 21,750 18,916 17,296 13,955
26.17,569個5.0玉83.6%85.2%8,511 30,277 26,751 26,122 23,813 20,874 19,195 15,732


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.10個0.0玉45.0%70.3%17,358 0 -1,578 -1,860 -2,893 -4,208 -4,959 -6,509
18.1809個0.8玉50.5%71.4%15,820 3,235 1,502 1,193 59 -1,385 -2,210 -3,911
19.11,533個1.5玉55.5%73.1%14,075 6,130 4,293 3,965 2,763 1,232 357 -1,447
20.12,184個2.2玉60.0%74.2%12,846 8,738 6,776 6,425 5,141 3,505 2,571 644
21.12,774個2.8玉64.0%76.0%11,380 11,098 9,055 8,690 7,352 5,649 4,676 2,669
22.13,311個3.3玉67.0%77.1%10,373 13,244 11,097 10,714 9,308 7,519 6,497 4,388
23.13,801個3.8玉70.5%77.9%9,587 15,205 12,951 12,549 11,073 9,195 8,122 5,908
24.14,251個4.3玉73.0%78.2%9,057 17,003 14,634 14,211 12,660 10,685 9,557 7,231
25.14,664個4.7玉75.0%79.3%8,255 18,657 16,211 15,774 14,172 12,133 10,968 8,565
26.15,046個5.0玉77.5%80.1%7,627 20,185 17,657 17,205 15,550 13,443 12,239 9,755


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.10個0.0玉43.0%60.0%11,703 0 -1,064 -1,254 -1,950 -2,837 -3,344 -4,389
18.1404個0.8玉47.0%61.0%10,779 1,617 490 289 -449 -1,388 -1,925 -3,031
19.1766個1.5玉51.0%62.0%9,953 3,065 1,882 1,670 895 -91 -654 -1,817
20.11,092個2.2玉53.0%63.0%9,209 4,369 3,135 2,914 2,106 1,077 490 -723
21.11,387個2.8玉56.0%64.0%8,535 5,549 4,269 4,040 3,202 2,135 1,525 268
22.11,656個3.3玉58.0%65.0%7,922 6,622 5,300 5,064 4,198 3,096 2,467 1,168
23.11,901個3.8玉61.0%65.0%7,579 7,603 6,222 5,976 5,072 3,922 3,265 1,909
24.12,125個4.3玉63.0%66.0%7,057 8,501 7,087 6,834 5,908 4,730 4,056 2,667
25.12,332個4.7玉65.0%67.0%6,576 9,329 7,883 7,625 6,678 5,473 4,784 3,364
26.12,523個5.0玉67.0%67.0%6,324 10,092 8,600 8,334 7,356 6,113 5,402 3,936


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない