TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P春一番~花札昇舞~MC
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時209.38 204.8 199.8 193.89 187.25 179.55
高確時88.2 86.23 84.13 81.72 78.86 75.68
トータル確率53.05 51.32 49.44 47.22 44.75 41.9
B L20.97 20.27 19.5 18.6 17.6 16.44

P春一番~花札昇舞~MC (設定1)

メーカー 西陣
タイプ 確変機
導入日 2018/1/1

確率(通常時) 1/209.38
確率(確変時) 1/88.2
確変率(ヘソ) 51.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&12
コミコミ確率 1/134.946

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/53.049 20.975 20.975 60.39% 152.45% 50.32% 102.12% 632個
2 1/53.303 21.075 21.075 60.27% 151.72% 50.08% 101.64% 632個
3 1/54.075 21.38 21.38 59.93% 149.56% 49.37% 100.19% 632個
4 1/54.328 21.48 21.48 59.82% 148.86% 49.14% 99.72% 632個
5 1/54.19 21.453 21.453 59.86% 149.13% 49.23% 99.90% 631個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
99 9 12 1 8.345

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 10.0% 50.0% 50.0% 50.0% 10.0% 1/83.45 990玉 39.8% 39.8%
確変4R(右4)電サポ次回 41.0% 15.0% 15.0% 15.0% 41.0% 1/33.38 396玉 21.6% 60.2%
通常4R(右4)電サポ100回 4.0% 35.0% 35.0% 35.0% 4.0% 1/33.38 396玉 27.1% 60.2%
通常4R(右4)電サポ50回 45.0%       45.0% 1/33.38 396玉 11.5% 60.2%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.10個0.0玉45.0%66.0%32,267 0 -2,933 -3,457 -5,378 -7,822 -9,219 -12,100
22.11,075個0.5玉48.0%67.0%29,899 4,299 1,190 635 -1,400 -3,991 -5,472 -8,525
23.12,056個1.0玉51.0%68.0%27,736 8,226 4,956 4,373 2,232 -492 -2,049 -5,260
24.12,957個1.5玉55.0%69.0%25,754 11,826 8,410 7,800 5,563 2,716 1,089 -2,266
25.13,785個1.9玉57.0%70.0%23,929 15,139 11,588 10,953 8,628 5,668 3,977 489
26.14,550個2.3玉60.0%71.0%22,244 18,198 14,522 13,865 11,458 8,394 6,643 3,032
27.15,258個2.6玉62.0%72.0%20,684 21,031 17,239 16,562 14,079 10,919 9,113 5,388
28.15,916個3.0玉65.0%72.0%19,947 23,663 19,698 18,990 16,394 13,091 11,203 7,309
29.16,528個3.3玉67.0%73.0%18,573 26,113 22,051 21,325 18,665 15,280 13,346 9,356
30.17,100個3.6玉69.0%74.0%17,290 28,400 24,247 23,505 20,785 17,324 15,346 11,266


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.10個0.0玉43.8%62.2%26,939 0 -2,449 -2,886 -4,490 -6,531 -7,697 -10,102
22.1806個0.5玉46.3%63.0%25,117 3,224 648 188 -1,499 -3,646 -4,873 -7,404
23.11,542個1.0玉49.1%64.1%23,364 6,169 3,484 3,005 1,247 -990 -2,269 -4,906
24.12,217個1.5玉52.5%65.0%21,837 8,870 6,078 5,580 3,752 1,426 96 -2,645
25.12,839個1.9玉54.3%66.0%20,352 11,355 8,472 7,957 6,070 3,668 2,295 -535
26.13,412個2.3玉56.9%66.9%19,053 13,649 10,676 10,145 8,199 5,721 4,305 1,386
27.13,943個2.6玉58.9%67.9%17,778 15,774 12,723 12,179 10,182 7,640 6,187 3,192
28.14,437個3.0玉61.5%67.9%17,145 17,747 14,575 14,009 11,932 9,288 7,778 4,663
29.14,896個3.3玉63.3%68.9%16,022 19,585 16,348 15,770 13,650 10,953 9,411 6,232
30.15,325個3.6玉65.3%69.9%15,033 21,300 17,997 17,407 15,245 12,492 10,919 7,675


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.10個0.0玉42.0%56.0%20,889 0 -1,899 -2,238 -3,482 -5,064 -5,968 -7,833
22.1537個0.5玉44.0%56.6%19,647 2,150 168 -186 -1,483 -3,135 -4,078 -6,024
23.11,028個1.0玉46.5%57.7%18,346 4,113 2,071 1,707 370 -1,332 -2,304 -4,309
24.11,478個1.5玉49.0%58.3%17,307 5,913 3,802 3,425 2,043 284 -721 -2,794
25.11,892個1.9玉50.5%59.4%16,200 7,570 5,409 5,023 3,608 1,807 778 -1,344
26.12,275個2.3玉52.5%60.1%15,317 9,099 6,880 6,483 5,030 3,180 2,123 -57
27.12,629個2.6玉54.5%61.1%14,362 10,516 8,254 7,850 6,369 4,485 3,408 1,187
28.12,958個3.0玉56.5%61.1%13,851 11,831 9,497 9,080 7,551 5,605 4,494 2,201
29.13,264個3.3玉58.0%62.2%13,011 13,056 10,687 10,264 8,712 6,737 5,609 3,281
30.13,550個3.6玉60.0%62.9%12,343 14,200 11,787 11,356 9,776 7,765 6,616 4,246


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.10個0.0玉39.0%43.0%13,524 0 -1,229 -1,449 -2,254 -3,278 -3,864 -5,071
22.1269個0.5玉40.0%43.0%12,911 1,075 -197 -424 -1,256 -2,316 -2,921 -4,170
23.1514個1.0玉42.0%44.0%12,135 2,056 766 536 -309 -1,384 -1,998 -3,265
24.1739個1.5玉43.0%44.0%11,631 2,957 1,630 1,394 525 -580 -1,211 -2,514
25.1946個1.9玉44.0%45.0%10,967 3,785 2,444 2,204 1,326 209 -430 -1,747
26.11,137個2.3玉45.0%45.0%10,547 4,550 3,177 2,932 2,034 890 236 -1,112
27.11,314個2.6玉47.0%46.0%9,973 5,258 3,873 3,626 2,719 1,566 906 -454
28.11,479個3.0玉48.0%46.0%9,617 5,916 4,504 4,251 3,327 2,150 1,478 91
29.11,632個3.3玉49.0%47.0%9,115 6,528 5,106 4,852 3,921 2,736 2,059 662
30.11,775個3.6玉51.0%47.0%8,812 7,100 5,654 5,395 4,448 3,243 2,554 1,133



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない