TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P春一番~花札昇舞~MC
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時209.38 204.8 199.8 193.89 187.25 179.55
高確時88.2 86.23 84.13 81.72 78.86 75.68
トータル確率53.05 51.32 49.44 47.22 44.75 41.9
B L20.97 20.27 19.5 18.6 17.6 16.44

P春一番~花札昇舞~MC (設定2)

メーカー 西陣
タイプ 確変機
導入日 2018/1/1

確率(通常時) 1/204.8
確率(確変時) 1/86.23
確変率(ヘソ) 51.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&12
コミコミ確率 1/131.923

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/51.32 20.27 20.27 60.80% 155.09% 51.81% 103.27% 632個
2 1/51.571 20.369 20.369 60.68% 154.33% 51.56% 102.77% 632個
3 1/52.335 20.671 20.671 60.33% 152.08% 50.81% 101.27% 632個
4 1/52.585 20.77 20.77 60.22% 151.35% 50.57% 100.79% 632個
5 1/52.449 20.742 20.742 60.26% 151.64% 50.67% 100.97% 632個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
99 9 12 1 8.065

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 10.0% 50.0% 50.0% 50.0% 10.0% 1/80.66 990玉 39.9% 39.9%
確変4R(右4)電サポ次回 41.0% 15.0% 15.0% 15.0% 41.0% 1/32.26 396玉 21.6% 60.1%
通常4R(右4)電サポ100回 4.0% 35.0% 35.0% 35.0% 4.0% 1/32.26 396玉 27.2% 60.1%
通常4R(右4)電サポ50回 45.0%       45.0% 1/32.26 396玉 11.4% 60.1%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.40個0.0玉45.0%66.0%33,385 0 -3,035 -3,577 -5,564 -8,093 -9,539 -12,519
21.41,149個0.6玉48.0%67.0%30,887 4,595 1,370 794 -1,318 -4,007 -5,543 -8,711
22.42,195個1.1玉52.0%68.0%28,612 8,779 5,380 4,773 2,548 -285 -1,904 -5,242
23.43,151個1.6玉55.0%69.0%26,532 12,606 9,048 8,412 6,083 3,118 1,424 -2,071
24.44,029個2.0玉58.0%70.0%24,622 16,118 12,414 11,753 9,328 6,242 4,478 840
25.44,838個2.4玉61.0%71.0%22,863 19,353 15,515 14,830 12,317 9,119 7,291 3,522
26.45,586個2.8玉63.0%72.0%21,238 22,343 18,381 17,674 15,080 11,778 9,891 6,000
27.46,279個3.1玉65.0%73.0%19,731 25,114 21,038 20,310 17,640 14,243 12,301 8,297
28.46,923個3.5玉67.0%73.0%19,035 27,690 23,443 22,684 19,903 16,363 14,340 10,168
29.47,523個3.8玉70.0%74.0%17,706 30,091 25,746 24,970 22,125 18,504 16,435 12,167


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.40個0.0玉43.8%62.2%27,873 0 -2,534 -2,986 -4,645 -6,757 -7,964 -10,452
21.4862個0.6玉46.5%63.2%25,852 3,446 783 307 -1,437 -3,656 -4,925 -7,541
22.41,646個1.1玉49.9%64.1%24,101 6,585 3,795 3,297 1,470 -854 -2,183 -4,923
23.42,364個1.6玉52.5%65.1%22,413 9,454 6,557 6,040 4,143 1,729 349 -2,496
24.43,022個2.0玉55.3%66.0%20,942 12,088 9,086 8,549 6,583 4,081 2,651 -298
25.43,629個2.4玉58.1%67.0%19,509 14,515 11,422 10,869 8,844 6,267 4,794 1,756
26.44,189個2.8玉59.9%67.9%18,254 16,757 13,574 13,006 10,922 8,270 6,754 3,628
27.44,709個3.1玉61.5%68.9%17,021 18,836 15,576 14,994 12,860 10,143 8,591 5,389
28.45,192個3.5玉63.5%68.9%16,421 20,768 17,387 16,783 14,570 11,752 10,142 6,822
29.45,642個3.8玉66.1%70.0%15,334 22,568 19,123 18,507 16,251 13,380 11,739 8,355


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.40個0.0玉42.0%56.0%21,613 0 -1,965 -2,316 -3,602 -5,240 -6,175 -8,105
21.4574個0.6玉44.5%57.0%20,118 2,298 260 -104 -1,438 -3,136 -4,107 -6,108
22.41,097個1.1玉47.0%57.7%18,925 4,390 2,270 1,892 504 -1,262 -2,272 -4,353
23.41,576個1.6玉49.0%58.7%17,670 6,303 4,124 3,734 2,307 491 -547 -2,687
24.42,015個2.0玉51.5%59.4%16,669 8,059 5,811 5,409 3,938 2,064 994 -1,214
25.42,419個2.4玉54.0%60.4%15,599 9,677 7,379 6,968 5,464 3,549 2,455 198
26.42,793個2.8玉55.5%61.1%14,747 11,171 8,815 8,395 6,852 4,888 3,766 1,452
27.43,139個3.1玉56.5%62.2%13,822 12,557 10,159 9,731 8,161 6,162 5,020 2,665
28.43,461個3.5玉58.5%62.2%13,335 13,845 11,374 10,933 9,315 7,256 6,079 3,653
29.43,761個3.8玉60.5%63.2%12,520 15,045 12,540 12,092 10,451 8,363 7,170 4,708


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.40個0.0玉39.0%43.0%13,992 0 -1,272 -1,499 -2,332 -3,392 -3,998 -5,247
21.4287個0.6玉41.0%44.0%13,103 1,149 -147 -378 -1,227 -2,306 -2,923 -4,196
22.4549個1.1玉42.0%44.0%12,518 2,195 857 619 -257 -1,372 -2,009 -3,322
23.4788個1.6玉43.0%45.0%11,768 3,151 1,795 1,553 665 -465 -1,111 -2,443
24.41,007個2.0玉45.0%45.0%11,285 4,029 2,637 2,389 1,477 317 -346 -1,714
25.41,210個2.4玉47.0%46.0%10,643 4,838 3,431 3,180 2,258 1,085 415 -967
26.41,396個2.8玉48.0%46.0%10,240 5,586 4,147 3,890 2,948 1,749 1,064 -349
27.41,570個3.1玉48.0%47.0%9,683 6,279 4,828 4,568 3,618 2,409 1,718 293
28.41,731個3.5玉50.0%47.0%9,341 6,923 5,444 5,180 4,212 2,980 2,276 824
29.41,881個3.8玉51.0%48.0%8,853 7,523 6,034 5,768 4,793 3,553 2,844 1,382



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない