TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P春一番~花札昇舞~MC
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時209.38 204.8 199.8 193.89 187.25 179.55
高確時88.2 86.23 84.13 81.72 78.86 75.68
トータル確率53.05 51.32 49.44 47.22 44.75 41.9
B L20.97 20.27 19.5 18.6 17.6 16.44

P春一番~花札昇舞~MC (設定4)

メーカー 西陣
タイプ 確変機
導入日 2018/1/1

確率(通常時) 1/193.89
確率(確変時) 1/81.72
確変率(ヘソ) 51.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&12
コミコミ確率 1/124.837

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/47.224 18.603 18.603 61.87% 162.27% 55.74% 106.53% 634個
2 1/47.467 18.699 18.699 61.75% 161.43% 55.45% 105.98% 634個
3 1/48.211 18.992 18.992 61.38% 158.94% 54.59% 104.35% 634個
4 1/48.454 19.088 19.088 61.26% 158.15% 54.32% 103.82% 634個
5 1/48.322 19.061 19.061 61.31% 158.46% 54.44% 104.03% 633個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
99 9 12 1 7.404

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 10.0% 50.0% 50.0% 50.0% 10.0% 1/74.05 990玉 40.2% 40.2%
確変4R(右4)電サポ次回 41.0% 15.0% 15.0% 15.0% 41.0% 1/29.62 396玉 21.4% 59.8%
通常4R(右4)電サポ100回 4.0% 35.0% 35.0% 35.0% 4.0% 1/29.62 396玉 27.4% 59.8%
通常4R(右4)電サポ50回 45.0%       45.0% 1/29.62 396玉 11.1% 59.8%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.70個0.0玉44.0%67.0%35,296 0 -3,209 -3,782 -5,883 -8,557 -10,085 -13,236
19.71,357個0.7玉49.0%68.0%32,489 5,430 1,982 1,367 -890 -3,763 -5,404 -8,790
20.72,584個1.3玉53.0%69.0%29,953 10,335 6,672 6,018 3,620 568 -1,176 -4,773
21.73,697個1.8玉56.0%70.0%27,651 14,788 10,930 10,241 7,714 4,499 2,662 -1,127
22.74,712個2.4玉59.0%71.0%25,552 18,848 14,812 14,091 11,448 8,085 6,162 2,198
23.75,642個2.8玉62.0%72.0%23,630 22,566 18,366 17,617 14,867 11,367 9,367 5,243
24.76,496個3.2玉65.0%73.0%21,863 25,983 21,633 20,857 18,009 14,384 12,313 8,041
25.77,283個3.6玉67.0%74.0%20,234 29,134 24,646 23,844 20,906 17,166 15,029 10,621
26.78,012個4.0玉70.0%75.0%18,727 32,049 27,433 26,608 23,586 19,739 17,541 13,008
27.78,688個4.3玉72.0%75.0%18,051 34,753 29,953 29,096 25,952 21,952 19,666 14,952


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.70個0.0玉43.0%63.2%29,543 0 -2,686 -3,165 -4,924 -7,162 -8,441 -11,079
19.71,018個0.7玉47.1%64.2%27,265 4,072 1,223 715 -1,151 -3,525 -4,881 -7,679
20.71,938個1.3玉50.9%65.1%25,303 7,751 4,746 4,209 2,242 -262 -1,693 -4,644
21.72,773個1.8玉53.5%66.1%23,429 11,091 7,953 7,392 5,337 2,722 1,228 -1,854
22.73,534個2.4玉56.3%67.1%21,718 14,136 10,877 10,295 8,160 5,444 3,892 691
23.74,231個2.8玉58.9%68.0%20,232 16,925 13,547 12,944 10,732 7,917 6,309 2,991
24.74,872個3.2玉61.7%69.1%18,786 19,487 16,008 15,386 13,108 10,209 8,552 5,135
25.75,463個3.6玉63.5%70.0%17,523 21,850 18,271 17,632 15,288 12,305 10,601 7,085
26.76,009個4.0玉66.1%71.0%16,285 24,037 20,371 19,716 17,316 14,262 12,516 8,916
27.76,516個4.3玉68.1%71.0%15,697 26,065 22,268 21,590 19,105 15,941 14,133 10,404


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.70個0.0玉41.5%57.0%22,990 0 -2,090 -2,463 -3,832 -5,573 -6,569 -8,621
19.7679個0.7玉44.5%58.0%21,297 2,715 532 142 -1,287 -3,106 -4,146 -6,290
20.71,292個1.3玉48.0%58.7%19,949 5,167 2,884 2,476 981 -921 -2,009 -4,251
21.71,848個1.8玉50.0%59.8%18,549 7,394 5,035 4,614 3,070 1,105 -18 -2,335
22.72,356個2.4玉52.5%60.8%17,272 9,424 6,997 6,564 4,975 2,952 1,797 -587
23.72,821個2.8玉54.5%61.5%16,255 11,283 8,780 8,333 6,693 4,607 3,415 956
24.73,248個3.2玉57.0%62.5%15,171 12,991 10,431 9,974 8,298 6,164 4,945 2,431
25.73,642個3.6玉58.5%63.2%14,308 14,567 11,942 11,473 9,754 7,567 6,317 3,739
26.74,006個4.0玉60.5%64.3%13,374 16,024 13,352 12,875 11,125 8,897 7,625 5,000
27.74,344個4.3玉62.5%64.3%12,891 17,377 14,625 14,134 12,332 10,039 8,729 6,026


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.70個0.0玉39.0%44.0%14,974 0 -1,361 -1,604 -2,496 -3,630 -4,278 -5,615
19.7339個0.7玉40.0%45.0%13,960 1,357 -35 -284 -1,196 -2,356 -3,019 -4,387
20.7646個1.3玉43.0%45.0%13,286 2,584 1,141 883 -61 -1,263 -1,950 -3,367
21.7924個1.8玉44.0%46.0%12,443 3,697 2,230 1,968 1,007 -216 -915 -2,356
22.71,178個2.4玉46.0%47.0%11,675 4,712 3,222 2,956 1,981 740 30 -1,433
23.71,410個2.8玉47.0%47.0%11,182 5,642 4,112 3,839 2,838 1,563 835 -667
24.71,624個3.2玉49.0%48.0%10,527 6,496 4,948 4,672 3,659 2,369 1,632 112
25.71,821個3.6玉50.0%48.0%10,117 7,283 5,702 5,419 4,383 3,065 2,312 758
26.72,003個4.0玉51.0%49.0%9,551 8,012 6,416 6,130 5,085 3,754 2,994 1,426
27.72,172個4.3玉53.0%49.0%9,206 8,688 7,062 6,771 5,706 4,350 3,576 1,978



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない