TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P春一番~花札昇舞~MC
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時209.38 204.8 199.8 193.89 187.25 179.55
高確時88.2 86.23 84.13 81.72 78.86 75.68
トータル確率53.05 51.32 49.44 47.22 44.75 41.9
B L20.97 20.27 19.5 18.6 17.6 16.44

P春一番~花札昇舞~MC (設定5)

メーカー 西陣
タイプ 確変機
導入日 2018/1/1

確率(通常時) 1/187.25
確率(確変時) 1/78.86
確変率(ヘソ) 51.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&12
コミコミ確率 1/120.455

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/44.749 17.599 17.599 62.55% 167.02% 58.42% 108.60% 635個
2 1/44.988 17.693 17.693 62.42% 166.13% 58.11% 108.02% 635個
3 1/45.718 17.98 17.98 62.05% 163.48% 57.18% 106.30% 635個
4 1/45.957 18.074 18.074 61.92% 162.63% 56.88% 105.74% 635個
5 1/45.827 18.047 18.047 61.97% 162.97% 57.01% 105.96% 634個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
99 9 12 1 7.006

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 10.0% 50.0% 50.0% 50.0% 10.0% 1/70.06 990玉 40.4% 40.4%
確変4R(右4)電サポ次回 41.0% 15.0% 15.0% 15.0% 41.0% 1/28.02 396玉 21.3% 59.6%
通常4R(右4)電サポ100回 4.0% 35.0% 35.0% 35.0% 4.0% 1/28.02 396玉 27.5% 59.6%
通常4R(右4)電サポ50回 45.0%       45.0% 1/28.02 396玉 10.9% 59.6%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉45.0%67.0%37,305 0 -3,391 -3,997 -6,217 -9,044 -10,659 -13,989
18.71,512個0.8玉49.0%69.0%33,169 6,048 2,483 1,846 -488 -3,459 -5,157 -8,659
19.72,870個1.4玉53.0%70.0%30,469 11,481 7,668 6,987 4,490 1,311 -505 -4,250
20.74,097個2.0玉57.0%71.0%28,030 16,390 12,351 11,630 8,986 5,621 3,698 -268
21.75,211個2.6玉60.0%72.0%25,816 20,845 16,603 15,846 13,068 9,534 7,514 3,347
22.76,227個3.1玉64.0%73.0%23,797 24,908 20,481 19,690 16,791 13,101 10,993 6,644
23.77,157個3.6玉67.0%74.0%21,948 28,628 24,031 23,210 20,199 16,367 14,178 9,662
24.78,012個4.0玉69.0%75.0%20,249 32,047 27,293 26,444 23,331 19,369 17,105 12,436
25.78,800個4.4玉71.0%76.0%18,683 35,200 30,301 29,427 26,219 22,137 19,805 14,994
26.79,529個4.8玉74.0%76.0%17,983 38,116 33,016 32,106 28,766 24,516 22,088 17,079


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉44.0%63.3%31,107 0 -2,828 -3,333 -5,185 -7,541 -8,888 -11,665
18.71,134個0.8玉47.5%65.1%28,020 4,536 1,576 1,048 -890 -3,357 -4,766 -7,673
19.72,153個1.4玉50.9%66.1%25,816 8,611 5,481 4,922 2,873 265 -1,225 -4,299
20.73,073個2.0玉54.5%67.1%23,825 12,292 9,009 8,422 6,273 3,537 1,973 -1,252
21.73,908個2.6玉57.1%68.0%22,103 15,634 12,203 11,591 9,344 6,486 4,852 1,483
22.74,670個3.1玉60.9%69.1%20,448 18,681 15,124 14,489 12,160 9,195 7,502 4,008
23.75,368個3.6玉63.5%70.0%19,008 21,471 17,791 17,134 14,725 11,658 9,906 6,292
24.76,009個4.0玉65.3%71.0%17,609 24,035 20,250 19,574 17,095 13,940 12,137 8,419
25.76,600個4.4玉67.1%71.9%16,385 26,400 22,510 21,816 19,269 16,028 14,176 10,356
26.77,147個4.8玉69.6%72.1%15,706 28,587 24,561 23,841 21,205 17,849 15,932 11,977


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉42.5%57.4%24,080 0 -2,189 -2,580 -4,013 -5,838 -6,880 -9,030
18.7756個0.8玉45.5%58.7%22,090 3,024 741 333 -1,162 -3,064 -4,152 -6,394
19.71,435個1.4玉48.0%59.8%20,439 5,741 3,361 2,936 1,377 -606 -1,739 -4,077
20.72,049個2.0玉51.0%60.8%18,947 8,195 5,727 5,287 3,671 1,615 440 -1,983
21.72,606個2.6玉53.0%61.5%17,759 10,423 7,861 7,403 5,726 3,591 2,371 -145
22.73,114個3.1玉56.5%62.5%16,512 12,454 9,821 9,351 7,626 5,432 4,178 1,592
23.73,579個3.6玉58.5%63.2%15,520 14,314 11,602 11,118 9,342 7,082 5,790 3,126
24.74,006個4.0玉60.0%64.3%14,461 16,024 13,252 12,757 10,943 8,633 7,314 4,592
25.74,400個4.4玉61.5%65.0%13,617 17,600 14,762 14,255 12,397 10,032 8,681 5,893
26.74,765個4.8玉63.5%65.4%12,978 19,058 16,146 15,626 13,719 11,292 9,905 7,045


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉40.0%45.0%15,544 0 -1,413 -1,665 -2,591 -3,768 -4,441 -5,829
18.7378個0.8玉42.0%45.0%14,712 1,512 37 -226 -1,192 -2,421 -3,124 -4,572
19.7718個1.4玉43.0%46.0%13,711 2,870 1,363 1,094 107 -1,149 -1,867 -3,348
20.71,024個2.0玉45.0%47.0%12,807 4,097 2,561 2,286 1,280 -1 -732 -2,242
21.71,303個2.6玉46.0%47.0%12,216 5,211 3,627 3,344 2,307 986 232 -1,324
22.71,557個3.1玉49.0%48.0%11,458 6,227 4,619 4,332 3,280 1,940 1,174 -405
23.71,789個3.6玉50.0%48.0%10,974 7,157 5,509 5,214 4,135 2,762 1,977 358
24.72,003個4.0玉51.0%49.0%10,327 8,012 6,345 6,047 4,955 3,566 2,772 1,135
25.72,200個4.4玉52.0%49.0%9,925 8,800 7,098 6,794 5,679 4,261 3,450 1,778
26.72,382個4.8玉53.0%50.0%9,366 9,529 7,811 7,505 6,380 4,948 4,130 2,443



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない